Pammin – ПАММ-счета форекс, инвестирование в PAMM-счета
Лучшие ПАММ-счета: мониторинг ПАММ-счетов Альпари
Добавить в портфель
ПАММ-счёт | Возр. | Макс. плечо | Актив. дней | Агр. | Комис сия | Коэф. Калмара | Средняя доходн. | Макс. просад. | Тек. просад. | Доход за период | Дневной прирост | » | « | Капитал управл. | Средства управл. | Средства в управл. | Прибыль инвесторов | Вложенные средства | Вложено за месяц | Вложено за неделю | Кол-во инвесторов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50$ | 18,5м | 52 | 327д. | 11% | 0,233 | 4,0% | 17% | 3% | 104,0% | +0,84% | 3 000$ | 2 468$ | 43 513$ | 9 786$ | 33 726$ | -2 750$ | -2 110$ | 704 | |||||||||
50$ | 32м | 136 | 555д. | 10% | 0,211 | 4,0% | 19% | 11% | 246,7% | -0,13% | 3 000$ | 2 468$ | 84 561$ | 9 310$ | 75 252$ | -17 947$ | -3 718$ | 704 | |||||||||
50$ | 16м | 59 | 302д. | 25% | 0,176 | 5,7% | 32% | 6% | 146,1% | -0,04% | 3 000$ | 2 468$ | 7 734$ | -2 226$ | 9 960$ | -894$ | 0$ | 704 | |||||||||
50$ | 17,5м | 72 | 332д. | 13% | 0,176 | 4,4% | 25% | 23% | 116,7% | +0,58% | 800$ | 2 468$ | 4 597$ | 101$ | 4 496$ | -1 680$ | 0$ | 704 | |||||||||
50$ | 56,5м | 317 | 618д. | 35% | 0,149 | 2,2% | 15% | 2% | 246,8% | -0,10% | 3 000$ | 2 468$ | 29 545$ | 246 050$ | -216 505$ | -1 511$ | -445$ | 704 | |||||||||
50$ | 39м | 238 | 470д. | 25% | 0,148 | 5,4% | 37% | 12% | 677,1% | +0,30% | 4 000$ | 2 468$ | 79 600$ | -4 048$ | 83 648$ | +4 292$ | -5 571$ | 704 | |||||||||
50$ | 28м | 41 | 569д. | 21% | 0,136 | 2,2% | 16% | 4% | 86,6% | +0,26% | 3 300$ | 2 468$ | 20 998$ | 2 843$ | 18 155$ | -1 935$ | +251$ | 704 | |||||||||
50$ | 31м | 14 | 377д. | 30% | 0,136 | 2,1% | 15% | 3% | 88,4% | +0,52% | 3 000$ | 2 468$ | 24 846$ | 2 663$ | 22 183$ | +2 409$ | -1 839$ | 704 | |||||||||
50$ | 31,5м | 65 | 539д. | 25% | 0,133 | 3,4% | 25% | 2% | 182,5% | +0,19% | 3 000$ | 2 468$ | 82 599$ | 7 072$ | 75 526$ | -6 879$ | +150$ | 704 | |||||||||
45$ | 77м | 202 | 866д. | 32% | 0,129 | 4,7% | 36% | 1% | 3 247,4% | — | 3 134$ | 37$ | 56 634$ | 119 452$ | -62 818$ | +4 128$ | +884$ | 704 | |||||||||
50$ | 25м | 50 | 373д. | 10% | 0,127 | 3,1% | 24% | 114,7% | -0,52% | 3 000$ | 2 468$ | 3 187$ | 3 646$ | -459$ | -43$ | -93$ | 704 | ||||||||||
50$ | 33м | 9 | 602д. | 25% | 0,119 | 0,7% | 6% | — | 26,4% | +0,18% | 500$ | 2 468$ | 1 671$ | 2 350$ | -679$ | -118$ | -7$ | 704 | |||||||||
50$ | 29м | 16 | 525д. | 25% | 0,119 | 0,9% | 7% | 6% | 28,9% | -0,69% | 348$ | 2 468$ | 496$ | 151$ | 345$ | 0$ | 0$ | 704 | |||||||||
50$ | 30м | 74 | 490д. | 25% | 0,116 | 2,2% | 19% | 9% | 94,1% | — | 3 000$ | 2 455$ | 0$ | 2 872$ | -2 872$ | -17 903$ | -14 373$ | 722 | |||||||||
50$ | 46,5м | 92 | 994д. | 22% | 0,115 | 5,1% | 45% | 15% | 896,3% | +1,51% | 11 777$ | 2 468$ | 203 173$ | 146 683$ | 56 490$ | -34 235$ | -1 080$ | 704 | |||||||||
50$ | 31,5м | 15 | 595д. | 25% | 0,114 | 1,3% | 11% | 4% | 49,5% | +0,17% | 4 025$ | 2 468$ | 40 154$ | 3 302$ | 36 851$ | -68$ | +50$ | 704 | |||||||||
50$ | 23,5м | 154 | 462д. | 25% | 0,113 | 4,8% | 43% | 40% | 202,2% | +0,08% | 3 000$ | 2 468$ | 16 127$ | -8 300$ | 24 426$ | -6 404$ | -381$ | 704 | |||||||||
50$ | 28,5м | 86 | 413д. | 10% | 0,111 | 3,2% | 29% | 2% | 143,4% | -0,12% | 300$ | 2 468$ | 2 523$ | 672$ | 1 852$ | -30$ | +200$ | 704 | |||||||||
50$ | 17м | 39 | 367д. | 33% | 0,111 | 8,1% | 73% | 42% | 282,1% | +0,39% | 5 000$ | 2 468$ | 7 013$ | 280$ | 6 733$ | +15$ | +18$ | 704 | |||||||||
50$ | 15,5м | 34 | 306д. | 30% | 0,109 | 2,9% | 26% | 3% | 55,1% | +0,27% | 3 631$ | 2 468$ | 55 339$ | 16 452$ | 38 887$ | -58$ | +234$ | 704 | |||||||||
hekresf:340226 (Keltner channel pamm:Торговля на пробой) | 50$ | 49м | 73 | 770д. | 21% | 0,108 | 3,0% | 28% | 13% | 329,3% | -0,04% | 1 500$ | 2 468$ | 35 432$ | 3 840$ | 31 592$ | -174$ | +14$ | 704 | ||||||||
50$ | 32,5м | 82 | 601д. | 30% | 0,103 | 3,1% | 30% | 26% | 166,6% | -0,03% | 3 000$ | 2 468$ | 125 872$ | -19 687$ | 145 560$ | -23 596$ | -7 074$ | 704 | |||||||||
50$ | 23м | 98 | 353д. | 20% | 0,103 | 4,7% | 46% | 27% | 190,7% | -6,81% | 3 003$ | 2 468$ | 74 692$ | -3 100$ | 77 792$ | -20 277$ | -1 444$ | 704 | |||||||||
45$ | 53м | 25 | 889д. | 28% | 0,102 | 1,3% | 13% | 5% | 96,8% | -0,20% | 3 152$ | 37$ | 29 416$ | 10 990$ | 18 426$ | +3 173$ | +2 230$ | 703 | |||||||||
50$ | 71,5м | 821 | 1017д. | 18% | 0,100 | 7,2% | 72% | 18% | 14 148,5% | — | 3 000$ | 2 468$ | 101 303$ | 69 157$ | 32 146$ | -6 171$ | -1 699$ | 704 |
pammin.ru
Отзывы и идеи пользователей для проекта Сообщество Pammin
<i>Не видно полного названия ПАММа с комментарием.</i>Согласен, есть такая проблема, сделаем что-нибудь.
<i>Хотелось бы видеть сортировку таблицы по параметрам в обе стороны.</i>
Поскольку просмотр, начиная с самых плохих показателей, не самый популярный сценарий, решено было оставить одно направление сортировки, а для просмотра обратной достаточно смотреть рейтинг с конца, т.е. перейти на последнюю страницу. Со временем возможно сделаем оба направления.
Выборка по типу управления.
Пока что не стали делать фильтр по этому полю, поскольку параметр заполнялся вручную, со слов управляющего на форуме и только у тех счетов, где об этом говорилось. Скоро сделаем возможность заполнения этих и других параметров самим управляющим, тогда и систему выборок дополним.
<i>Нет номера по порядку или позиции в рейтинге</i>
Давно запланировано это сделать, но совсем не остается места в таблице, а другие показатели все же важнее, поэтому видимо останется до следующей версии рейтинга.
В целом в наших планах развивать рейтинг в сторону увеличения объема информации, показателей и совершенствования системы ее отображения, но все это скорее всего будет в рамках дополнительных настроек, потому что новичку как раз нужен простой рейтинг, где «за него уже подумали». Вообще говоря, на мой взгляд, в рейтинге не столько важен набор показателей и настроек, сколько принцип формирования, поднимающий в топ тех, кто действительно приносит прибыль. Пожалуй, это главная цель рейтинга.
По конструктору портфелей:
<i>Невозможно указать руками или менять дату начала отсчета.</i>
Согласен, все это будет в модуле мониторинга портфелей, над которым сейчас работаем. Текущий конструктор — поддержка в вопросе куда и сколько вложить здесь и сейчас.
<i>невозможность ввести реальную сумму</i>
Тоже согласен, и несмотря на то что это тоже функционал монитора, мы сделаем ввод сумм раньше, в ближайшее время, поскольку это недостаток самого конструктора.
nimius, спасибо большое за развернутые комментарии и предложенные идеи!
pammin.reformal.ru
Pammin: музыка, видео, статистика и фотографии
Слушать альбомПоследние релизы
Atlantis — EP
4 композиции
Похожие теги
Ты что-нибудь знаешь про этого исполнителя? Написать вики-статью
-
Слушать альбом
Купить
-
Слушать альбом
Купить
-
Слушать альбом
Купить
-
Слушать альбом
Купить
www.last.fm