Вклады московского индустриального банка – Вклады Московского Индустриального Банка максимальная процентная ставка на 7.25% годовых, 08.07.2019 — все виды депозитов, выгодные условия, онлайн калькулятор.
Вклад Универсальный кошелек (льготные условия) | до 6.25 % годовых | от 10 000 на 24 мес. | Без капитализации С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 0.2 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
до 1.25 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
Вклад Финансовая независимость (льготные условия) | до 6.5 % годовых | от 300 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 1.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
до 0.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
Вклад Накопительный | до 7.15 % годовых | от 3 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Нет частичного снятия % ежемесячно | ||
до 0.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
до 2.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
Вклад Классический | 7.25 % годовых | от 30 000 на 12 мес. | Без капитализации Без пополнения Нет частичного снятия % в конце срока | ||
2.5 % годовых | от 1 000 на 12 мес. | ||||
0.45 % годовых | от 1 000 на 12 мес. | ||||
Вклад Универсальный кошелек | до 6 % годовых | от 10 000 на 24 мес. | Без капитализации С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 0.2 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
до 1.25 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
Вклад Финансовая независимость | до 6.25 % годовых | от 300 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 1.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
до 0.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
Вклад Накопительный (льготные условия) | до 7.4 % годовых | от 3 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Нет частичного снятия % ежемесячно | ||
до 0.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
до 2.4 % годовых | от 100 на 24 мес. |
mainfin.ru
калькулятор, процентные ставки и условия по депозитам
Условия открытия и обслуживания вкладов
в Московском Индустриальном Банке
Московский Индустриальный Банк предоставляет возможность разместить срочный сберегательный вклад в национальной или иностранных валютах. Также в Банке действует программа накопительного вклада, сумму которого можно увеличивать. Разработана также акционная программа накопительного вклада с более высокой ставкой, увеличить сумму которого возможно в течение 3 месяцев со дня заключения договора. МИБ предлагает программу расходно-накопительного вклада, который предполагает увеличение основной суммы и снятие средств в частичном объёме. Действует особая программа расходно-накопительного вклада для действующих клиентов Банка, являющихся владельцами пакета услуг.
Особенности вкладов. Вклады, предоставляемые Московским Индустриальным Банком, имеют ряд следующих особенностей:
- Допускается дистанционное открытие вклада действующими клиентами Банка, при этом действует более высокая процентная ставка;
- Надбавка к ставке по вкладу предусмотрена для пенсионеров и ветеранов при предоставлении соответствующего удостоверения и/или справки о назначении пенсионных выплат. Предоставление дополнительных документов не требуется, если вкладчик на момент обращения в Банк достиг пенсионного возраста;
- Выплата процентов, в зависимости от выбранной программы, может производится единовременно в конце срока или каждый месяц с возможностью дальнейшей капитализации или перевода средств на отдельный счёт;
- Пополнить накопительный вклад возможно через кассы и платёжные терминалы Банка, в офисах партнёров МИБ, а также со счёта мобильного телефона при условии, что оператор связи – МТС или Билайн;
- Держатели зарплатных карт Банка имеют возможность активировать услугу систематического автопополнения вклада или снятия с него средств;
- Возможна автопролонгация вклада после окончания его срока на условиях первичного договора. Количество допустимых продлений вклада зависит от выбранной программы и общего срока вклада;
- Возможно преждевременное расторжение договора вклада, при этом производится пересчёт процентов по ставке бессрочного вклада. Может быть предусмотрен льготный порядок досрочного закрытия вклада;
- Допускается размещение вклада в пользу 3-го лица, при этом обязательно посещение офиса Банка;
- Клиент вправе оформить в Банке доверенность на осуществление операций по управлению вкладом, а также завещательное распоряжения относительно средств по вкладу.
Как открыть вклад? МИБ предлагает следующие способы оформления вклада:
- В отделении Банка. Клиент должен подать письменное заявление о размещении вклада. Для заключения договора вкладчику нужно иметь при себе общегражданский паспорт или иной удостоверяющий личность документ;
- При помощи банкомата/платёжного терминала – доступно только действующим клиентам Банка. Данный способ предусмотрен не по всем программам Банка;
- Дистанционно – при помощи Телебанка и мобильного банка. Некоторые типы вкладов не предусматривают возможность онлайн оформления. Открыть вклад удалённо могут только клиенты МИБ.
Закрытие вклада и снятие денег. Закрытие вклада производится в последний день срока действия договора одновременно с возвратом клиенту полной суммы средств. При невостребовании вклада в конце его срока осуществляется его автопролонгация на условиях первичного договора, если такая возможность предусмотрена условиями выбранной программы. Возможно досрочное расторжение договора вклада, при этом производится пересчёт процентов в соответствии со ставкой бессрочного вклада (если правилами программы не предусмотрен льготный порядок преждевременного закрытия вклада).
topbanki.ru
Вклад Универсальный кошелек (льготные условия) | до 6.25 % годовых | от 10 000 на 24 мес. | Без капитализации С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 0.2 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
до 1.25 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
Вклад Финансовая независимость (льготные условия) | до 6.5 % годовых | от 300 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 1.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
до 0.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
Вклад Накопительный | до 7.15 % годовых | от 3 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Нет частичного снятия % ежемесячно | ||
до 0.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
до 2.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
Вклад Классический | 7.25 % годовых | от 30 000 на 12 мес. | Без капитализации Без пополнения Нет частичного снятия % в конце срока | ||
2.5 % годовых | от 1 000 на 12 мес. | ||||
0.45 % годовых | от 1 000 на 12 мес. | ||||
Вклад Универсальный кошелек | до 6 % годовых | от 10 000 на 24 мес. | Без капитализации С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 0.2 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
до 1.25 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
Вклад Финансовая независимость | до 6.25 % годовых | от 300 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 1.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
до 0.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
Вклад Накопительный (льготные условия) | до 7.4 % годовых | от 3 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Нет частичного снятия % ежемесячно | ||
до 0.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
до 2.4 % годовых | от 100 на 24 мес. |
mainfin.ru
Вклад Универсальный кошелек (льготные условия) | до 6.25 % годовых | от 10 000 на 24 мес. | Без капитализации С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 0.2 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
до 1.25 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
Вклад Финансовая независимость (льготные условия) | до 6.5 % годовых | от 300 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 1.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
до 0.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
Вклад Накопительный | до 7.15 % годовых | от 3 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Нет частичного снятия % ежемесячно | ||
до 0.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
до 2.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
Вклад Классический | 7.25 % годовых | от 30 000 на 12 мес. | Без капитализации Без пополнения Нет частичного снятия % в конце срока | ||
2.5 % годовых | от 1 000 на 12 мес. | ||||
0.45 % годовых | от 1 000 на 12 мес. | ||||
Вклад Универсальный кошелек | до 6 % годовых | от 10 000 на 24 мес. | Без капитализации С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 0.2 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
до 1.25 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
Вклад Финансовая независимость | до 6.25 % годовых | от 300 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 1.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
до 0.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
Вклад Накопительный (льготные условия) | до 7.4 % годовых | от 3 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Нет частичного снятия % ежемесячно | ||
до 0.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
до 2.4 % годовых | от 100 на 24 мес. |
mainfin.ru
Вклад Универсальный кошелек (льготные условия) | до 6.25 % годовых | от 10 000 на 24 мес. | Без капитализации С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 0.2 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
до 1.25 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
Вклад Финансовая независимость (льготные условия) | до 6.5 % годовых | от 300 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 1.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
до 0.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
Вклад Накопительный | до 7.15 % годовых | от 3 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Нет частичного снятия % ежемесячно | ||
до 0.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
до 2.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
Вклад Классический | 7.25 % годовых | от 30 000 на 12 мес. | Без капитализации Без пополнения Нет частичного снятия % в конце срока | ||
2.5 % годовых | от 1 000 на 12 мес. | ||||
0.45 % годовых | от 1 000 на 12 мес. | ||||
Вклад Универсальный кошелек | до 6 % годовых | от 10 000 на 24 мес. | Без капитализации С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 0.2 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
до 1.25 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
Вклад Финансовая независимость | до 6.25 % годовых | от 300 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 1.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
до 0.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
Вклад Накопительный (льготные условия) | до 7.4 % годовых | от 3 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Нет частичного снятия % ежемесячно | ||
до 0.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
до 2.4 % годовых | от 100 на 24 мес. |
mainfin.ru
Вклад Универсальный кошелек (льготные условия) | до 6.25 % годовых | от 10 000 на 24 мес. | Без капитализации С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 0.2 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
до 1.25 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
Вклад Финансовая независимость (льготные условия) | до 6.5 % годовых | от 300 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 1.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
до 0.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
Вклад Накопительный | до 7.15 % годовых | от 3 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Нет частичного снятия % ежемесячно | ||
до 0.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
до 2.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
Вклад Классический | 7.25 % годовых | от 30 000 на 12 мес. | Без капитализации Без пополнения Нет частичного снятия % в конце срока | ||
2.5 % годовых | от 1 000 на 12 мес. | ||||
0.45 % годовых | от 1 000 на 12 мес. | ||||
Вклад Универсальный кошелек | до 6 % годовых | от 10 000 на 24 мес. | Без капитализации С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 0.2 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
до 1.25 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
Вклад Финансовая независимость | до 6.25 % годовых | от 300 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 1.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
до 0.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
Вклад Накопительный (льготные условия) | до 7.4 % годовых | от 3 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Нет частичного снятия % ежемесячно | ||
до 0.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
до 2.4 % годовых | от 100 на 24 мес. |
mainfin.ru
Вклад Универсальный кошелек (льготные условия) | до 6.25 % годовых | от 10 000 на 24 мес. | Без капитализации С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 0.2 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
до 1.25 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
Вклад Финансовая независимость (льготные условия) | до 6.5 % годовых | от 300 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 1.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
до 0.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
Вклад Накопительный | до 7.15 % годовых | от 3 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Нет частичного снятия % ежемесячно | ||
до 0.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
до 2.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
Вклад Классический | 7.25 % годовых | от 30 000 на 12 мес. | Без капитализации Без пополнения Нет частичного снятия % в конце срока | ||
2.5 % годовых | от 1 000 на 12 мес. | ||||
0.45 % годовых | от 1 000 на 12 мес. | ||||
Вклад Универсальный кошелек | до 6 % годовых | от 10 000 на 24 мес. | Без капитализации С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 0.2 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
до 1.25 % годовых | от 1 000 на 24 мес. | ||||
Вклад Финансовая независимость | до 6.25 % годовых | от 300 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Есть частичное снятие % ежемесячно | ||
до 1.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
до 0.25 % годовых | от 500 на 24 мес. | ||||
Вклад Накопительный (льготные условия) | до 7.4 % годовых | от 3 000 на 24 мес. | С капитализацией С пополнением Нет частичного снятия % ежемесячно | ||
до 0.4 % годовых | от 100 на 24 мес. | ||||
до 2.4 % годовых | от 100 на 24 мес. |
mainfin.ru