Курс доллара в январе 2019 – Курс доллара США в январе 2019 года
Курс доллара и евро в январе 2019 года ЦБ РФ по дням: таблица
Чтобы узнать сколько стоит валюта сегодня рекомендуем воспользоваться валютным калькулятором. Для расчета в нем используются текущие цены ЦБ РФ.
Здесь представлены значения курса доллара и евро к рублю в России в январе 2019 года. В таблице отображены официальные котировки Центрального Банка РФ по дням.
Доллар США Евро
31.01.2019 66,0987 75,5706
30.01.2019 66,3412 75,8811
29.01.2019 65,9300 75,1932
28.01.2019 65,9170 74,6312
27.01.2019 65,9170 74,6312
26.01.2019 65,9170 74,6312
25.01.2019 66,0016 75,0306
24.01.2019 66,3318 75,3861
23.01.2019 66,5499 75,5541
22.01.2019 66,3634 75,5481
21.01.2019 66,3309 75,5841
20.01.2019 66,3309 75,5841
19.01.2019 66,3309 75,5841
18.01.2019 66,4438 75,6330
17.01.2019 66,7617 76,1350
16.01.2019 67,0820 76,9498
15.01.2019 67,1920 77,0692
14.01.2019 66,9167 77,1282
13.01.2019 66,9167 77,1282
12.01.2019 66,9167 77,1282
11.01.2019 66,8605 77,2105
10.01.2019 67,0795 76,9066
09.01.2019 69,4706 79,4605
08.01.2019 69,4706 79,4605
07.01.2019 69,4706 79,4605
06.01.2019 69,4706 79,4605
05.01.2019 69,4706 79,4605
04.01.2019 69,4706 79,4605
03.01.2019 69,4706 79,4605
02.01.2019 69,4706 79,4605
01.01.2019 69,4706 79,4605
rdkurs.ru
| Добавить Пишите ваши комментарии и пожелания. Скажи нам, что понравилось, а что — не очень? А может нашли ошибку на сайте? | Хочешь разместить информер курса валют на своем сайте? Мы хотим, чтобы наш ресурс был полезен для вас. Если вам понравился наш вебсайт, просим рекомендовать его вашим знакомым. рекомендовать! |
kurstenge.kz
Курсы валют ЦБ РФ на январь 2019 года
Курсы валют ЦБ РФ на январь 2019 годаВ январе 2019 года относительно российского рубля снизилось 29 из 33 валют, курс которых устанавливает ЦБ РФ. В среднем снижение составило 1,7% за месяц, а больше всех уменьшился курс румынского лея — на 3,4%.
График изменения курса румынского лея за январь 2019 года
Изменения курсов валют за январь 2019 года
Показывать: все валюты только основные валюты стран СНГ
Австралийский доллар | 1 | 48,0021 | 47,5778 | -0,4243 | -0,9% |
Азербайджанский манат | 1 | 39,5399 | 38,9618 | -0,5781 | -1,5% |
Армянский драм | 100 | 13,8280 | 13,5838 | -0,2442 | -1,8% |
Белорусский рубль | 1 | 31,1202 | 30,6154 | -0,5048 | -1,6% |
Болгарский лев | 1 | 39,3151 | 38,6587 | -0,6564 | -1,7% |
Бразильский реал | 1 | 18,0647 | 17,7675 | -0,2972 | -1,6% |
Британский фунт стерлингов | 1 | 85,5599 | 86,5232 | +0,9633 | +1,1% |
Венгерский форинт | 100 | 23,8938 | 23,8430 | -0,0508 | -0,2% |
Датская крона | 1 | 10,2995 | 10,1296 | -0,1699 | -1,6% |
Доллар США | 1 | 67,0795 | 66,0987 | -0,9808 | -1,5% |
Евро | 1 | 76,9066 | 75,5706 | -1,3360 | -1,7% |
Индийская рупия | 100 | 95,1820 | 92,8607 | -2,3213 | -2,4% |
Казахстанский тенге | 100 | 17,8579 | 17,3405 | -0,5174 | -2,9% |
Канадский доллар | 1 | 50,6566 | 49,8783 | -0,7783 | -1,5% |
Киргизский сом | 100 | 96,0474 | 94,6634 | -1,3840 | -1,4% |
Китайский юань | 10 | 98,1498 | 98,4681 | +0,3183 | +0,3% |
Молдавский лей | 10 | 38,6091 | -0,5043 | -1,3% | |
Норвежская крона | 10 | 78,6653 | 77,8135 | -0,8518 | -1,1% |
Польский злотый | 1 | 17,8988 | 17,6005 | -0,2983 | -1,7% |
Румынский лей | 1 | 16,4588 | 15,9021 | -0,5567 | -3,4% |
Сингапурский доллар | 1 | 49,4431 | 48,9366 | -0,5065 | -1,0% |
Специальные права заимствования | 1 | 93,4760 | 92,3511 | -1,1249 | -1,2% |
Таджикский сомони | 10 | 71,0964 | 70,0941 | -1,0023 | -1,4% |
Турецкая лира | 1 | 12,1739 | 12,5092 | +0,3353 | +2,8% |
Туркменский манат | 1 | 19,1930 | 18,9124 | -0,2806 | -1,5% |
Узбекский сум | 10 000 | 80,4595 | 78,8538 | -1,6057 | -2,0% |
Украинская гривна | 10 | 23,8252 | 23,8121 | -0,0131 | -0,1% |
Чешская крона | 10 | 29,9998 | 29,3277 | -0,6721 | -2,2% |
Шведская крона | 10 | 75,2763 | 72,8192 | -2,4571 | -3,3% |
Швейцарский франк | 1 | 68,4066 | 66,3708 | -2,0358 | -3,0% |
Южноафриканский ранд | 10 | 48,0605 | 48,6188 | +0,5583 | +1,2% |
Южнокорейская вона | 1 000 | 59,8625 | 59,1911 | -0,6714 | -1,1% |
Японская иена | 100 | 61,6087 | 60,4663 | -1,1424 | -1,9% |
ratestats.com
курс в России, мнения экспертов, что будет с долларом
Доллар влияет на экономическую ситуацию не только в Америке и Европе, для граждан России также важно знать прогноз курса доллара на 2019 год. От его роста или падения зависит ценовая политика предприятий, стоимость путевок на заграничные курорты, тарифы на энергоносители. Люди, имеющие сбережения, также обеспокоены ростом доллара, и задумываются о покупке для хранения финансов. Так чего же ждать гражданам РФ в 2019 году: увеличения или снижения стоимости американской валюты?
Прогнозируемые факторы, влияющие на валютные показатели
На курс доллара влияют многие факторы:
- внешняя и внутренняя политика РФ;
- санкции против России;
- военные действия на территории стран ближнего зарубежья;
- цена на нефть.
Российская экономика сильно зависит от продажи нефти, а США разрабатывают новые залежи, в связи с этим колебания ставки могут быть достаточно сильными. К тому же сейчас найдены новые, альтернативные источники топлива, которые тоже составляют весомую конкуренцию «черному золоту».
Могут быть и сезонные колебания: новогодние праздники, сезон отпусков, период уплаты налогов.
Санкции против России
Из-за введенных ограничений произошел резкий отток капитала и снижение иностранных инвестиций в предприятия страны. Ограничения затронули банковскую, нефтяную, авиастроительную и другие отрасли. Под санкции попали крупные Российские предприятия и несколько банков:
- «Роснефть»;
- «Газпромнефть»;
- «Сбербанк»;
- «ВТБ»;
- «Оборонпром».
Не обошли санкции и чиновников. Им запретили въезд на территорию ЕС, а также размещение активов в странах Евросоюза. В свежих новостях сообщается об обострении отношений между Россией и ЕС, а это приводит к ужесточению санкций.
Влияние Центробанка
ЦБ РФ играет не последнюю роль в формировании ставки на доллар. У Центробанка есть множество финансовых инструментов для влияния на стоимость валют: денежные интервенции, увеличение денежной массы и другие. Наименее радикальной мерой является снижение или повышение ключевых ставок. При повышении ключевых ставок рубль становится дороже и стабильнее, а при снижении – дешевле. Из-за снижения ключевой ставки, уменьшается и ставка по потребительским кредитам, а денег в стране становится больше.
На сегодняшний день ключевая ставка Центробанка составляет 7,25%. По мнению экспертов, она будет снижаться, и в 2019 году достигнет 6%.
Также с помощью этого инструмента Центробанк сдерживает темпы инфляции.
Непрогнозируемые факторы
Несмотря на все современные методы и способы анализа рынка, существуют обстоятельства, предугадать которые крайне сложно. К таковым можно отнести:
- природные катаклизмы;
- террористические атаки;
- техногенные аварии;
- смена политической власти в отдельных государствах.
Все они влияют на валютные биржи и определяют, что будет с долларом в текущем периоде времени.
К примеру, перед выборами президента Российской Федерации, наблюдается тенденция к снижению обменной ставки, а после выборов – к удорожанию.
Прогноз на 2019 год
Начало 2018 года ознаменовалось снижением стоимости $. Минимальная ставка составлял 55,67 ք. С апреля доллар начал укрепляться и расти в цене. На сегодняшний день цена за 1$ превышает 61 ք.
Для планирования бюджета на 2019 годы экспертам необходимо спрогнозировать изменение обменной ставки. Прогнозы на курс доллара составляются в трех вариантах:
- положительный;
- нейтральный;
- отрицательный.
Сценарий развития событий составляется на 3 года и основывается на анализе текущего состояния финансового рынка,
novyjgod.com
Год | День недели | Текущий курс, руб | Прогноз, руб
| |||
2019 | 1 января, вторник | — | ||||
2 января, среда | — | |||||
3 января, четверг | 69.4706 |
| ||||
4 января, пятница |
| |||||
5 января, суббота |
| |||||
6 января, воскресенье |
| |||||
7 января, понедельник |
| |||||
8 января, вторник |
| |||||
9 января, среда |
| |||||
10 января, четверг |
| |||||
11 января, пятница |
| |||||
12 января, суббота |
| |||||
13 января, воскресенье |
| |||||
14 января, понедельник |
| |||||
15 января, вторник |
| |||||
16 января, среда |
| |||||
17 января, четверг |
| |||||
18 января, пятница |
| |||||
19 января, суббота |
| |||||
20 января, воскресенье |
| |||||
21 января, понедельник |
| |||||
22 января, вторник |
| |||||
23 января, среда |
| |||||
24 января, четверг |
| |||||
25 января, пятница |
| |||||
26 января, суббота |
| |||||
27 января, воскресенье |
| |||||
28 января, понедельник |
| |||||
29 января, вторник |
| |||||
30 января, среда |
| |||||
31 января, четверг |
|
vseobankah.ru
Курсы валют ЦБ РФ на 2019 год
Курсы валют ЦБ РФ на 2019 годВ 2019 году относительно российского рубля снизилось 32 из 33 валют, курс которых устанавливает ЦБ РФ. В среднем снижение составило 7,4% за год, а больше всех уменьшился курс молдавского лея — на 12,0%.
Текущий год еще не завершён, поэтому мы показываем курсы валют по состоянию на июнь 2019 года. Результаты в конце года могут отличаться от тех, что есть сейчас!
Сегодня мы опубликуем новые курсы валют от Банка России.
График изменения курса молдавского лея за 2019 год
Изменения курсов валют за 2019 год
Показывать: все валюты только основные валюты стран СНГ
Австралийский доллар | 1 | 48,0021 | 43,5597 | -4,4424 | -9,3% |
Азербайджанский манат | 1 | 39,5399 | 36,8541 | -2,6858 | -6,8% |
Армянский драм | 100 | 13,8280 | 13,0856 | -0,7424 | -5,4% |
Белорусский рубль | 1 | 31,1202 | 30,7253 | -0,3949 | -1,3% |
Болгарский лев | 1 | 39,3151 | 36,3971 | -2,9180 | -7,4% |
Бразильский реал | 1 | 18,0647 | 16,3365 | -1,7282 | -9,6% |
Британский фунт стерлингов | 1 | 85,5599 | 79,7980 | -5,7619 | -6,7% |
Венгерский форинт | 100 | 23,8938 | 21,9590 | -1,9348 | -8,1% |
Датская крона | 10 | 102,9950 | 95,3602 | -7,6348 | -7,4% |
Доллар США | 1 | 67,0795 | 62,5229 | -4,5566 | -6,8% |
Евро | 1 | 76,9066 | 71,2323 | -5,6743 | -7,4% |
Индийская рупия | 100 | 95,1820 | 90,1322 | -5,0498 | -5,3% |
Казахстанский тенге | 100 | 17,8579 | 16,5097 | -1,3482 | -7,5% |
Канадский доллар | 1 | 50,6566 | 47,4557 | -3,2009 | -6,3% |
Киргизский сом | 100 | 96,0474 | 89,8963 | -6,1511 | -6,4% |
Китайский юань | 10 | 98,1498 | 90,8684 | -7,2814 | -7,4% |
Молдавский лей | 10 | 39,1134 | 34,4005 | -4,7129 | -12,0% |
Норвежская крона | 10 | 78,6653 | 73,5148 | -5,1505 | -6,5% |
Польский злотый | 1 | 17,8988 | 16,7272 | -1,1716 | -6,5% |
Румынский лей | 1 | 16,4588 | 15,0803 | -1,3785 | -8,4% |
Сингапурский доллар | 1 | 49,4431 | 46,2072 | -3,2359 | -6,5% |
Специальные права заимствования | 1 | 93,4760 | 86,9950 | -6,4810 | -6,9% |
Таджикский сомони | 10 | 71,0964 | 66,3021 | -4,7943 | -6,7% |
Турецкая лира | 1 | 12,1739 | 10,7516 | -1,4223 | -11,7% |
Туркменский манат | 1 | 19,1930 | 17,8892 | -1,3038 | -6,8% |
Узбекский сум | 10 000 | 80,4595 | 73,0423 | -7,4172 | -9,2% |
Украинская гривна | 10 | 23,8252 | 23,8646 | +0,0394 | +0,2% |
Чешская крона | 10 | 29,9998 | 27,8560 | -2,1438 | -7,1% |
Шведская крона | 10 | 75,2763 | 67,4771 | -7,7992 | -10,4% |
Швейцарский франк | 1 | 68,4066 | 64,1129 | -4,2937 | -6,3% |
Южноафриканский ранд | 10 | 48,0605 | 43,7229 | -4,3376 | -9,0% |
Южнокорейская вона | 1 000 | 59,8625 | 54,0930 | -5,7695 | -9,6% |
Японская иена | 100 | 61,6087 | 58,4190 | -3,1897 | -5,2% |
ratestats.com
Курс Доллара Нацбанка РБ на 01.01.2019 | Курс Доллара НБ РБ на 01 января 2019
Нацбанк определил официальный курс Доллара на 01.01.2019 на уровне 2,1598 BYN.
2,1598 BYN за 1 USD
Изменение курса
За день | 0,0000 | 0,00% | |
С начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
С начала месяца | 0,0000 | 0,00% | |
За 30 дней | +0,0282 | +1,32% | |
С начала года | 0,0000 | 0,00% |
Последние значения
2019-01-06 вс | 2,1727 | 0,0000 | 0,00% | |
2019-01-05 сб | 2,1727 | −0,0061 | −0,28% | |
2019-01-04 пт | 2,1788 | +0,0087 | +0,40% | |
2019-01-03 чт | 2,1701 | +0,0103 | +0,48% | |
2019-01-02 ср | 2,1598 | 0,0000 | 0,00% | |
2019-01-01 вт | 2,1598 | 0,0000 | 0,00% | |
2018-12-31 пн | 2,1598 | 0,0000 | 0,00% | |
2018-12-30 вс | 2,1598 | 0,0000 | 0,00% | |
2018-12-29 сб | 2,1598 | +0,0103 | +0,48% | |
2018-12-28 пт | 2,1495 | −0,0012 | −0,06% |
Курс доллара в других Центробанках
Курс Доллара НБ Беларуси на дату 01.01.2019г.
На странице представлен официальный курс Доллара, который установил Национальный банк Республики Беларусь на 01 января 2019г. С помощью архива курса Доллара в Беларуси вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Доллара к белорусскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Доллара Нацбанка во времени.
banki24.by