Доллары в Рубли, перевести Доллары в Рубли
| | RUB | Российский рубль | 63.0452 | 63.05 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7880 | 0.79 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4296 | 1.43 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 477.0008 | 477.00 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7203 | 1.72 | | |
| | BRL | Бразильский реал | 3.8446 | 3.84 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 284.3999 | 284.40 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.5653 | 6.57 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 69.1298 | 69.13 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 380.5239 | 380.52 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3127 | 1.31 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 69.5800 | 69.58 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 6.8769 | 6.88 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 18.1250 | 18.12 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.1523 | 4.15 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 8.5084 | 8.51 | | |
| | PLN | Польский злотый | 3.7440 | 3.74 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7196 | 0.72 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3548 | 1.35 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.4397 | 9.44 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7687 | 5.77 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 8559.8413 | 8 559.84 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 26.1818 | 26.18 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.3720 | 22.37 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.2744 | 9.27 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9792 | 0.98 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.1865 | 14.19 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1157.1600 | 1 157.16 | |
|
| | JPY | Японская иена | 107.9950 | 107.99 | |
|
|
|
Курс доллара к рублю на сегодня. Калькулятор валют
валюта |
кросс-курс |
---|
USD к австралийскому доллару |
1 USD = 1,43 AUD |
USD к азербайджанскому манату |
1 USD = 1,70 AZN |
USD к армянскому драму |
1 USD = 477,32 AMD |
USD к белорусскому рублю |
1 USD = 2,04 BYN |
USD к болгарскому леву |
1 USD = 1,72 BGN |
USD к бразильскому реалу |
1 USD = 3,82 BRL |
USD к венгерскому форинту |
1 USD = 284,38 HUF |
USD к вону Республики Корея |
1 USD = 1154,99 KRW |
USD к гонконгскому доллару |
1 USD = 7,81 HKD |
USD к датской кроне |
1 USD = 6,56 DKK |
USD к евро |
1 USD = 0,88 EUR |
USD к индийской рупии |
1 USD = 68,93 INR |
USD к казахстанскому тенге |
1 USD = 380,53 KZT |
USD к канадскому доллару |
1 USD = 1,31 CAD |
USD к киргизскому сому |
1 USD = 69,57 KGS |
USD к китайскому юаню |
1 USD = 6,87 CNY |
USD к молдавскому лею |
1 USD = 18,07 MDL |
USD к новому румынскому лею |
1 USD = 4,16 RON |
USD к новому туркменскому манату |
1 USD = 3,49 TMT |
USD к норвежской кроне |
1 USD = 8,52 NOK |
USD к польскому злотому |
1 USD = 3,74 PLN |
USD к СДР |
1 USD = 0,72 XDR |
USD к сингапурскому доллару |
1 USD = 1,35 SGD |
USD к таджикскому сомони |
1 USD = 9,43 TJS |
USD к новой турецкой лире |
1 USD = 5,76 TRY |
USD к узбекскому суму |
1 USD = 8559,84 UZS |
USD к украинской гривне |
1 USD = 26,15 UAH |
USD к фунту стерлингов |
1 USD = 0,79 GBP |
USD к чешской кроне |
1 USD = 22,34 CZK |
USD к шведской кроне |
1 USD = 9,27 SEK |
USD к швейцарскому франку |
1 USD = 0,97 CHF |
USD к южноафриканскому рэнду |
1 USD = 14,15 ZAR |
USD к японской йене |
1 USD = 107,66 JPY |
1 Доллар в Рублях
| | RUB | Российский рубль | 63.0452 | 63.05 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7880 | 0.79 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4296 | 1.43 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 477.0008 | 477.00 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7203 | 1.72 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 3.8446 | 3.84 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 284.3999 | 284.40 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.5653 | 6.57 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 69.1298 | 69.13 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 380.5239 | 380.52 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3127 | 1.31 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 69.5800 | 69.58 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 6.8769 | 6.88 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 18.1250 | 18.12 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.1523 | 4.15 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 8.5084 | 8.51 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.7440 | 3.74 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7196 | 0.72 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3548 | 1.35 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.4397 | 9.44 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7687 | 5.77 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 8559.8413 | 8 559.84 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 26.1818 | 26.18 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.3720 | 22.37 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.2744 | 9.27 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9792 | 0.98 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.1865 | 14.19 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1157.1600 | 1 157.16 | |
|
| | JPY | Японская иена | 107.9950 | 107.99 | |
|
|
|
1 Доллар в Рублях
| | RUB | Российский рубль | 63.0452 | 63.05 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7880 | 0.79 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4296 | 1.43 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 477.0008 | 477.00 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7203 | 1.72 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 3.8446 | 3.84 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 284.3999 | 284.40 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.5653 | 6.57 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 69.1298 | 69.13 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 380.5239 | 380.52 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3127 | 1.31 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 69.5800 | 69.58 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 6.8769 | 6.88 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 18.1250 | 18.12 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.1523 | 4.15 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 8.5084 | 8.51 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.7440 | 3.74 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7196 | 0.72 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3548 | 1.35 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.4397 | 9.44 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7687 | 5.77 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 8559.8413 | 8 559.84 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 26.1818 | 26.18 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.3720 | 22.37 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.2744 | 9.27 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9792 | 0.98 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.1865 | 14.19 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1157.1600 | 1 157.16 | |
|
| | JPY | Японская иена | 107.9950 | 107.99 | |
|
|
|