Www kurs dollar: Курс доллара онлайн | Курс доллара к рублю Forex
Курс доллара и рубля в Узбекистане (Ташкент) от
Курс доллара в Узбекистане на сегодня.
Свежая информация о курсах доллара США (USD), рубля (RUB), евро (EURO) в Узбекистане.
Мы рады приветствовать Вас на сайте, на котором легко узнать курс доллара (dollar kursi) в Узбекистане. Здесь представлена актуальная информация о курсах обмена валюты, сайт доступен на всех платформах, быстро загружается даже при медленном соединении. Курс рубля в Узбекистане отображен в удобном и доступном виде. Никакой лишней рекламы, отвлекающей пользователя. На сайте присутствует возможность оставлять комментарии, оценивать мнение комментаторов.
Влияние курса валют в Узбекистане на стабильность жизни.
Сегодня сложно найти человека, который был бы равнодушен к курсам валют. В условиях нестабильной экономической атмосферы в мире, необходимо следить за курсами, чтобы быстро реагировать, продавать или покупать валюту.
Каждый житель нашей страны осознает, насколько важную роль играет курс доллара в Ташкенте. Сегодня граждане видят прямую зависимость между курсом доллара, рубля и ценами. Котировки валют напрямую влияют на уровень благосостояния. Вот почему важно всегда быть в курсе изменений.
Найти правдивый показатель курса рубля и доллар уз в Ташкенте.
Найти правильно указанный курс рубля в Ташкенте не всегда просто. На нашем сайте dollar-uz net представлена самая последняя информация о курсе рубля. Заходя на наш сайт, очень удобно отслеживать динамику курсов. На сайте в аккуратной таблице размещены данные котировок для всей страны.
Простота.
Простота использования и удобство нашего сайта помогут вам легко отслеживать колебания курсов валют в Узбекистане. Воспользуйтесь расположенной на сайте таблицей и подберите оптимальный для вас обмен. Учитывая постоянно скачущие курсы, не всегда можно вовремя среагировать на ситуацию, и запастись нужной валютой или избавиться от обесценивающейся.
Экономическая грамотность.
Главный залог благосостояния.
Особенно, когда в семье есть значительные сбережения. При несерьезном отношении к своим сбережениям, можно лишиться благосостояния за считанные дни, и потом нервно «кусать локти». Кроме того, многие люди используют возможность заработать на движении курсов. С нашим сайтом это просто!Currency Converter | Visa
Далее вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся обменного курса Visa и обмена валюты.
Будут ли указанные курсы соответствовать курсам, по которым снимаются средства с моего счета?
Точный курс, по которому будут сниматься средства с вашего счета, зависит от того, когда данная транзакция поступит для расчетов в систему Visa (возможно, после даты совершения покупки). Это происходит из-за того, что разные торгово-сервисные предприятия обрабатывают платежи по картам Visa с разной скоростью. Кроме того, разные банки, выпускающие карты Visa, взимают разную комиссию за транзакции за границей. Некоторые банки не взимают комиссию вообще.
Как формируется курс, по которому компания Visa делает конвертацию из одной валюты в другую?
Каждый день, за исключением выходных, Рождества (25 декабря) и Нового года (1 января) компания Visa формирует курс транзакций на следующий день. Курс Visa выбирается из диапазона курсов, доступных на оптовых валютных рынках или одобренных государственными органами и действующих за 1 день до даты обработки информации для данной операции. Компания Visa предоставляет этот курс банкам-эмитентам, которые, в свою очередь, могут скорректировать курс при выставлении счетов держателям карт. Курс, предоставляемый компанией Visa банкам-эмитентам, может отличаться от курса, которым пользуется сама компания.
Насколько точны курсы валют, используемые в этом конвертере?
Указанные курсы взяты из внутренней базы данных Visa для обменных курсов иностранных валют и обновляются ежедневно. Однако они предназначены только для обозначения того, какой курс следует ожидать от своего банка. Так как обменные курсы постоянно меняются, курс верен только в течение 1 дня. Точный курс, по которому будут сниматься средства с вашего счета, зависит от того, когда данная транзакция поступит для расчетов в систему Visa, что может произойти позже той даты, когда вы оплатили покупку. Это происходит из-за того, что разные торгово-сервисные предприятия проводят транзакции Visa с разной скоростью.
Как узнать, взимает ли банк дополнительную комиссию при конвертации по курсу Visa?
Разные банки устанавливают разные наценки за трансграничные транзакции, некоторые не взимают комиссий совсем. Если вы часто путешествуете, то при выборе подходящей вам карты Visa должны учитывать различные системы ценообразования в банках-эмитентах. Обратитесь в банк, выпустивший вашу карту, чтобы узнать о возможных комиссиях, взимаемых за использование вашей карты Visa в других странах.
Что такое «Динамический обмен валюты» (Dynamic Currency Conversion, DCC)?
Это услуга, предлагаемая некоторыми торгово-сервисными предприятиями (а не компанией Visa) в некоторых странах. Также она может называться «Валютой, предпочитаемой держателем карты». Если вы решите воспользоваться этой услугой, торгово-сервисное предприятие переведет цену приобретенных товаров или услуг на момент покупки из местной валюты и отобразит их в другой (т. е. вашей домашней) валюте, пользуясь обменным курсом, обычно включающим комиссию за обслуживание.
Вот пример транзакции, проведенной при помощи этой услуги:
Держатель карты Visa, гражданин США, приехал в Сингапур и решил купить коробку конфет за 20 сингапурских долларов. На кассе держателю карты в качестве варианта предлагают оплатить покупку в долларах США, воспользовавшись услугой DCC.
Торговое предприятие динамически переводит сумму в сингапурских долларах, получая 15,80 долларов США. Держатель карты просматривает сумму транзакции и валюту транзакции (в долларах США). Он также просматривает обменный курс 0,79 (1 сингапурский доллар = 0,79 доллара США), куда включена наценка в 2,5% (относительно оптового обменного курса) и 2,5% комиссии.
Держатель карты выбирает услугу DCC, поставив галочку напротив соответствующей ячейки в распечатанном чеке или нажав кнопку на дисплее, и этим выражает согласие заплатить 15,80 долларов США за коробку конфет по обменному курсу, предлагаемому торговым предприятием, в который входит 2,5% сбора за услуги DCC.
Если вы решите не пользоваться услугой DCC, совершая покупку, у вас есть право отказаться от предложения и провести транзакцию в местной валюте торгового предприятия, которое в этом случае воспользуется обменным курсом Visa. Если вы не соглашались пользоваться услугой DCC, а затем увидели на своем чеке, что покупка произведена с использованием этой услуги, вам следует обратиться в свой банк, чтобы оспорить списание средств.
Курс НБУ — USD (доллар США)
Получить курсы по APIДинамика курса USD (доллар США)
Дата | Курс (грн.) | ||
---|---|---|---|
12.03.2021 Пт | 27,7486 | +0.0470 | +0.170 % |
15.03.2021 Пн | 27,7305 | -0.0181 | -0.065 % |
16.03.2021 Вт | 27,6434 | -0.0871 | -0.314 % |
17.03.2021 Ср | 27,6525 | +0.0091 | +0.033 % |
18. 03.2021 Чт | 27,6978 | +0.0453 | +0.164 % |
19.03.2021 Пт | 27,6828 | -0.0150 | -0.054 % |
22.03.2021 Пн | 27,7184 | +0.0356 | +0.129 % |
23.03.2021 Вт | 27,6871 | -0.0313 | -0.113 % |
24.03.2021 Ср | 27,7295 | +0.0424 | +0.153 % |
25.03.2021 Чт | 27,8706 | +0.1411 | +0. 509 % |
26.03.2021 Пт | 27,9698 | +0.0992 | +0.356 % |
29.03.2021 Пн | 27,9679 | -0.0019 | -0.007 % |
30.03.2021 Вт | 27,9694 | +0.0015 | +0.005 % |
31.03.2021 Ср | 27,8852 | -0.0842 | -0.301 % |
01.04.2021 Чт | 27,8226 | -0.0626 | -0.224 % |
02.04.2021 Пт | 27,8324 | +0. 0098 | +0.035 % |
27,9555 | +0.1231 | +0.442 % | |
06.04.2021 Вт | 27,9390 | -0.0165 | -0.059 % |
07.04.2021 Ср | 27,8384 | -0.1006 | -0.360 % |
08.04.2021 Чт | 27,8923 | +0.0539 | +0.194 % |
09.04.2021 Пт | 27,9768 | +0.0845 | +0.303 % |
12.04.2021 Пн | 27,9094 | -0. 0674 | -0.241 % |
13.04.2021 Вт | 27,9335 | +0.0241 | +0.086 % |
14.04.2021 Ср | 28,0156 | +0.0821 | +0.294 % |
15.04.2021 Чт | 27,9765 | -0.0391 | -0.140 % |
16.04.2021 Пт | 27,9592 | -0.0173 | -0.062 % |
19.04.2021 Пн | 27,9783 | +0.0191 | +0.068 % |
20.04.2021 Вт | 28,0087 | +0. 0304 | +0.109 % |
21.04.2021 Ср | 28,0096 | +0.0009 | +0.003 % |
22.04.2021 Чт | 28,0576 | +0.0480 | +0.171 % |
23.04.2021 Пт | 28,0642 | +0.0066 | +0.024 % |
26.04.2021 Пн | 27,9014 | -0.1628 | -0.580 % |
27.04.2021 Вт | 27,8558 | -0.0456 | -0.163 % |
28.04.2021 Ср | 27,7715 | -0. 0843 | -0.303 % |
29.04.2021 Чт | 27,7867 | +0.0152 | +0.055 % |
30.04.2021 Пт | 27,7500 | -0.0367 | -0.132 % |
05.05.2021 Ср | 27,7330 | -0.0170 | -0.061 % |
06.05.2021 Чт | 27,7339 | +0.0009 | +0.003 % |
07.05.2021 Пт | 27,7205 | -0.0134 | -0.048 % |
11.05.2021 Вт | 27,7641 | +0. 0436 | +0.157 % |
12.05.2021 Ср | 27,6744 | -0.0897 | -0.323 % |
Значения курса USD — НБУ
Популярные страницы
Динамика курса
USD- Используйте конвертеры валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
10 | 840 | 1 | Доллар США | 11.3200 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.7753 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.7621 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 12. 5499 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1523 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1074 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.3359 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2650 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 4.4648 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2695 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1. 4239 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.7414 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 1.3656 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 3.2343 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 16.0223 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 8.8873 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.8523 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0. 9118 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 9.3546 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 37.6080 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.3729 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 8.5440 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.3618 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 1.0429 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 6. 6588 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.1682 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.3125 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.6353 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.4099 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 3.0815 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 3.0183 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.5428 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 3.0259 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.7469 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3639 |
Архив курсов валют НБ РБ на сегодня
Все валютыДоллар СШАЕвроРоссийский рубльУкраинская гривнаПольский злотыйАвстралийский долларБолгарcкий левДатская кронаИранских риаловИсландская кронаЙенаКазахский тенгеКанадский долларКитайский юаньКувейтский динарКыргызский сомМолдавский лейНовая турецкая лираНовозеландский долларНорвежская кронаСДРСингапурcкий долларФунт стерлинговЧешская кронаШведская кронаШвейцарский франкАзербайджанский манатАлбанский лекАлжирский динарАнгольская кванзаАргентинский песоАрмянский драмАрубанский флоринАфганский афганиБагамский долларБангладешская такаБарбадосский долларБахрейнский динарБелизский долларБермудский долларБоливийский боливианоБотсванская пулаБразильский реалБрунейский долларБурундийский франкВатуВенгерский форинтВенесуэльский боливарВенесуэльский боливар (до 20.08.2018)Восточно-карибский долларВьетнамский донгГаитянский гурдГайанский долларГамбийский даласиГанский седиГватемальская КецальГвинейский франкГернси фунтГибралтарский фунтГондурасская лемпираГонконгский долларГрузинский лариДжерси фунтДжибутийский франкДирхам ОАЭДобраДобра (до 01.01.2018)Доллар ЗимбабвеДоллар Каймановых острововДоллар Соломоновых острововДоллар Тринидада и ТобагоДоллар фиджиДоминиканский песоЕгипетский фунтЗамбийская квачаЗамбийская квачаЗолото (тройская унция)Израильский шекельИндийская рупияИндонезийская рупияИорданский динарИракский динарЙеменский риалКамбоджийский риельКатарский риалКенийский шиллингКинаКитайский юань (Offshore)Колумбийский песоКонвертируемая маркаКонголезский франкКостариканский колонКубинский конвертируемый песоКубинский песоКьятЛаосский кипЛатвийский латЛиберийский долларЛиванский фунтЛивийский динарЛитовский литЛоти ЛесотоМаврикийская рупияМавританская угияМавританская угия (до 01.01.2018)Македонский денарМалавийская квачаМалагасийский ариариМалайзийский ринггитМальдивская руфияМальтийская лираМанкс фунтМарокканский дирхамМексиканский песоМозамбикский метикалМонгольский тугрикНамибийский долларНгултрумНепальская рупияНигерийская наираНидерландский антильский гульденНикарагуанская кордобаНовый румынский лейОманский риалПакистанская рупияПалладий унцияПанамский бальбоаПарагвайский гуараниПатака МакаоПеруанский сольПлатиновая унцияСальвадорский колонСамоанская талаСаудовский риалСвазилендский лилангениСеверо-корейская вона (КНДР)Сейшельская рупияСербский динарСеребро (тройская унция)Сирийский фунтСомалийский шиллингСуданский фунтСуринамский долларСьерра-леонский леонеТаджикский сомониТаиландский батТайваньский долларТанзанийский шиллингТихоокеанский франкТонганская паангаТунисский динарТуркменский манатУгандийский шиллингУзбекский сумУругвайский песоФилиппинский песоФранк КоморФранк КФА (Западная Африка)Франк КФА (Центральная Африка)Франк РуандыФунт Святой ЕленыФунт Фолклендских острововХорватская кунаЧилийский Единица счета (UF)Чилийский песоШри-ланкийская рупияЭритрейская накфаЭскудо Кабо-ВердеЭстонская кронаЭфиопский бырЮжно-африканский рэндЮжно-корейская вона (Корея)Южносуданский фунтЯмайский долларBitSharesDashDogeCoinEarthCoinEmercoinEtheriumFactomFeathercoinLinden DollarLiteCoinMoneroNamecoinNovaCoinNxtPeercoinPrimecoinRippleStellarVertCoinБиткойнВенесуэльский Боливар (DICOM)Венесуэльский Боливар (DIPRO)Венесуэльский боливар (черный рынок)
ББР Банк 8-800-220-40-00на карте | 73,65 | 74,47 | 16:18:09 | |
Фора-банк 8-800-100-98-89на карте | 73,95 | 74,75 | 16:18:03 | |
ВЛАДБИЗНЕСБАНК +7 (800) 301-14-21на карте | 73,80 | 74,32 | 16:18:03 | |
Норвик Банк 8-800-100-17-77на карте | 74,05 | 74,85 | 16:18:03 | |
Банк Казани +7 (831) 200-00-40на карте | 74,00 | 74,57 | 16:18:03 | |
Открытие +7 (800) 500-37-10на карте | 73,80 | 74,65 | 16:18:03 | |
Точкатолько для юрлиц +7 (800) 200-00-24 | 74,04 | 74,47 | 16:18:03 | |
Финам Банк +7 (831) 428-59-83на карте | 73,48 | 74,44 | 16:18:03 | |
Трансстройбанк 8-800-505-37-73на карте | 74,00 | 74,55 | 16:17:32 | |
Россельхозбанк 8-800-100-01-00на карте | 74,00 | 74,51 | 16:06:28 | |
Химик +7 (8313) 261-60-8на карте | 74,00 | 74,60 | 15:58:28 | |
НБД-Банк +7 (831) 434-39-48на карте | 74,10 | 74,75 | 15:53:40 | |
Славия +7 (831) 202-09-04на карте | 73,00 | 74,40 | 15:41:30 | |
Новикомбанк 8-800-250-70-07на карте | 73,20 | 74,35 | 14:36:27 | |
Газпромбанк 8-800-100-07-01на карте | 73,55 | 74,89 | 10:30:53 | |
Авангард 8-800-333-98-98на карте | 73,20 | 75,40 | 9:13:11 | |
СДМ-Банк +7 (831) 437-90-00на карте | 73,00 | 76,00 | 8:35:34 |
Курсы валют | SEB
Курсы отражены только для информации и могут в течение дня меняться. Курсы Центрального банка Европы мы обновляем только в дни ведения расчетов SEB.
В нерабочее время разница между курсом продажи и покупки валют больше обычной.
Действителен с 12.05.2021 16:10
Наименование валюты | Наличные | Перечисление | Курс Банка Европы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Банк продает | Банк покупает | Банк продает | Банк покупает | |||
AUD — Австралийский доллар | 1,53870 | 1,57230 | 1,55090 | |||
BGN — Болгарский лев | 1,93430 | 1,97740 | 1,95580 | |||
CNY — Китайский юань | 7,70450 | 7,89660 | 7,81770 | |||
HKD — Гонконгский доллар | 9,29300 | 9,51810 | 9,45270 | |||
HRK — Хорватская куна | 7,44060 | 7,61040 | 7,53870 | |||
JPY — Японская иена | 130,41700 | 133,38700 | 132,12000 | |||
CAD — Канадский доллар | 1,44900 | 1,48280 | 1,47290 | |||
NOK — Норвежская крона | 9,94960 | 10,12120 | 10,03200 | |||
PLN — Польский злотый | 4,49280 | 4,59370 | 4,55220 | |||
SEK — Шведская крона | 10,02300 | 10,20070 | 10,11300 | |||
RON — Румынский лей | 4,87050 | 4,98440 | 4,92700 | |||
GBP — Английский фунт стерлингов | 0,84900 | 0,86654 | 0,86013 | |||
CHF — Швейцарский франк | 1,08410 | 1,10860 | 1,09760 | |||
DKK — Датская крона | 7,36120 | 7,51030 | 7,43600 | |||
CZK — Чешская крона | 25,24000 | 25,84400 | 25,57100 | |||
TRY — Турецкая лира | 10,00500 | 10,22810 | 10,08110 | |||
HUF — Венгерский Форинт | 353,79200 | 361,98800 | 358,34000 | |||
USD — Доллар США | 1,19900 | 1,22220 | 1,21700 | |||
RUB — Российский рубль | 88,87250 | 91,00040 | 89,99470 | |||
Валютные курсы отображают курс в отношении одного евро, т. е. приведены в виде 1 евро = Х единиц иностранной валюты.
Обменный пункт Курс Рата-Рата на Кота — Рабу, 12 мая 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мата Уанг | Курс БИ 12 мая 13:00 | Джакарта | Бали | БалиДжокьякарта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD (доллар США 14.127,01 | 14.268,99 | 14.175,00 | 14.270,00 | 13.025,00 | 14.450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGD (Сингапурский доллар) | 10.665,11 | 10.775,56 | 10.685,00 | 10.828,33 | 9.750,00 | 10.955,00 (+5,00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD (австралийский доллар) | 11.117,96 | 11.232,55 | 11.033,00 | 11.156,00 | 10.200,00 | 11.380,00 (+5,00) | 11.050,00 | 11.300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR (евро) | 17.192,57 | 17.369,64 | 17.098,00 | 17.257,00 | 16.275,00 | 17.490,00 (+5,00) | 17.125,00 | 17.375, 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNY (китайский юань) | 2.202,53 | 2.224,91 | 2.190,40 | 2.216,80 | 800,00 | 2.135,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKD (гонконгский доллар) | 1.819,01 | 1.837,32 | 1.817,20 | 1.844,40 | 1.300,00 | 1.880,00 | 1.750,00 | 1.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
