Размер мин зарплаты в 2018 году: МРОТ 2018 \ КонсультантПлюс
Минимальная заработная плата 2018
С 1 января 2018 года в Украине установили новый минимальный размер заработной платы согласно п.5 ст.38 Бюджетного кодекса Украины в Законе о Государственном бюджете на соответствующий год.
Содержание статьи:
- Минимальная заработная плата в Украине с 2000 по 2009 гг.
- Минимальная заработная плата в Украине с 2010 по 2018 гг.
- Расчет единого социального взноса с новой МЗП
- Расчет больничных и декретных с новой МЗП
- Максимальный размер страховых выплат, если страховой стаж менее 6 месяцев за последние 12 месяцев
Что такое минимальная заработная плата? Это установленный размер оплаты за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может устанавливаться оплата за выполненную работником месячную норму работ.
Итак, минимальной заработной платы в Украине составляет 3723 грн.
Размер | Сумма, грн |
месячный | 3723 |
почасовой | 22,41 |
Дополнительно приводим таблицы, показывающие какая минимальная заработная плата в Украине с 2000 по 2018 гг.
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 2018
Минимальная заработная плата в Украине с 2000 по 2009 гг.
Помимо помесячной минимальной оплаты труда с 2010 года в Украине на законодательном уровне установили почасовую.
Несмотря на то, что фактическая длительность рабочей недели может превышать 40 часов, расчет минимальной зароботной платы почасово рассчитывается из минимальной месячной нормы заработка в пересчете на стандартную 40-часовую рабочую неделю.
Какими были изменения уровня минимальной и почасовой зарплаты в Украине с 2010 года можно посмотреть в таблице ниже:
Минимальная заработная плата в Украине с 2010 по 2018 гг.
Напоминаем, что размер минимальной зарплаты влияет на расчеты многих показателей и сумм. Начисление заработной платы влияет на расчет средней заработной платы, минимальный размер единого социального взноса, размеры судебных сборов, размер уставных капиталов акционерных обществ, а также необлагаемая налогами стоимость подарков в неденежной форме (при получении в подарок вещи или услуги на сумму не более 50% текущей минзарплаты не уплачивается налог на доходы). Для удобства, некоторые показатели мы расcчитали.
ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ
Расчет единого социального взноса с новой МЗП
Показатель | Как рассчитывать | Сумма, грн |
Минимальная база начисления ЕСВ за месяц | — | 3723,00 |
Минимальный страховой взнос | МЗП х 22% | 819,06 |
Максимальная величина базы начисления ЕСВ | МЗП х 15 | 55 845,00 |
Максимальный размер начисления ЕСВ в месяц | 55 845,00 грн х 22% | 12 825,90 |
Расчет больничных и декретных с новой МЗП
Ограничения | Сумма выплат, грн |
Минимальный размер декретных | 3723,00 за месяц средняя ЗП за 1 календарный день – 122,31 3723,00 ÷ 30,44 |
Максимальный размер больничных и декретных за месяц | 55 845,00 |
Максимальный размер страховых выплат, если страховой стаж менее 6 месяцев за последние 12 месяцев
Вид страховой выплаты | Расчет | Сумма, грн |
Больничные | средняя ЗП за 1 календарный день – 122,31 грн 3723,00 грн ÷ 30,44 | 3723,00 |
Декретные | средняя ЗП за 1 календарный день – 244,611 грн 7446,00 грн ÷ 30,44 | 7446,00 |
Будьте в курсе
- Проверки 2019
- Прожиточный минимум 2019
- Индекс инфляции
- ЕСВ 2019: реформирование
- НДС: 2019
- НДФЛ: 2019
- Налоговая социальная льгота 2019
Стаття підготовлена за матеріалами журналу «Головбух»
1 МРП, МЗП размеры в 2022 году в РК
МЗП, МРП, прожиточный минимум
за 1995 — 2022 годы
Месячный расчетный показатель (МРП) | Минимальная заработная плата (МЗП) | Прожиточный минимум | Основание |
2022 год | |||
МРП с 1 апреля 2022 года (для исчисления пособий и иных социальных выплат) — 3 180 тенге | МЗП с 1 апреля 2022 года — 60 000 тенге | с 1 апреля 2022 года – 37 389 тенге | Установлены Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» от 12 мая 2022 года № 121-VII |
МРП с 1 января 2022 года (для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК) — 3 063 тенге | МЗП с 1 января 2022 года — 60 000 тенге | с 1 января 2022 года — 36 018 тенге | Установлены Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» от 2 декабря 2021 года № 77-VII |
2021 год | |||
МРП с 1 января 2021 года — 2 917 тенге | МЗП с 1 января 2021 года — 42 500 тенге | с 1 января 2021 года — 34 302 тенге | Установлены Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» от 2 декабря 2020 года № 379-VI |
2020 год | |||
МРП с 1 апреля 2020 года — 2 778 тенге | МЗП с 1 апреля 2020 года — 42 500 тенге | с 1 апреля 2020 года — 32 668 тенге | Установлены Указом Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» от 8 апреля 2020 года № 299 |
МРП с 1 января 2020 года — 2 651 тенге | МЗП с 1 января 2020 года — 42 500 тенге | с 1 января 2020 года — 31 183 тенге | Установлены Законом РК «О республиканском бюджете на 2020 — 2022 годы» от 4 декабря 2019 года № 276-VI |
2019 год | |||
МРП с 1 января 2019 года — 2 525 тенге | МЗП с 1 января 2019 года — 42 500 тенге | с 1 января 2019 года — 29 698 тенге | Установлены Законом РК «О республиканском бюджете на 2019 — 2021 годы» от 30 ноября 2018 года № 197-VI |
2018 год | |||
МРП с 1 января 2018 года — 2 405 тенге | МЗП с 1 января 2018 года — 28 284 тенге | с 1 января 2018 года — 28 284 тенге | Установлены Законом РК «О республиканском бюджете на 2018 — 2020 годы» от 30 ноября 2017 года № 113-VI |
2017 год | |||
МРП с 1 января 2017 года — 2 269 тенге | МЗП с 1 января 2017 года — 24 459 тенге | с 1 января 2017 года — 24 459 тенге | Установлены Законом РК «О республиканском бюджете на 2017 — 2019 годы» от 29 ноября 2016 года № 25-VI |
2016 год | |||
МРП с 1 января 2016 года — 2 121 тенге | МЗП с 1 января 2016 года — 22 859 тенге | с 1 января 2016 года — 22 859 тенге | Установлены Законом РК «О республиканском бюджете на 2016 — 2018 годы» от 30 ноября 2015 года № 426-V
|
2015 год | |||
МРП с 1 января 2015 года — 1 982 тенге | МЗП с 1 января 2015 года — 21 364 тенге | с 1 января 2015 года — 21 364 тенге | Установлены Законом РК «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» от 28 ноября 2014 года № 259-V |
2014 год | |||
МРП с 1 января 2014 года — 1 852 тенге | МЗП с 1 января 2014 года — 19 966 тенге | с 1 января 2014 года — 19 966 тенге | Установлены Законом РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03. 12.13 г. № 148-V |
2013 год | |||
МРП с 1 января 2013 года — 1 731 тенге | МЗП с 1 января 2013 года — 18 660 тенге | с 1 января 2013 года — 18 660 тенге | Установлены Законом РК от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 — 2015 годы» |
2012 год | |||
МРП с 1 января 2012 года — 1 618 тенге | МЗП с 1 января 2012 года — 17 439 тенге | с 1 января 2012 года — 17 439 тенге | Установлены Законом РК от 24 ноября 2011 года № 496-IV «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» |
2011 год | |||
МРП с 1 января 2011 года — 1 512 тенге
| МЗП с 1 января 2011 года — 15 999 тенге | с 1 января 2012 года — 15 999 тенге | Установлены Законом РК от 29 ноября 2010 года № 357-IV «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» |
2010 год | |||
МРП с 1 января 2010 года — 1 413 тенге | МЗП с 1 января 2010 года — 14 952 тенге | с 1 января 2010 года — 14 952 тенге | Установлены Законом РК от 7 декабря 2009 года № 96-IV «О республиканском бюджете на 2010-2012 годы» |
2009 год |
Статьей 34-1 Закона РК от 10 декабря 2008 года № 100-IV о введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» установлено, что на период с 1 января 2009 года до 1 января 2010 года в целях применения Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и настоящего Закона месячный расчетный показатель и минимальный размер заработной платы определяются исходя из размеров, установленных законом о республиканском бюджете и действующих на начало 2009 года
См. Ответ Председателя НК МФ РК от 10 марта 2010 года на вопрос от 17 февраля 2010 года № 32226 (e.gov.kz)
МРП с 1 июля 2009 года — 1 296 тенге | МЗП с 1 июля 2009 года — 13 717 тенге | Установлены Законом РК от 4 декабря 2008 года № 96-IV «О республиканском бюджете на 2009-2011 годы» |
МРП с 1 января 2009 года — 1 273 тенге | МЗП с 1 января 2009 года — 13 470 тенге | |
2008 год | ||
МРП с 1 января 2008 года — 1 168 тенге | МЗП с 1 января 2008 года — 10 515 тенге; МЗП с 1 июля 2008 года — 12 025 тенге | Установлены Законом РК от 6 декабря 2007 года № 8-IV «О республиканском бюджете на 2008 год» |
2007 год | ||
МРП с 1 января 2007 года — 1 092 тенге | МЗП с 1 января 2007 года — 9 752 тенге | Установлены с 1 января 2007 г. Законом РК от 8 декабря 2006 года № 194-III «О республиканском бюджете на 2007 год» |
2006 год | ||
МРП с 1 января 2006 года — 1 030 тенге | МЗП с 1 января 2006 года — 9 200 тенге | Установлены с 1 января 2006 г. Законом РК от 22.11.05 г. № 88-III «О республиканском бюджете на 2006 год» |
2005 год | ||
МРП с 1 января 2005 года — 971 тенге | МЗП с 1 января 2005 года — 7 000 тенге МЗП с 1 июля 2005 года — 9 200 тенге | Установлены Законом РК от 02.12.04 г. № 3-III «О республиканском бюджете на 2005 год» |
2004 год | ||
МРП с 1 января 2004 года — 919 тенге | МЗП с 1 января 2004 года — 6 600 тенге | Установлены с 1 января 2004 г. Законом РК от 05.12.03 г. № 505-II «О республиканском бюджете на 2004 год» |
2003 год | ||
МРП с 1 января 2003 года — 872 тенге | МЗП с 1 января 2003 года — 5 000 тенге | Установлены с 1 января 2003 г. Законом РК от 12.12.01 г. № 362-II «О республиканском бюджете на 2003 год» |
2002 год | ||
МРП с 1 января 2002 года — 823 тенге | МЗП с 1 января 2002 года — 4 181 тенге | Установлены с 1 января 2002 г. Законом РК от 15.12.01 г. № 273-II «О республиканском бюджете на 2002 год» |
2001 год | ||
МРП с 1 января 2001 года — 775 тенге | МЗП с 1 января 2001 года — 3 484 тенге | Установлены с 1 января 2001 г. Законом РК от 22.12.00 г. № 131-II «О республиканском бюджете на 2001 год» |
2000 год | ||
МРП с 1 января 2000 года — 725 тенге | МЗП с 1 января 2000 года — 2 680 тенге | Установлены с 1 января 2000 г. Законом РК от 11.11.99 г. № 473-I «О республиканском бюджете на 2000 год» |
1999 год | ||
МРП с 1 января 1999 года — 660 тенге МРП с 1 апреля 1999 года — 715 тенге МРП с 1 октября 1999 года — 725 тенге | МЗП с 1 января 1999 года — 2 440 тенге МЗП с 1 апреля 1999 года — 2 650 тенге МЗП с 1 октября 1999 года — 2 680 тенге | Установлены Законом РК от 16. 12.98 г. № 318 «О республиканском бюджете на 1999 год» |
1998 год | ||
МРП с 1 января 1998 года — 630 тенге МРП с 1 апреля 1998 года — 640 тенге МРП с 1 июля 1998 года — 650 тенге МРП с 1 октября 1998 года — 660 тенге | МЗП с 1 января 1998 года — 2 360 тенге МЗП с 1 апреля 1998 года — 2 380 тенге МЗП с 1 июля 1998 года — 2 400 тенге МЗП с 1 октября 1998 года — 2 440 тенге | Установлены Законом РК от 09.12.97 г. № 201-I «О республиканском бюджете на 1998 год» |
1997 год | ||
МРП с 1 января 1997 года — 550 тенге МРП с 1 апреля 1997 года — 565 тенге МРП с 1 июля 1997 года — 585 тенге МРП с 1октября 1997 года — 620 тенге | МЗП с 1 января 1997 года — 2 030 тенге МЗП с 1 апреля 1997 года — 2 060 тенге МЗП с 1 июля 1997 года — 2 085 тенге МЗП с 1 октября 1997 года — 2 340 тенге | Установлены Законом РК от 31. 12.96 г. № 59-I «О республиканском бюджете на 1997 год» |
1996 год | ||
I квартал — 320 тенге II квартал — 380 тенге III квартал — 460 тенге IV квартал — 530 тенге | _____________ | Установлен Указом Президента РК, имеющим силу закона, от 21.12.95 г. № 2700 «О республиканском бюджете на 1996 год» для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налоговых и других платежей в ежемесячном исчислении |
1995 год | ||
___________ | МЗП с 1 января 1995 года — 200 тенге МЗП с 1 марта 1995 года — 250 тенге МЗП с 1 июля 1995 года — 280 тенге МЗП с 1 октября 1995 года — 300 тенге | Установлена Указом Президента РК, имеющим силу закона, от 15. 03.95 г. № 2120 «О республиканском бюджете на 1995 год» |
История минимальной заработной платы в штате Нью-Йорк
Дата вступления в силу | Минимальная ставка заработной платы |
---|---|
До 1960 г. | Государственные минимальные ставки заработной платы варьировались от отрасли к отрасли |
1 октября 1960 г. | Недавно установленная общая минимальная заработная плата в размере 1,00 доллара США |
15, 19 октября62 | |
15 октября 1964 г. | Увеличен с 1,15 до 1,25 долл. США |
1 января 1967 г. | Увеличен с 1,25 до 1,50 доллара США |
1 февраля 1968 г. | Увеличен с 1,50 до 1,60 доллара США |
1 июля 1970 г. | Увеличен с 1,60 до 1,85 долл. США |
1 мая 1974 г. | Увеличено с 1,85 до 2,00 долларов США |
1 января 1975 г. | Увеличен с 2,00 до 2,10 долл. США |
1 января 1976 г. | Увеличено с 2,10 до 2,30 долл. США |
6 октября 1978 г. | Увеличен с 2,30 до 2,65 долл. США |
1 января 1979 г. | Увеличен с 2,65 до 2,90 долл. США |
1 января 1980 г. | Увеличен с 2,90 до 3,10 долл. США |
1, 19 января81 | Увеличен с 3,10 до 3,35 долл. США |
1 апреля 1990 г. | Увеличен с 3,35 до 3,80 долл. США |
1 апреля 1991 г. | Увеличено с 3,80 до 4,25 долл. США |
31 марта 2000 г. | Увеличен с 4,25 до 5,15 долл. США |
1 января 2005 г. | Увеличено с 5,15 до 6,00 долларов США |
1 января 2006 г. | Увеличено с 6,00 до 6,75 долл. США |
1 января 2007 г. | Увеличен с 6,75 до 7,15 долл. США |
24 июля 2009 г. | Увеличено с 7,15 до 7,25 долл. США |
31 декабря 2013 г. | Увеличено с 7,25 до 8,00 долларов США |
31 декабря 2014 г. | Увеличен с 8,00 до 8,75 долларов США |
31 декабря 2015 г. | Увеличен с 8,75 до 9,00 долларов США |
Начиная с 31 декабря 2016 г. ежегодное повышение общей минимальной заработной платы определялось местом работы, отраслью и количеством сотрудников (только в г. Нью-Йорке).
Нью-Йорк:
Крупные работодатели с 11 и более сотрудниками:
11 долларов США в час после 31 декабря 2016 г.;
13 долларов США в час после 31 декабря 2017 г.;
15,00 долларов США в час 31 декабря 2018 г. и позднее.
Мелкие работодатели с 10 или менее сотрудниками:
10,50 долл. США в час 31 декабря 2016 г. и позднее;
12,00 долларов США в час после 31 декабря 2017 г.;
13,50 долларов США в час после 31 декабря 2018 г.;
15,00 долларов США в час 31 декабря 2019 г. и после этой даты.
Остальная часть нижнего штата (округа Нассау, Саффолк и Вестчестер):
10,00 долларов США в час 31 декабря 2016 г. и после этой даты;
11 долларов США в час после 31 декабря 2017 г.;
12 долларов США в час после 31 декабря 2018 г.;
13,00 долларов США в час после 31 декабря 2019 г.;
14 долларов США в час после 31 декабря 2020 г.;
15,00 долларов США в час 31 декабря 2021 г. и после этой даты.
Остальная часть штата (за пределами Нью-Йорка и округов Нассау, Саффолк и Вестчестер):
9,70 долларов США в час 31 декабря 2016 г. и после этой даты;
10,40 долларов США в час после 31 декабря 2017 г.;
11,10 долларов США в час после 31 декабря 2018 г.;
11,80 долларов США в час после 31 декабря 2019 г. ;
12,50 долларов США в час после 31 декабря 2020 г.;
13,20 долларов США в час после 31 декабря 2021 г.
Минимальные почасовые ставки для сотрудников быстрого питания
Нью-Йорк:
12,00 долларов США в час после 31 декабря 2016 г.;
15,00 долларов США в час 31 декабря 2018 г. и позднее.
За пределами Нью-Йорка:
10,75 долл. США в час 31 декабря 2016 г. и позднее;
11,75 долларов США в час после 31 декабря 2017 г.;
12,75 долларов США в час после 31 декабря 2018 г.;
13,75 долларов США в час после 31 декабря 2019 г.;
14,50 долларов США в час после 31 декабря 2020 г.;
15,00 долларов США в час начиная с 1 июля 2021 года.
Если у вас есть какие-либо вопросы о минимальной заработной плате в штате Нью-Йорк, см. страницу ресурсов Министерства труда штата по минимальной заработной плате.