Офз сегодня: цена, дивиденды, котировки и динамика стоимости облигаций онлайн
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
- Облигации
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- ОФЗ
- Корпоративные
- Субфедеральные
- Еврооблигации
- Индексы облигаций
- Индексы РЕПО
- Купить в Финаме
- Открытие Брокер
- БКС Мир Инвестиций
- Купить в ITI Capital
Кривая бескупонной доходности |
Кривая купонной доходности |
Доходность от срока до погашения |
Купонная доходность от срока до погашения
Кривая месяц назад
Кривая неделю назад
Кривая день назад
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
Написать
пост
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | ! | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:35:10 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 5.3 | 9.2% | 7.05% | 7.67% | 91.854 | 839.0 | 35.15 | 2 | 17.19 | 4.37 | 2023-01-25 | + | + | ||
2 | 18:45:24 | ОФЗ 26226 | 2026-10-07 | 4.0 | 8.5% | 7.95% | 8. 04% | 98.901 | 732.2 | 39.64 | 2 | 2.61 | 3.48 | 2023-04-12 | + | + | ||
3 | 18:45:05 | ОФЗ 26237 | 2029-03-14 | 6.4 | 9.7% | 6.70% | 7.72% | 86.77 | 685.8 | 33.41 | 2 | 6.06 | 5.19 | 2023-03-22 | + | + | ||
4 | 18:45:28 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 0.1 | 8.0% | ПК | 12.68% | 12.64% | 100.288 | 600.0 | 63.23 | 2 | 55.24 | 0.07 | 2022-11-16 | + | + | |
5 | 18:36:53 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 3.9 | 8.5% | 7.75% | 7. 89% | 98.2 | 516.4 | 38.64 | 2 | 7.01 | 3.43 | 2023-03-22 | + | + | ||
6 | 18:39:54 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 0.3 | 7.4% | 7.00% | 7.00% | 99.919 | 418.4 | 34.9 | 2 | 17.07 | 0.26 | 2023-01-25 | + | + | ||
7 | 18:38:33 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 10.5 | 9.9% | 7.70% | 8.83% | 87.191 | 372.8 | 38.39 | 2 | 4.01 | 7.10 | 2023-04-05 | + | + | ||
8 | 18:39:14 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 3.1 | 8.2% | 7.15% | 7.32% | 97. 638 | 333.1 | 35.65 | 2 | 31.14 | 2.73 | 2022-11-16 | + | + | ||
9 | 18:31:48 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 7.5 | 9.7% | 7.65% | 8.48% | 90.274 | 307.9 | 38.15 | 2 | 1.05 | 5.74 | 2023-04-19 | + | + | ||
10 | 18:45:19 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 1.7 | 8.1% | 7.40% | 7.46% | 99.199 | 302.0 | 36.9 | 2 | 19.46 | 1.64 | 2023-01-18 | + | + | ||
11 | 18:37:53 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 11.6 | 9.9% | 7.25% | 8.71% | 83. 2 | 290.2 | 36.15 | 2 | 30.19 | 7.39 | 2022-11-23 | + | + | ||
12 | 18:45:05 | ОФЗ 26238 | 2041-05-15 | 18.6 | 10.0% | 7.10% | 9.20% | 77.2 | 281.0 | 35.4 | 2 | 26.84 | 9.19 | 2022-12-07 | + | + | ||
13 | 18:45:02 | ОФЗ 26240 | 2036-07-30 | 13.8 | 10.0% | 7.00% | 8.84% | 79.19 | 246.8 | 34.9 | 2 | 13.04 | 8.31 | 2023-02-15 | + | + | ||
14 | 18:31:47 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 16.5 | 10.0% | 7.70% | 9.26% | 83. 142 | 199.4 | 38.39 | 2 | 4.01 | 8.89 | 2023-04-05 | + | + | ||
15 | 18:39:47 | ОФЗ 26239 | 2031-07-23 | 8.8 | 9.8% | 6.90% | 8.18% | 84.408 | 189.4 | 34.41 | 2 | 15.5 | 6.41 | 2023-02-01 | + | + | ||
16 | 18:45:07 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 0.1 | 7.4% | 7.40% | 7.40% | 100 | 117.4 | 36.9 | 2 | 27.98 | 0.13 | 2022-12-07 | + | + | ||
17 | 18:45:16 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 2.3 | 13.3% | ПК | 14.42% | 14.01% | 102. 9 | 115.4 | 71.9 | 2 | 32.39 | 1.98 | 2023-02-01 | + | + | |
18 | 18:35:18 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 4.3 | 8.8% | 8.15% | 8.29% | 98.3 | 108.5 | 40.64 | 2 | 16.75 | 3.65 | 2023-02-08 | + | + | ||
19 | 18:23:11 | ОФЗ 26236 | 2028-05-17 | 5.6 | 9.4% | 5.70% | 6.69% | 85.148 | 92.5 | 28.42 | 2 | 23.74 | 4.66 | 2022-11-23 | + | + | ||
20 | 18:36:25 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 2.0 | 8.0% | 7.10% | 7.20% | 98. | 75.1 | 35.4 | 2 | 0.97 | 1.89 | 2023-04-19 | + | + | ||
21 | 18:45:21 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 8.9 | 9.7% | 8.50% | 9.00% | 94.399 | 65.4 | 42.38 | 2 | 6.05 | 6.32 | 2023-03-29 | + | + | ||
22 | 18:38:23 | ОФЗ 25084 | 2023-10-04 | 1.0 | 7.8% | 5.30% | 5.41% | 97.899 | 34.5 | 26.43 | 2 | 2.76 | 0.94 | 2023-04-05 | + | + | ||
23 | 18:45:27 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 1.4 | 8.0% | 6.50% | 6.61% | 98.336 | 19. 0 | 32.41 | 2 | 9.62 | 1.31 | 2023-03-01 | + | + | ||
24 | 18:39:52 | ОФЗ 26233 | 2035-07-18 | 12.8 | 9.9% | 6.10% | 8.25% | 73.97 | 17.5 | 30.42 | 2 | 13.71 | 8.22 | 2023-02-01 | + | + | ||
25 | 18:36:04 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 0.8 | 7.8% | 7.00% | 7.03% | 99.517 | 17.0 | 34.9 | 2 | 13.04 | 0.80 | 2023-02-15 | + | + | ||
26 | 18:45:18 | ОФЗ 24021 | 2024-04-24 | 1.5 | 0.0% | 0.00% | 99.999 | 16.9 | 0 | 4 | 19. 27 | 2022-10-26 | + | + | ||||
27 | 18:35:03 | ОФЗ 26234 | 2025-07-16 | 2.7 | 8.1% | 4.50% | 4.91% | 91.609 | 12.6 | 22.44 | 2 | 11.84 | 2.57 | 2023-01-18 | + | + | ||
28 | 18:45:30 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 12.2 | 13.7% | ПК | 14.63% | 13.49% | 108.43 | 12.5 | 72.95 | 2 | 49.7 | 5.99 | 2022-12-21 | + | + | |
29 | 18:45:16 | ОФЗ 29021 | 2030-11-27 | 8.1 | 0.0% | 0.00% | 98 | 8.4 | 0 | 3 | 1.04 | 2023-03-08 | + | + | ||||
30 | 18:33:25 | ОФЗ 26232 | 2027-10-06 | 5. 0 | 9.1% | 6.00% | 6.76% | 88.7 | 6.2 | 29.92 | 2 | 1.97 | 4.32 | 2023-04-12 | + | + | ||
31 | 14:56:13 | ОФЗ 29016 | 2026-12-23 | 4.2 | 0.0% | ПК | 0.00% | 99.1 | 6.0 | 0 | 4 | 5.51 | 2022-12-28 | + | + | |||
32 | 18:39:16 | ОФЗ 29014 | 2026-03-25 | 3.4 | 0.0% | ПК | 0.00% | 99.393 | 4.3 | 0 | 4 | 5.51 | 2022-12-28 | + | + | |||
33 | 18:24:48 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 7.0 | 10.8% | ПК | 11.70% | 11. 08% | 105.553 | 4.1 | 58.34 | 2 | 3.85 | 5.01 | 2023-04-12 | + | + | |
34 | 18:45:42 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 9.6 | 12.9% | ПК | 13.78% | 12.90% | 106.854 | 4.1 | 68.71 | 2 | 60.03 | 5.43 | 2022-11-16 | + | + | |
35 | 18:31:43 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 4.4 | 12.8% | ПК | 13.94% | 13.28% | 104.989 | 3.6 | 69.51 | 2 | 17.95 | 3.40 | 2023-03-08 | + | + | |
36 | 18:45:06 | ОФЗ 26235 | 2031-03-12 | 8.4 | 9.8% | 5.90% | 7. 47% | 78.999 | 2.3 | 29.42 | 2 | 5.33 | 6.47 | 2023-03-22 | + | + | ||
37 | 18:45:26 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 5.3 | 3.1% | ИН | 2.50% | 2.57% | 97.22 | 1.5 | 16.93 | 2 | 6.98 | 4.97 | 2023-02-08 | + | + | |
38 | 18:45:13 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 0.7 | 7.6% | АД | 5.50% | 5.58% | 98.6 | 1.4 | 13.71 | 2 | 7.23 | 0.73 | 2023-01-18 | + | + | |
39 | 18:37:42 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 0.8 | 3.2% | ИН | 2.50% | 2.51% | 99. 438 | 1.2 | 19.14 | 2 | 7.16 | 0.82 | 2023-02-15 | + | + | |
40 | 18:33:07 | ОФЗ 52003 | 2030-07-17 | 7.8 | 3.2% | ИН | 2.50% | 2.62% | 95.154 | 1.1 | 15.39 | 2 | 7.53 | 7.04 | 2023-01-25 | + | + | |
41 | 18:16:58 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 13.3 | 10.0% | АД | 6.90% | 8.65% | 79.799 | 1.1 | 35.73 | 2 | 14.18 | 7.94 | 2023-02-15 | + | + | |
42 | 18:45:11 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 6.6 | 9.4% | 6.90% | 7.77% | 88. 837 | 1.1 | 34.41 | 2 | 27.41 | 5.18 | 2022-11-30 | + | + | ||
43 | 18:25:35 | ОФЗ 29018 | 2031-11-26 | 9.1 | 0.0% | ПК | 0.00% | 97.799 | 1.0 | 0 | 4 | 9.95 | 2022-12-07 | + | + | |||
44 | 16:22:40 | ОФЗ 29013 | 2030-09-18 | 7.9 | 0.0% | ПК | 0.00% | 97.882 | 1.0 | 0 | 4 | 5.51 | 2022-12-28 | + | + | |||
45 | 18:34:39 | ОФЗ 52004 | 2032-03-17 | 9.4 | 3.2% | ИН | 2.50% | 2.65% | 94.26 | 0.5 | 14.47 | 2 | 2. 07 | 8.42 | 2023-03-29 | + | + | |
46 | 16:54:32 | ОФЗ 29017 | 2032-08-25 | 9.9 | 0.0% | ПК | 0.00% | 97.75 | 0.2 | 0 | 4 | 9.95 | 2022-12-07 | + | + | |||
47 | 17:18:36 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 3.8 | 8.3% | АД | 8.16% | 8.16% | 99.999 | 0.2 | 16.28 | 2 | 7.87 | 1.70 | 2023-01-26 | + | + | |
48 | 18:27:47 | ОФЗ 29020 | 2027-09-22 | 4.9 | 0.0% | ПК | 0.00% | 98.8 | 0.1 | 0 | 4 | 5.51 | 2022-12-28 | + | + | |||
49 | 17:41:48 | ОФЗ 29019 | 2029-07-18 | 6. 8 | 0.0% | ПК | 0.00% | 98.262 | 0.0 | 0 | 4 | 19.27 | 2022-10-26 | + | + | |||
50 | 18:04:03 | ОФЗ 29015 | 2028-10-18 | 6.0 | 0.0% | ПК | 0.00% | 98.75 | 0.0 | 0 | 4 | 19.27 | 2022-10-26 | + | + | |||
51 | 16:11:01 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 6.9 | 7.0% | АД | 9.50% | 9.63% | 98.631 | 0.0 | 89.96 | 1 | 9.89 | 4.95 | 2023-09-13 | + | + | |
52 | 17:50:27 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 2.8 | -16.8% | АД | 10. 00% | 5.56% | 179.99 | 0.0 | 59.84 | 1 | 10.03 | 2.15 | 2023-08-23 | + | + | |
53 | 18:40:07 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 21.8 | 0.0% | 0.25% | 1.25 | 2 | 0.47 | 2023-02-15 | + | + | ||||||
54 | 18:40:07 | ОФЗ 25085 | 2025-09-24 | 2.9 | 0.0% | 6.40% | 31.91 | 2 | 4.56 | 2023-03-29 | + | + |
Сегодня цены длинных ОФЗ могут продемонстрировать восстановительный рост
Сегодня цены длинных ОФЗ могут продемонстрировать восстановительный рост, сообщил главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.
По итогам торгов в среду доходность ОФЗ срочностью более 5 лет снизилась на 9 – 16 б. п. Гособлигации срочностью до 3 лет выросли в доходности на 4 – 15 б. п. Сильно подешевевшие в начале недели длинные ОФЗ восстанавливались в цене, отыгрывая несколько новостей.
Во-первых, Минэкономразвития озвучило обновленный прогноз на 2022 – 2025 гг., которые предполагает существенно меньшие темпы падения ВВП и меньший уровень инфляции по сравнению с майской версией. Инфляция в этом году прогнозируется 12,4% (ранее 17,5%), в 2023 – 5,5% (ранее 6,1%). Минэкономразвития рассчитывает, что ключевая ставка будет снижаться и дальше, а ДКП будет «чуть мягче, чем нейтральная».
Во-вторых, появилось сообщение о планах правительства заморозить действие бюджетного правила до 2024 г., что ослабит давление на рубль и уменьшит потребности в размещении госдолга.
В-третьих, Минфин РФ вчера признал аукционы по продаже ОФЗ несостоявшимися из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. Такая тактика демонстрирует уверенность Минфина в возможности заимствований по более низким ставкам.
Внешний фон для российского рынка облигаций остается негативным. Вчера ФРС повысил ставку в диапазон 3 — 3,25% (+75 б. п.), что совпало с прогнозом. При этом регулятор ухудшил прогнозы по экономике и инфляции на 2022 – 2023 гг, а также ужесточил риторику относительно перспектив монетарной политики. Медианный прогноз ФРС теперь предполагает повышение ставки до 4,4% к концу 2022 г. и 4,6% в 2023 г. На итоги заседания ФРС гособлигации США срочностью 2 года отреагировали ростом до 4,02% (+6 б. п.), обновив максимум с 2007 г.
— Сегодня ожидаем, что доходность ОФЗ срочностью более 5 лет снизится на 5 – 10 б. п., сокращая премию к ключевой ставке ЦБР. В качестве поддерживающих факторов видим опубликованные вчера вечером данные по замедлению инфляции в РФ до 13,9% г/г по сравнению с 14,1% на прошлой неделе.
Напомним, сегодня индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 2100-2200 пунктов.
- новости
- Россия
- аналитика
- ПАО «Промсвязьбанк»
- ПСБ
- Дмитрий Монастыршин
- рынок офз
- офз
- финансовая аналитика
- облигации федерального займа
- аналитика псб
Российский рубль укрепляется по отношению к евро, поскольку Россия возобновляет аукционы ОФЗ Укрепился в среду, поднявшись до почти двухнедельного максимума по отношению к евро, так как министерство финансов провело аукционы по размещению казначейских облигаций всего во второй раз с тех пор, как в феврале Москва направила в Украину десятки тысяч военнослужащих.
Геополитические риски и непредсказуемость продолжают оказывать влияние на российские рынки. Президент Владимир Путин в среду ввел военное положение в четырех областях Украины, которые, по его словам, являются частью России.
К 15:31 по Гринвичу рубль вырос на 0,6% по отношению к евро до 60,36, ранее достигнув 59,4450, самого высокого уровня с 7 октября. ослаб по отношению к доллару на уровне 61,66, который ранее был близок к укреплению, преодолев порог 61, и укрепился по отношению к юаню на 0,5% до 8,46, коснувшись двухнедельного максимума.
Курс рубля поддерживается налоговым периодом в конце месяца, когда фирмы, ориентированные на экспорт, обычно конвертируют выручку в иностранной валюте в рубли для уплаты внутренних налоговых обязательств.
До окончания этого периода рублю, вероятно, будет трудно упасть ниже 62 по отношению к доллару США, считают аналитики Велес Капитала.
Министерство финансов провело первые за несколько недель аукционы по выпуску ОФЗ со спросом на 108,1 млрд рублей ($1,76 млрд) по двум размещениям на 25 млрд рублей. Высокий спрос на аукционах ОФЗ оказывает поддержку рублю.
«Спрос на сегодняшних торгах может свидетельствовать об относительной стабилизации рынка государственного долга», — считают аналитики Райффайзен Банка.
Первая облигация, выпущенная в среду, имела купон с плавающей ставкой. Аналитики Промсвязьбанка заявили, что министерство в последний раз размещало «плавающий» в ноябре 2020 года. данные, но снижение цен на нефть мешает рынку.
Сырая нефть марки Brent, глобальный ориентир для основного экспорта России, подорожала на 0,9% до 90,8 доллара за баррель, но далеко от максимума около 98 долларов за баррель, достигнутого в начале прошлой недели.
Российские фондовые индексы снизились.
Долларовый индекс РТС (.IRTS) снизился на 3,1% до 1007,8 пункта. Рублевый индекс Московской биржи (.IMOEX) снизился на 3% и составил 1 971,8 пункта.
(1 доллар США = 61,5000 рублей)
Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
Сообщение Александра Марроу; Под редакцией Ангуса МакСвана и Кришны Чандра Элури
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
Россия предложит только новые серии ОФЗ после введения санкций США
МОСКВА, 23 фев (Рейтер) — Россия будет предлагать только новые серии ОФЗ и прекратит размещение существующих серий долговых обязательств, сообщило в среду Минфин после США запретили покупать российские гособлигации, выпущенные после 1 марта9.0011
Во вторник правительство США ввело ограничения на торговлю российским государственным долгом, пытаясь наказать Москву за обострение конфликта с Украиной, распространив существующие санкции на покупку российского долга на вторичный рынок. подробнее
В связи с новыми санкциями Минфин России заявил, что с 22 февраля будет размещать только новые серии ОФЗ и прекратит размещение ОФЗ, зарегистрированных до этой даты.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
Решение принято «в целях снижения рисков принудительной продажи обращающихся государственных ценных бумаг отдельными категориями иностранных инвесторов», говорится в сообщении министерства.
Новые санкции не запретили американским организациям владеть ранее приобретенными российскими ОФЗ.
Министерство заявило, что проявляет гибкость в отношении заимствований, поскольку у него достаточно свободных средств в размере более 4,5 трлн рублей (56,7 млрд долларов США) на его казначейском счете, что более чем вдвое превышает план чистых заимствований на 2022 год.
Российские ОФЗ еще больше упали после санкций, при этом доходность 10-летних ОФЗ, которая движется обратно пропорционально ценам, достигла самого высокого уровня с начала 2016 года. берет кредиты и имеет рекордно высокий профицит счета текущих операций благодаря высоким ценам на нефть и газ, которые являются его основным экспортным товаром.
Министерство финансов отменило еженедельные аукционы по размещению ОФЗ на этой неделе, так как российский рынок пострадал от решения президента Владимира Путина признать две самопровозглашенные области на востоке Украины, что было осуждено большинством стран.
В среду министерство финансов заявило, что изучит рыночную ситуацию при принятии решения о возобновлении аукционов и, как правило, предложит больше инструментов с более короткими сроками погашения и, следовательно, с меньшим процентным риском.
Облигации ОФЗ раньше были популярны среди иностранных инвесторов из-за их относительно высокой доходности, но нерезиденты сократили вложения в Россию в последние месяцы по мере роста геополитической напряженности.