Курс доллара в реальном – Доллар Рубль | Курс Доллар Рубль
Заубер Банк | 63.55 | 63.95 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Мира, д. 79, стр. 1 | 63.55 | 63.95 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Садовническая, д. 14, стр. 1 | 63.55 | 63.95 | 10.12.2019 23:40 |
бул. Осенний, д. 10, корп. 1 | 63.55 | 63.95 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Генерала Кузнецова, д. 27, корп. 1 | 63.55 | 63.95 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Садовая-Черногрязская, д. 11/2 | 63.55 | 63.95 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Зацепский Вал, д. 5 | 63.55 | 63.95 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Ленинградский, д. 1 | 63.55 | 63.95 | 10.12.2019 23:40 |
улица Пресненский Вал, д. 3 | 63.55 | 63.95 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Гарибальди, д. 36 | 63.55 | 63.95 | 10.12.2019 23:40 |
пл. Семеновская, д. 7, к. 17 | 63.55 | 63.95 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Эс-Би-Ай Банк | 62.82 | 64.23 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Ленинградский, д. 72, корп. 2 | 62.82 | 64.23 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
НС Банк | 63.33 | 63.91 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Сходненская, д. 35, корп. 1 | 63.33 | 63.91 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Ткацкая, д. 5, стр. 3 | 63.33 | 63.91 | 10.12.2019 23:40 |
ш. Варшавское, д. 152, корп. 11 | 63.33 | 63.91 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Новочеремушкинская, д. 50 | 63.33 | 63.91 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Островитянова, д. 7 | 63.33 | 63.91 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2 | 63.33 | 63.91 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Земляной Вал, д. 34, стр. 4 | 63.33 | 63.91 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Азовская, д. 24, корп. 2 | 63.33 | 63.91 | 10.12.2019 23:40 |
бул. Тверской, д. 20, стр. 1 | 63.33 | 63.91 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Фестивальная, д. 11 | 63.33 | 63.91 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Ак Барс Банк | 62.58 | 64.58 | 10.12.2019 23:40 |
пер. Последний, д. 24 | 62.58 | 64.58 | 10.12.2019 23:40 |
ш. Ленинградское, д. 92/1 | 62.58 | 64.58 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Марксистская, д. 5, стр. 1 | 62.58 | 64.58 | 10.12.2019 23:40 |
наб. Озерковская, д. 26 | 62.58 | 64.58 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Фора-Банк | 62.8 | 64.2 | 10.12.2019 23:30 |
бул. Зубовский, д. 25 | 62.8 | 64.2 | 10.12.2019 23:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Сбербанк | 62.03 | 65.13 | 10.12.2019 23:40 |
пос. Андреевка, 16 Б | 62.03 | 65.13 | 10.12.2019 23:40 |
МКАД, 24-й км, вл. 1 | 62.03 | 65.13 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Большая Андроньевская, 8 | 62.03 | 65.13 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Рязанский, 45, корп. 1 | 62.03 | 65.13 | 10.12.2019 23:40 |
пр-д Огородный, 19 | 62.03 | 65.13 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Ленинградский, 34 | 62.03 | 65.13 | 10.12.2019 23:40 |
бул. Сиреневый, 12, корп. 1 | 62.03 | 65.13 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Ленинградский, 71, корп. Г | 62.03 | 65.13 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Севанская, 23 | 62.03 | 65.13 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Ивана Франко, 36 | 62.03 | 65.13 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк ВТБ | 62.05 | 65.1 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Вернадского, д. 105, корп. 3 | 62.05 | 65.1 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Покрышкина, д. 1, корп. 1 | 62.05 | 65.1 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Веневская, д. 6 | 62.05 | 65.1 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Южнобутовская, д. 44 | 62.05 | 65.1 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Кировоградская, д. 14 | 62.05 | 65.1 | 10.12.2019 23:40 |
пл. Комсомольская, д. 5 | 62.05 | 65.1 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Новоясеневский, д. 32, корп. 1 | 62.05 | 65.1 | 10.12.2019 23:40 |
бул. Зубовский, д. 27/26, стр. 1 | 62.05 | 65.1 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Мытная, д. 7, стр. 1 | 62.05 | 65.1 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Мосфильмовская, д. 70 | 62.05 | 65.1 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Газпромбанк | 62.63 | 64.61 | 10.12.2019 22:20 |
просп. Ленинский, д. 87 | 62.63 | 64.61 | 10.12.2019 22:20 |
просп. Кутузовский, д. 43 | 62.63 | 64.61 | 10.12.2019 22:20 |
ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 | 62.63 | 64.61 | 10.12.2019 22:20 |
просп. Мичуринский, д. 7 | 62.63 | 64.61 | 10.12.2019 22:20 |
бул. Цветной, д. 2 | 62.63 | 64.61 | 10.12.2019 22:20 |
ул. Гримау, д. 6 | 62.63 | 64.61 | 10.12.2019 22:20 |
просп. Мира, д. 108 | 62.63 | 64.61 | 10.12.2019 22:20 |
ул. Русаковская, д. 29 | 62.63 | 64.61 | 10.12.2019 22:20 |
ул. Остоженка, д. 25 | 62.63 | 64.61 | 10.12.2019 22:20 |
ул. Балчуг, д. 7 | 62.63 | 64.61 | 10.12.2019 22:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Альфа-Банк | 63.1 | 64.1 | 10.12.2019 20:00 |
ул. Лескова, д. 3г | 63.1 | 64.1 | 10.12.2019 20:00 |
ш. Варшавское, д. 160 | 63.1 | 64.1 | 10.12.2019 20:00 |
Багратионовский пр-д, д. 3 | 63.1 | 64.1 | 10.12.2019 20:00 |
ш. Дмитровское, д. 13а | 63.1 | 64.1 | 10.12.2019 20:00 |
ш. Ленинградское, д. 15 | 63.1 | 64.1 | 10.12.2019 20:00 |
ул. Луганская, д. 10 | 63.1 | 64.1 | 10.12.2019 20:00 |
ул. Азовская, д. 24, корп. 2 | 63.1 | 64.1 | 10.12.2019 20:00 |
Походный пр-д, д. 4, корп. 1 | 63.1 | 64.1 | 10.12.2019 20:00 |
ул. Большая Дорогомиловская, д. 1 | 63.1 | 64.1 | 10.12.2019 20:00 |
бул. Дмитрия Донского, д. 11 | 63.1 | 64.1 | 10.12.2019 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Россельхозбанк | 62.8 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Красная Пресня, д. 21 | 62.8 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Большая Дорогомиловская, д. 10 | 62.8 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Марксистская, д. 1, корп. 1 | 62.8 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
Ломоносовский, д. 25, корп. 1 | 62.8 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Ленинградский, д. 69, стр. 1 | 62.8 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Краснопрудная, д. 30—34, стр. 1 | 62.8 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Митинская, д. 36 | 62.8 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Бирюзова Маршала, д. 31 | 62.8 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Скобелевская, д. 20 | 62.8 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Мира, д. 46, стр. 1 | 62.8 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк «Открытие» | 62 | 65.05 | 10.12.2019 23:40 |
бул. Цветной, д. 2 | 62 | 65.05 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Дубки, д. 2 | 62 | 65.05 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Ленинградский, д. 75, корп. 1 | 62 | 65.05 | 10.12.2019 23:40 |
пл. Смоленская-Сенная, д. 27, стр. 1 | 62 | 65.05 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 1 | 62 | 65.05 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5 | 62 | 65.05 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Щербаковская, д. 3 | 62 | 65.05 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Куусинена, д. 4, корп. 1 | 62 | 65.05 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Садовая-Кудринская, д. 32а, стр. 9 | 62 | 65.05 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Братиславская, д. 26 | 62 | 65.05 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Московский Кредитный Банк | 62.7 | 64.7 | 10.12.2019 23:40 |
пер. Луков, д. 2, стр. 1 | 62.7 | 64.7 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Усачева, д. 35, стр. 1 | 62.7 | 64.7 | 10.12.2019 23:40 |
бул. Цветной, д. 32, стр. 1 | 62.7 | 64.7 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Автозаводская, д. 8 | 62.7 | 64.7 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Академика Янгеля, д. 2 | 62.7 | 64.7 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Сумская, д. 2/12 | 62.7 | 64.7 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Маршала Соколовского, д. 1 | 62.7 | 64.7 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Профсоюзная, д. 5/9 | 62.7 | 64.7 | 10.12.2019 23:40 |
ш. Алтуфьевское, д. 80 | 62.7 | 64.7 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Менжинского, д. 21 | 62.7 | 64.7 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Промсвязьбанк | 62.04 | 65.04 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Днепропетровская, д. 2 | 62.04 | 65.04 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Вернадского, д. 37, корп. 1 Б | 62.04 | 65.04 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Зеленый, д. 22 | 62.04 | 65.04 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Маршала Бирюзова, д. 14 | 62.04 | 65.04 | 10.12.2019 23:40 |
бул. Цветной, д. 25, стр. 1 | 62.04 | 65.04 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Комсомольский, д. 36 | 62.04 | 65.04 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Большая Тульская, д. 2 | 62.04 | 65.04 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Марксистская, д. 3, стр. 1 | 62.04 | 65.04 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Олимпийский, д. 32 | 62.04 | 65.04 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Стромынка, д. 18, стр. 27 | 62.04 | 65.04 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Национальный Банк «Траст» | 60.75 | 66.75 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1 | 60.75 | 66.75 | 10.12.2019 23:40 |
ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, корп. 20 | 60.75 | 66.75 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Райффайзенбанк | 61.7 | 65.55 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Садовническая, д. 82, стр. 2 | 61.7 | 65.55 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Бакунинская, д. 10/12, стр. 5 | 61.7 | 65.55 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Профсоюзная, д. 104 | 61.7 | 65.55 | 10.12.2019 23:40 |
ш. Алтуфьевское, д. 87 | 61.7 | 65.55 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Арбат, д. 1 | 61.7 | 65.55 | 10.12.2019 23:40 |
ул. 800-летия Москвы, д. 2, корп. 2 | 61.7 | 65.55 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Большая Татарская, д. 9 | 61.7 | 65.55 | 10.12.2019 23:40 |
ш. Варшавское, д. 64, корп. 1 | 61.7 | 65.55 | 10.12.2019 23:40 |
ш. Алтуфьевское, д. 14 | 61.7 | 65.55 | 10.12.2019 23:40 |
ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 1 | 61.7 | 65.55 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Совкомбанк | 62.5 | 64.5 | 10.12.2019 23:40 |
ш. Ярославское, д. 12, корп. 2 | 62.5 | 64.5 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Сущевский Вал, д. 23 | 62.5 | 64.5 | 10.12.2019 23:40 |
ш. Варшавское, д. 18, корп. 1 | 62.5 | 64.5 | 10.12.2019 23:40 |
ул. 1905 года, д. 4, стр. 1 | 62.5 | 64.5 | 10.12.2019 23:40 |
ш. Волоколамское, д. 3 | 62.5 | 64.5 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Долгоруковская, д. 5 | 62.5 | 64.5 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Земляной Вал, д. 52/16, стр. 1 | 62.5 | 64.5 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Рязанский, д. 10, стр. 2 | 62.5 | 64.5 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Ленинградский, д. 18 | 62.5 | 64.5 | 10.12.2019 23:40 |
ул. 1-я Владимирская, д. 8 | 62.5 | 64.5 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк «Санкт-Петербург» | 63 | 64.25 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Автозаводская, д. 22 | 63 | 64.25 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2 | 63 | 64.25 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Тинькофф Банк | 61.9 | 65.1 | 10.12.2019 23:40 |
1-й Волоколамский проезд, 10с1 | 61.9 | 65.1 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Ситибанк | 62.47 | 64.56 | 10.12.2019 23:40 |
ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 1 | 62.47 | 64.56 | 10.12.2019 23:40 |
бул. Ходынский, д. 4 | 62.47 | 64.56 | 10.12.2019 23:40 |
пл. Павелецкая, д. 2, стр. 1 | 62.47 | 64.56 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Остоженка, д. 7, стр.1 | 62.47 | 64.56 | 10.12.2019 23:40 |
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 13 | 62.47 | 64.56 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Марксистская, д. 5 | 62.47 | 64.56 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Ленинский, д. 70/11 | 62.47 | 64.56 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Гашека, д. 8/10 | 62.47 | 64.56 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Московский Областной Банк | 62.7 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1 | 62.7 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Большая Серпуховская, д. 14/13, стр. 1 | 62.7 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Вишневая, д. 2/14 | 62.7 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
пер. Нащокинский, д. 12, стр. 2 | 62.7 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
просп. Ленинский, д. 105, корп. 3 | 62.7 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Окская, д. 3, корп. 1 | 62.7 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Большая Декабрьская, д. 4 | 62.7 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
ул. Пушкинская, д. 2 | 62.7 | 64.3 | 10.12.2019 23:40 |
Показать все отделения на карте |
moskva.bankiros.ru
Uzbek sum black market exchange rates for today
Курс доллара в Узбекистане (в Ташкенте) – Реальный курс доллара в Узбекистане в Ташкенте на черном рынке на сегодняLast update: 2019-12-11 01:45:02 Tashkent (GMT +5)
Central Bank Official Rate
9467.27
last change +3.90
Telegram BotExchange Rates Graph (US dollar, Uzbek sum)
Today Yesterday Last 7 days Last 30 days
Black market exchange rates
Here you can find US dollars to Uzbekustam sum exchange rate based on the information of the black market. The dollar exchange rate on the black market in Uzbekistan will be about the same. The difference can be up to 2-5%. For example, if the “sell” for today is 7900 sum it is possible that there will be 7800-8000 in the markets and “bazaars”.
No one has the obligation to sell or buy currency at the specified rate. The website does not assume responsibility for the financial decisions you make based on the information on this website.
Useful links
Currency exchange
At the moment, you need to exchange dollars at banks, as foreign currency trading in the markets is prohibited by law. In addition, there is no difference between the official and market rates. All payments on the territory of the Republic of Uzbekistan must be made in the national currency.
© UzbDollar.ru — Реальный курс доллара в Узбекистане. Dec 2019Email: [email protected]
Notice: Undefined offset: 29 in /home/catchengl/domains/uzbdollar.ru/public_html/wp-content/plugins/rates/rates.php on line 61
Notice: Undefined offset: 29 in /home/catchengl/domains/uzbdollar.ru/public_html/wp-content/plugins/rates/rates.php on line 61
Notice: Undefined offset: 29 in /home/catchengl/domains/uzbdollar.ru/public_html/wp-content/plugins/rates/rates.php on line 61
Notice: Undefined offset: 29 in /home/catchengl/domains/uzbdollar.ru/public_html/wp-content/plugins/rates/rates.php on line 61
uzbdollar.ru
Qora bozorda dollar kursi bugun uchun
Курс доллара в Узбекистане (в Ташкенте) – Реальный курс доллара в Узбекистане в Ташкенте на черном рынке на сегодняYangilandi: 2019-12-11 01:45:02 Toshkent (GMT+5)
Markaziy bank rasmiy kursi
9467.27
o’zgarish +3.90
Telegram BotDollar kursining o’zgarishi grafigi
Bugun Kecha So’nggi 7 kun So’nggi 30 kun
Qora bozordagi dollar kursi
Ushbu saytdan dollar kursining o’rtacha qiymatini bilib olish mumkin. Qora bozordagi kurs ham taxminan shunday bo’ladi. Farq 2-5% bo’lishi mumkin. Masalan, agar sotib olish 7900 so’m bo’lsa, bozorda dollar 7800-8000 bo’lishi mumkin.
Hech kim valyutani ushbu saytda ko’rsatilgan kurs bo’yicha sotish yoki sotib olishga majbur emas! Saytdagi ma’lumotlarga asoslanib amalga oshirilgan ishlarga javobgarlikni sayt o’z bo’yniga olmaydi.
Foydali havolalar
Valyuta kursi
Hozirgi kunda valyutaning bir necha xil kurslari mavjud, jumladan dollarning ham:
- Rasmiy – O’zbekiston Respublikasi markaziy banki tomonidan belgilanadi. Ushbu kurs har hafta yangilanadi. Hozirda rasmiy kursning bo’yicha dollarning so’mga nisbatan qiymatini yuqorida ko’rishingiz mumkin.
- Bozor – valyuta qora bozoridagi talab va taklifdan kelib chiqib shakllanadi. Ushbu saytda siz kursning o’zgarishiga oid eng so’nggi ma’lumotlarni bilib olishingiz mumkin. E’tibor bering, ba’zan har xil viloyatlardagi kurslar o’zaro farq qiladi. Masalan, Samarqand va Toshkent shaharlaridagi kurslar bir xil bo’lmasligi mumkin. Lekin farq katta bo’lmaydi yoki umuman farq bo’lmaydi.
- Birja – bu kurs birjalarda ishlatiladi va ko’pchilik oddiy aholini qiziqtirmaydi.
Kelajakda dollarga nima bo’ladi?
Hech kim kelajakni ko’rish va aytib berish imkoniyatiga ega emas, lekin bu mavzuda hammaning o’z fikri bor. Fikringiz bilan o’rtoqlashish uchun izoh qoldirishingiz mumkin.
Toshkentdagi dollar kursi
Poytaxtdagi va boshqa viloyatlardagi kurslar deyarli farq qilmaydi, agar farq qilsa ham farq katta bo’lmaydi.
Valyuta almashtirish
Hozir dollarni banklarda almashtirish afzalroq. Chunki hammaga ma’lum, rasmiy kurs bilan bozordagi kurs orasidagi tafovut deyarli yo’q. Bundan tashqari valyutani bozorda sotish va sotib olish ta’qiqlangan. O’zbekiston Respublikasi hududida barcha hisob kitoblar milliy valyutada amalga oshirilishi kerak.
© UzbDollar.ru — Реальный курс доллара в Узбекистане. Dec 2019Email: [email protected]
Notice: Undefined offset: 29 in /home/catchengl/domains/uzbdollar.ru/public_html/wp-content/plugins/rates/rates.php on line 61
Notice: Undefined offset: 29 in /home/catchengl/domains/uzbdollar.ru/public_html/wp-content/plugins/rates/rates.php on line 61
Notice: Undefined offset: 29 in /home/catchengl/domains/uzbdollar.ru/public_html/wp-content/plugins/rates/rates.php on line 61
Notice: Undefined offset: 29 in /home/catchengl/domains/uzbdollar.ru/public_html/wp-content/plugins/rates/rates.php on line 61
uzbdollar.ru