Код россии для налоговой – Код страны Россия для налоговой декларации
Наименование страны (Полное наименование) | Цифровой код | Код альфа-2 | Код альфа-3 |
АБХАЗИЯ (Республика Абхазия) | 895 | AB | ABH |
АВСТРАЛИЯ | 36 | AU | AUS |
АВСТРИЯ (Австрийская Республика) | 40 | AT | AUT |
АЗЕРБАЙДЖАН (Республика Азербайджан) | 31 | AZ | AZE |
АЛБАНИЯ (Республика Албания) | 8 | AL | ALB |
АЛЖИР (Алжирская Народная Демократическая Республика) | 12 | DZ | DZA |
АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | 16 | AS | ASM |
АНГИЛЬЯ | 660 | AI | AIA |
АНГОЛА (Республика Ангола) | 24 | AO | AGO |
АНДОРРА (Княжество Андорра) | 20 | AD | AND |
АНТАРКТИДА | 10 | AQ | ATA |
АНТИГУА И БАРБУДА | 28 | AG | ATG |
АРГЕНТИНА (Аргентинская Республика) | 32 | AR | ARG |
АРМЕНИЯ (Республика Армения) | 51 | AM | ARM |
АРУБА | 533 | AW | ABW |
АФГАНИСТАН | 4 | AF | AFG |
БАГАМЫ (Содружество Багамы) | 44 | BS | BHS |
БАНГЛАДЕШ (Народная Республика Бангладеш) | 50 | BD | BGD |
БАРБАДОС | 52 | BB | BRB |
БАХРЕЙН (Королевство Бахрейн) | 48 | BH | BHR |
БЕЛАРУСЬ (Республика Беларусь) | 112 | BY | BLR |
БЕЛИЗ | 84 | BZ | BLZ |
БЕЛЬГИЯ (Королевство Бельгии) | 56 | BE | BEL |
БЕНИН (Республика Бенин) | 204 | BJ | BEN |
БЕРМУДЫ | 60 | BM | BMU |
БОЛГАРИЯ (Республика Болгария) | 100 | BG | BGR |
БОЛИВИЯ | 68 | BO | BOL |
БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА | 535 | BQ | BES |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 70 | BA | BIH |
БОТСВАНА (Республика Ботсвана) | 72 | BW | BWA |
БРАЗИЛИЯ (Федеративная Республика Бразилия) | 76 | BR | BRA |
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | 86 | IO | IOT |
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | 96 | BN | BRN |
БУРКИНА-ФАСО | 854 | BF | BFA |
БУРУНДИ (Республика Бурунди) | 108 | BI | BDI |
БУТАН (Королевство Бутан) | 64 | BT | BTN |
ВАНУАТУ (Республика Вануату) | 548 | VU | VUT |
ВЕНГРИЯ | 348 | HU | HUN |
ВЕНЕСУЭЛА (Боливарианская Республика Венесуэла) | 862 | VE | VEN |
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ (БританскиеВиргинские острова) | 92 | VG | VGB |
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США (Виргинские островаСоединенных Штатов) | 850 | VI | VIR |
ВЬЕТНАМ (Социалистическая Республика Вьетнам) | 704 | VN | VNM |
ГАБОН (Габонская Республика) | 266 | GA | GAB |
ГАИТИ (Республика Гаити) | 332 | HT | HTI |
ГАЙАНА (Республика Гайана) | 328 | GY | GUY |
ГАМБИЯ (Республика Гамбия) | 270 | GM | GMB |
ГАНА (Республика Гана) | 288 | GH | GHA |
ГВАДЕЛУПА | 312 | GP | GLP |
ГВАТЕМАЛА (Республика Гватемала) | 320 | GT | GTM |
ГВИНЕЯ (Гвинейская Республика) | 324 | GN | GIN |
ГВИНЕЯ-БИСАУ (Республика Гвинея-Бисау) | 624 | GW | GNB |
ГЕРМАНИЯ (Федеративная Республика Германия) | 276 | DE | DEU |
ГЕРНСИ | 831 | GG | GGY |
ГИБРАЛТАР | 292 | GI | GIB |
ГОНДУРАС (Республика Гондурас) | 340 | HN | HND |
ГОНКОНГ | 344 | HK | HKG |
ГРЕНАДА | 308 | GD | GRD |
ГРЕНЛАНДИЯ | 304 | GL | GRL |
ГРЕЦИЯ (Греческая Республика) | 300 | GR | GRC |
ГРУЗИЯ | 268 | GE | GEO |
ГУАМ | 316 | GU | GUM |
ДАНИЯ (Королевство Дания) | 208 | DK | DNK |
ДЖЕРСИ | 832 | JE | JEY |
ДЖИБУТИ (Республика Джибути) | 262 | DJ | DJI |
ДОМИНИКА (Содружество Доминики) | 212 | DM | DMA |
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 214 | DO | DOM |
ЕГИПЕТ (Арабская Республика Египет) | 818 | EG | EGY |
ЗАМБИЯ (Республика Замбия) | 894 | ZM | ZMB |
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 732 | EH | ESH |
ЗИМБАБВЕ (Республика Зимбабве) | 716 | ZW | ZWE |
ИЗРАИЛЬ (Государство Израиль) | 376 | IL | ISR |
ИНДИЯ (Республика Индия) | 356 | IN | IND |
ИНДОНЕЗИЯ (Республика Индонезия) | 360 | ID | IDN |
ИОРДАНИЯ (Иорданское Королевство) | 400 | JO | JOR |
ИРАК (Республика Ирак) | 368 | IQ | IRQ |
ИРАН (Республика Иран) | 364 | IR | IRN |
ИРЛАНДИЯ | 372 | IE | IRL |
ИСЛАНДИЯ (Республика Исландия) | 352 | IS | ISL |
ИСПАНИЯ (Королевство Испания) | 724 | ES | ESP |
ИТАЛИЯ (Итальянская Республика) | 380 | IT | ITA |
ЙЕМЕН (Йеменская Республика) | 887 | YE | YEM |
КАБО-ВЕРДЕ (Республика Кабо-Верде) | 132 | CV | CPV |
КАЗАХСТАН (Республика Казахстан) | 398 | KZ | KAZ |
КАМБОДЖА (Королевство Камбоджа) | 116 | KH | KHM |
КАМЕРУН (Республика Камерун) | 120 | CM | CMR |
КАНАДА | 124 | CA | CAN |
КАТАР (Государство Катар) | 634 | QA | QAT |
КЕНИЯ (Республика Кения) | 404 | KE | KEN |
КИПР (Республика Кипр) | 196 | CY | CYP |
КИРГИЗИЯ (Киргизская Республика) | 417 | KG | KGZ |
КИРИБАТИ (Республика Кирибати) | 296 | KI | KIR |
КИТАЙ (Китайская Народная Республика) | 156 | CN | CHN |
КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | 166 | CC | CCK |
КОЛУМБИЯ (Республика Колумбия) | 170 | CO | COL |
КОМОРЫ (Союз Коморы) | 174 | KM | COM |
КОНГО (Республика Конго) | 178 | CG | COG |
КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 180 | CD | COD |
КОРЕЯ (Корейская Народно-ДемократическаяРеспублика) | 408 | KP | PRK |
КОРЕЯ (Республика Корея) | 410 | KR | KOR |
КОСТА-РИКА (Республика Коста-Рика) | 188 | CR | CRI |
КОТ Д’ИВУАР (Республика Кот д’Ивуар) | 384 | CI | CIV |
КУБА (Республика Куба) | 192 | CU | CUB |
КУВЕЙТ (Государство Кувейт) | 414 | KW | KWT |
КЮРАСАО | 531 | CW | CUW |
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 418 | LA | LAO |
ЛАТВИЯ (Латвийская Республика) | 428 | LV | LVA |
ЛЕСОТО (Королевство Лесото) | 426 | LS | LSO |
ЛИБЕРИЯ (Республика Либерия) | 430 | LR | LBR |
ЛИВАН (Ливанская Республика) | 422 | LB | LBN |
ЛИВИЯ | 434 | LY | LBY |
ЛИТВА (Литовская Республика) | 440 | LT | LTU |
ЛИХТЕНШТЕЙН (Княжество Лихтенштейн) | 438 | LI | LIE |
ЛЮКСЕМБУРГ (Великое Герцогство Люксембург) | 442 | LU | LUX |
МАВРИКИЙ (Республика Маврикий) | 480 | MU | MUS |
МАВРИТАНИЯ (Республика Мавритания) | 478 | MR | MRT |
МАДАГАСКАР (Республика Мадагаскар) | 450 | MG | MDG |
МАЙОТТА | 175 | YT | MYT |
МАКАО | 446 | MO | MAC |
МАКЕДОНИЯ (Республика Македония) | 807 | MK | MKD |
МАЛАВИ Республика Малави) | 454 | MW | MWI |
МАЛАЙЗИЯ | 458 | MY | MYS |
МАЛИ (Республика Мали) | 466 | ML | MLI |
МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВАСОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ | 581 | UM | UMI |
МАЛЬДИВЫ (Мальдивская Республика) | 462 | MV | MDV |
МАЛЬТА (Республика Мальта) | 470 | MT | MDV |
МАРОККО (Королевство Марокко) | 504 | MA | MAR |
МАРТИНИКА | 474 | MQ | MTQ |
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА (Республика МаршалловыОстрова) | 584 | MH | MHL |
МЕКСИКА (Мексиканские Соединенные Штаты) | 484 | MX | MEX |
МИКРОНЕЗИЯ (Федеративные Штаты Микронезии) | 583 | FM | FSM |
МОЗАМБИК (Республика Мозамбик) | 508 | MZ | MOZ |
МОЛДОВА (Республика Молдова) | 498 | MD | MDA |
МОНАКО (Княжество Монако) | 492 | MC | MCO |
МОНГОЛИЯ | 496 | MN | MNG |
МОНТСЕРРАТ | 500 | MS | MSR |
МЬЯНМА (Республика Союза Мьянма) | 104 | MM | MMR |
НАМИБИЯ (Республика Намибия) | 516 | NA | NAM |
НАУРУ (Республика Науру) | 520 | NR | NRU |
НЕПАЛ (Федеративная Демократическая РеспубликаНепал) | 524 | NP | NPL |
НИГЕР (Республика Нигер) | 562 | NE | NER |
НИГЕРИЯ (Федеративная Республика Нигерия) | 566 | NG | NGA |
НИДЕРЛАНДЫ (Королевство Нидерландов) | 528 | NL | NLD |
НИКАРАГУА (Республика Никарагуа) | 558 | NI | NIC |
НИУЭ (Ниуэ) | 570 | NU | NIU |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 554 | NZ | NZL |
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 540 | NC | NCL |
НОРВЕГИЯ (Королевство Норвегия) | 578 | NO | NOR |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 784 | AE | ARE |
ОМАН (Султанат Оман) | 512 | OM | OMN |
ОСТРОВА КАЙМАН | 136 | KY | CYM |
ОСТРОВА КУКА | 184 | CK | COK |
ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 796 | TC | TCA |
ОСТРОВ БУВЕ | 74 | BV | BVT |
ОСТРОВ МЭН | 833 | IM | IMN |
ОСТРОВ НОРФОЛК | 574 | NF | NFK |
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 162 | CX | CXR |
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | 334 | HM | HMD |
ПАКИСТАН (Республика Пакистан) | 586 | PK | PAK |
ПАЛАУ (Республика Палау) | 585 | PW | PLW |
ПАЛЕСТИНА (Государство Палестина) | 275 | PS | PSE |
ПАНАМА (Республика Панама) | 591 | PA | PAN |
ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН) | 336 | VA | VAT |
ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ | 598 | PG | PNG |
ПАРАГВАЙ (Республика Парагвай) | 600 | PY | PRY |
ПЕРУ (Республика Перу) | 604 | PE | PER |
ПИТКЕРН | 612 | PN | PCN |
ПОЛЬША (Республика Польша) | 616 | PL | POL |
ПОРТУГАЛИЯ (Португальская Республика) | 620 | PT | PRT |
ПУЭРТО-РИКО | 630 | PR | PRI |
РЕЮНЬОН | 638 | RE | REU |
РОССИЯ (Российская Федерация) | 643 | RU | RUS |
РУАНДА (Руандийская Республика) | 646 | RW | RWA |
РУМЫНИЯ | 642 | RO | ROU |
САМОА (Независимое Государство Самоа) | 882 | WS | WSM |
САН-МАРИНО (Республика Сан-Марино) | 674 | SM | SMR |
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 678 | ST | STP |
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ (Королевство Саудовская Аравия) | 682 | SA | SAU |
СВАЗИЛЕНД (Королевство Свазиленд) | 748 | SZ | SWZ |
СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ,ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ | 654 | SH | SHN |
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 580 | MP | MNP |
СЕЙШЕЛЫ (Республика Сейшелы) | 690 | SC | SYC |
СЕН-БАРТЕЛЕМИ | 652 | BL | BLM |
СЕН-МАРТЕН | 663 | MF | MAF |
СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) | 534 | SX | SXM |
СЕНЕГАЛ (Республика Сенегал) | 686 | SN | SEN |
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 670 | VC | VCT |
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 659 | KN | KNA |
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 662 | LC | LCA |
СЕНТ-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 666 | PM | SPM |
СЕРБИЯ (Республика Сербия) | 688 | RS | SRB |
СИНГАПУР (Республика Сингапур) | 702 | SG | SGP |
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА) | 760 | SY | SYR |
СЛОВАКИЯ (Словацкая Республика) | 703 | SK | SVK |
СЛОВЕНИЯ (Республика Словения) | 705 | SI | SVN |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 826 | GB | GBR |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ (Соединенные Штаты Америки) | 840 | US | USA |
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 90 | SB | SLB |
СОМАЛИ (Федеративная Республика Сомали) | 706 | SO | SOM |
СУДАН (Республика Судан) | 729 | SD | SDN |
СУРИНАМ (Республика Суринам) | 740 | SR | SUR |
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ (Республика Сьерра-Леоне) | 694 | SL | SLE |
ТАДЖИКИСТАН (Республика Таджикистан) | 762 | TJ | TJK |
ТАИЛАНД (Королевство Таиланд) | 764 | TH | THA |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 158 | TW | TWN |
ТАНЗАНИЯ (Объединенная Республика Танзания) | 834 | TZ | TZA |
ТИМОР-ЛЕСТЕ (Демократическая РеспубликаТимор-Лесте) | 626 | TL | TLS |
ТОГО (Тоголезская Республика) | 768 | TG | TGO |
ТОКЕЛАУ | 772 | TK | TKL |
ТОНГА (Королевство Тонга) | 776 | TO | TON |
ТРИНИДАД И ТОБАГО (Республика Тринидад и Тобаго) | 780 | TT | TTO |
ТУВАЛУ | 798 | TV | TUV |
ТУНИС (Тунисская Республика) | 788 | TN | TUN |
ТУРКМЕНИЯ (Туркменистан) | 795 | TM | TKM |
ТУРЦИЯ (Турецкая Республика) | 792 | TR | TUR |
УГАНДА (Республика Уганда) | 800 | UG | UGA |
УЗБЕКИСТАН (Республика Узбекистан) | 860 | UZ | UZB |
УКРАИНА | 804 | UA | UKR |
УОЛЛИС И ФУТУНА | 876 | WF | WLF |
УРУГВАЙ (Восточная Республика Уругвай) | 858 | UY | URY |
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 234 | FO | FRO |
ФИДЖИ (Республика Фиджи) | 242 | FJ | FJI |
ФИЛИППИНЫ (Республика Филиппины) | 608 | PH | PHL |
ФИНЛЯНДИЯ (Финляндская Республика) | 246 | FI | FIN |
ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | 238 | FK | FLK |
ФРАНЦИЯ (Французская Республика) | 250 | FR | FRA |
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 254 | GF | GUF |
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 258 | PF | PYF |
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | 260 | TF | ATF |
ХОРВАТИЯ (Республика Хорватия | 191 | HR | HRV |
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 140 | CF | CAF |
ЧАД (Республика Чад) | 148 | TD | TCD |
ЧЕРНОГОРИЯ | 499 | ME | MNE |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 203 | CZ | CZE |
ЧИЛИ (Республика Чили) | 152 | CL | CHL |
ШВЕЙЦАРИЯ (Швейцарская Конфедерация) | 756 | CH | CHE |
ШВЕЦИЯ (Королевство Швеция) | 752 | SE | SWE |
ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | 744 | SJ | SJM |
ШРИ-ЛАНКА | 144 | LK | LKA |
ЭКВАДОР (Республика Эквадор) | 218 | EC | ECU |
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ (Республика ЭкваториальнаяГвинея) | 226 | GQ | GNQ |
ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | 248 | АХ | ALA |
ЭЛЬ-САЛЬВАДОР (Республика Эль-Сальвадор) | 222 | SV | SLV |
ЭРИТРЕЯ (Государство Эритрея) | 232 | ER | ERI |
ЭСТОНИЯ (Эстонская Республика) | 233 | EE | EST |
ЭФИОПИЯ (Республика Эфиопия) | 231 | ET | ETH |
ЮЖНАЯ АФРИКА (Южно-Африканская Республика) | 710 | ZA | ZAF |
ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | 239 | GS | SGS |
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ (Республика Южная Осетия) | 896 | OS | OST |
ЮЖНЫЙ СУДАН (Республика Южный Судан) | 728 | SS | SSD |
ЯМАЙКА | 388 | JM | JAM |
ЯПОНИЯ | 392 | JP | JPN |
www.taxinspections.ru
895 | Абхазия | Республика Абхазия | AB | ABH |
036 | Австралия | AU | AUS | |
040 | Австрия | Австрийская Республика | AT | AUT |
031 | Азербайджан | Республика Азербайджан | AZ | AZE |
008 | Албания | Республика Албания | AL | ALB |
012 | Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA |
016 | Американское Самоа | AS | ASM | |
660 | Ангилья | AI | AIA | |
024 | Ангола | Республика Ангола | AO | AGO |
020 | Андорра | Княжество Андорра | AD | AND |
010 | Антарктида | AQ | ATA | |
028 | Антигуа и Барбуда | AG | ATG | |
032 | Аргентина | Аргентинская Республика | AR | ARG |
051 | Армения | Республика Армения | AM | ARM |
533 | Аруба | AW | ABW | |
004 | Афганистан | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG |
044 | Багамы | Содружество Багамы | BS | BHS |
050 | Бангладеш | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD |
052 | Барбадос | BB | BRB | |
048 | Бахрейн | Королевство Бахрейн | BH | BHR |
112 | Беларусь | Республика Беларусь | BY | BLR |
084 | Белиз | BZ | BLZ | |
056 | Бельгия | Королевство Бельгии | BE | BEL |
204 | Бенин | Республика Бенин | BJ | BEN |
060 | Бермуды | BM | BMU | |
100 | Болгария | Республика Болгария | BG | BGR |
068 | Боливия, многонациональное государство | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL |
535 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | BQ | BES | |
070 | Босния и Герцеговина | BA | BIH | |
072 | Ботсвана | Республика Ботсвана | BW | BWA |
076 | Бразилия | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA |
086 | Британская территория в Индийском океане | IO | IOT | |
096 | Бруней-Даруссалам | BN | BRN | |
854 | Буркина-Фасо | BF | BFA | |
108 | Бурунди | Республика Бурунди | BI | BDI |
064 | Бутан | Королевство Бутан | BT | BTN |
548 | Вануату | Республика Вануату | VU | VUT |
348 | Венгрия | Венгрия | HU | HUN |
862 | Венесуэла, Боливарианская Республика | Боливарианская Республика Венесуэла | VE | VEN |
092 | Виргинские Острова, Британские | Британские Виргинские острова | VG | VGB |
850 | Виргинские Острова, США | Виргинские острова Соединенных Штатов | VI | VIR |
704 | Вьетнам | Социалистическая Республика Вьетнам | VN | VNM |
266 | Габон | Габонская Республика | GA | GAB |
332 | Гаити | Республика Гаити | HT | HTI |
328 | Гайана | Республика Гайана | GY | GUY |
270 | Гамбия | Республика Гамбия | GM | GMB |
288 | Гана | Республика Гана | GH | GHA |
312 | Гваделупа | GP | GLP | |
320 | Гватемала | Республика Гватемала | GT | GTM |
324 | Гвинея | Гвинейская Республика | GN | GIN |
624 | Гвинея-Бисау | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB |
276 | Германия | Федеративная Республика Германия | DE | DEU |
831 | Гернси | GG | GGY | |
292 | Гибралтар | GI | GIB | |
340 | Гондурас | Республика Гондурас | HN | HND |
344 | Гонконг | Специальный административный регион Китая Гонконг | HK | HKG |
308 | Гренада | GD | GRD | |
304 | Гренландия | GL | GRL | |
300 | Греция | Греческая Республика | GR | GRC |
268 | Грузия | GE | GEO | |
316 | Гуам | GU | GUM | |
208 | Дания | Королевство Дания | DK | DNK |
832 | Джерси | JE | JEY | |
262 | Джибути | Республика Джибути | DJ | DJI |
212 | Доминика | Содружество Доминики | DM | DMA |
214 | Доминиканская Республика | DO | DOM | |
818 | Египет | Арабская Республика Египет | EG | EGY |
894 | Замбия | Республика Замбия | ZM | ZMB |
732 | Западная Сахара | EH | ESH | |
716 | Зимбабве | Республика Зимбабве | ZW | ZWE |
376 | Израиль | Государство Израиль | IL | ISR |
356 | Индия | Республика Индия | IN | IND |
360 | Индонезия | Республика Индонезия | ID | IDN |
400 | Иордания | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR |
368 | Ирак | Республика Ирак | IQ | IRQ |
364 | Иран, Исламская Республика | Исламская Республика Иран | IR | IRN |
372 | Ирландия | IE | IRL | |
352 | Исландия | Республика Исландия | IS | ISL |
724 | Испания | Королевство Испания | ES | ESP |
380 | Италия | Итальянская Республика | IT | ITA |
887 | Йемен | Йеменская Республика | YE | YEM |
132 | Кабо-Верде | Республика Кабо-Верде | CV | CPV |
398 | Казахстан | Республика Казахстан | KZ | KAZ |
116 | Камбоджа | Королевство Камбоджа | KH | KHM |
120 | Камерун | Республика Камерун | CM | CMR |
124 | Канада | CA | CAN | |
634 | Катар | Государство Катар | QA | QAT |
404 | Кения | Республика Кения | KE | KEN |
196 | Кипр | Республика Кипр | CY | CYP |
417 | Киргизия | Киргизская Республика | KG | KGZ |
296 | Кирибати | Республика Кирибати | KI | KIR |
156 | Китай | Китайская Народная Республика | CN | CHN |
166 | Кокосовые (Килинг) острова | CC | CCK | |
170 | Колумбия | Республика Колумбия | CO | COL |
174 | Коморы | Союз Коморы | KM | COM |
178 | Конго | Республика Конго | CG | COG |
180 | Конго, Демократическая Республика | Демократическая Республика Конго | CD | COD |
408 | Корея, Народно-Демократическая Республика | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK |
410 | Корея, Республика | Республика Корея | KR | KOR |
188 | Коста-рика | Республика Коста-Рика | CR | CRI |
384 | Кот д`Ивуар | Республика Кот д`Ивуар | CI | CIV |
192 | Куба | Республика Куба | CU | CUB |
414 | Кувейт | Государство Кувейт | KW | KWT |
531 | Кюрасао | CW | CUW | |
418 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | LA | LAO | |
428 | Латвия | Латвийская Республика | LV | LVA |
426 | Лесото | Королевство Лесото | LS | LSO |
430 | Либерия | Республика Либерия | LR | LBR |
422 | Ливан | Ливанская Республика | LB | LBN |
434 | Ливия | Ливия | LY | LBY |
440 | Литва | Литовская Республика | LT | LTU |
438 | Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE |
442 | Люксембург | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX |
480 | Маврикий | Республика Маврикий | MU | MUS |
478 | Мавритания | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT |
450 | Мадагаскар | Республика Мадагаскар | MG | MDG |
175 | Майотта | YT | MYT | |
446 | Макао | Специальный административный регион Китая Макао | MO | MAC |
454 | Малави | Республика Малави | MW | MWI |
458 | Малайзия | MY | MYS | |
466 | Мали | Республика Мали | ML | MLI |
581 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов | UM | UMI | |
462 | Мальдивы | Мальдивская Республика | MV | MDV |
470 | Мальта | Республика Мальта | MT | MLT |
504 | Марокко | Королевство Марокко | MA | MAR |
474 | Мартиника | MQ | MTQ | |
584 | Маршалловы Острова | Республика Маршалловы Острова | MH | MHL |
484 | Мексика | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX |
583 | Микронезия, Федеративные Штаты | Федеративные Штаты Микронезии | FM | FSM |
508 | Мозамбик | Республика Мозамбик | MZ | MOZ |
498 | Молдова, Республика | Республика Молдова | MD | MDA |
492 | Монако | Княжество Монако | MC | MCO |
496 | Монголия | MN | MNG | |
500 | Монтсеррат | MS | MSR | |
104 | Мьянма | Республика Союза Мьянма | MM | MMR |
516 | Намибия | Республика Намибия | NA | NAM |
520 | Науру | Республика Науру | NR | NRU |
524 | Непал | Федеративная Демократическая Республика Непал | NP | NPL |
562 | Нигер | Республика Нигер | NE | NER |
566 | Нигерия | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA |
528 | Нидерланды | Королевство Нидерландов | NL | NLD |
558 | Никарагуа | Республика Никарагуа | NI | NIC |
570 | Ниуэ | Ниуэ | NU | NIU |
554 | Новая Зеландия | NZ | NZL | |
540 | Новая Каледония | NC | NCL | |
578 | Норвегия | Королевство Норвегия | NO | NOR |
784 | Объединенные Арабские Эмираты | AE | ARE | |
512 | Оман | Султанат Оман | OM | OMN |
074 | Остров Буве | BV | BVT | |
833 | Остров Мэн | IM | IMN | |
574 | Остров Норфолк | NF | NFK | |
162 | Остров Рождества | CX | CXR | |
334 | Остров Херд и острова Макдональд | HM | HMD | |
136 | Острова Кайман | KY | CYM | |
184 | Острова Кука | CK | COK | |
796 | Острова Теркс и Кайкос | TC | TCA | |
586 | Пакистан | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK |
585 | Палау | Республика Палау | PW | PLW |
275 | Палестина, Государство | Государство Палестина | PS | PSE |
591 | Панама | Республика Панама | PA | PAN |
336 | Папский Престол (Государство-город Ватикан) | VA | VAT | |
598 | Папуа Новая Гвинея | Независимое Государство Папуа Новая Гвинея | PG | PNG |
600 | Парагвай | Республика Парагвай | PY | PRY |
604 | Перу | Республика Перу | PE | PER |
612 | Питкерн | PN | PCN | |
616 | Польша | Республика Польша | PL | POL |
620 | Португалия | Португальская Республика | PT | PRT |
630 | Пуэрто-Рико | PR | PRI | |
807 | Республика Македония | MK | MKD | |
638 | Реюньон | RE | REU | |
643 | Россия | Российская Федерация | RU | RUS |
646 | Руанда | Руандийская Республика | RW | RWA |
642 | Румыния | RO | ROU | |
882 | Самоа | Независимое Государство Самоа | WS | WSM |
674 | Сан-Марино | Республика Сан-Марино | SM | SMR |
678 | Сан-Томе и Принсипи | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ST | STP |
682 | Саудовская Аравия | Королевство Саудовская Аравия | SA | SAU |
748 | Свазиленд | Королевство Свазиленд | SZ | SWZ |
654 | Святая Елена, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья | SH | SHN | |
580 | Северные Марианские Острова | Содружество Северных Марианских островов | MP | MNP |
690 | Сейшелы | Республика Сейшелы | SC | SYC |
652 | Сен-Бартелеми | BL | BLM | |
663 | Сен-Мартен | MF | MAF | |
534 | Сен-Мартен (нидерландская часть) | SX | SXM | |
686 | Сенегал | Республика Сенегал | SN | SEN |
670 | Сент-Винсент и Гренадины | VC | VCT | |
659 | Сент-Китс и Невис | KN | KNA | |
662 | Сент-Люсия | LC | LCA | |
666 | Сент-Пьер и Микелон | PM | SPM | |
688 | Сербия | Республика Сербия | RS | SRB |
702 | Сингапур | Республика Сингапур | SG | SGP |
760 | Сирийская Арабская Республика | SY | SYR | |
703 | Словакия | Словацкая Республика | SK | SVK |
705 | Словения | Республика Словения | SI | SVN |
826 | Соединенное Королевство | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GB | GBR |
840 | Соединенные Штаты | Соединенные Штаты Америки | US | USA |
090 | Соломоновы Острова | SB | SLB | |
706 | Сомали | Федеративная Республика Сомали | SO | SOM |
729 | Судан | Республика Судан | SD | SDN |
740 | Суринам | Республика Суринам | SR | SUR |
694 | Сьерра-Леоне | Республика Сьерра-Леоне | SL | SLE |
762 | Таджикистан | Республика Таджикистан | TJ | TJK |
764 | Таиланд | Королевство Таиланд | TH | THA |
158 | Тайвань (Китай) | TW | TWN | |
834 | Танзания, Объединенная Республика | Объединенная Республика Танзания | TZ | TZA |
