Доллар металлург онлайн сейчас в реальном времени: Обмен валюты в Москве — ООО РНКО Металлург
Курс валют в отделениях банка Металлург в Москве на сегодня
Калькулятор
Все валюты по курсу ЦБ
Рассчитать
- 1
отделение
Сообщить об ошибке
Графики изменений курса долларов в банке Металлург
- за неделю
- за месяц
- за квартал
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса доллара за последний квартал.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-08-02 | 61. 67 | |
2022-08-03 | 62.88 | +1.21 |
2022-08-04 | 63.43 | +0.55 |
2022-08-05 | 60 | -3.43 |
2022-08-08 | 62.2 | +2.2 |
2022-08-09 | 62.5 | +0.3 |
2022-08-10 | 63.18 | +0.68 |
2022-08-11 | 63.58 | +0.39 |
2022-08-12 | 63.5 | -0.08 |
2022-08-15 | 63.25 | -0.25 |
2022-08-16 | 63.83 | +0.58 |
2022-08-17 | 63.32 | -0.51 |
2022-08-18 | 63.47 | +0.15 |
2022-08-19 | 62.83 | -0.64 |
2022-08-22 | 63.2 | +0.37 |
2022-08-23 | 63 | -0.2 |
2022-08-24 | 63 | — |
2022-08-25 | 63.26 | +0.26 |
2022-08-26 | 63.6 | +0.34 |
2022-08-29 | 63. 38 | -0.22 |
2022-08-30 | 63.5 | +0.13 |
2022-08-31 | 62.8 | -0.7 |
2022-09-01 | 63.38 | +0.58 |
2022-09-02 | 63.9 | +0.52 |
2022-09-05 | 63.5 | -0.4 |
2022-09-06 | 63.67 | +0.17 |
2022-09-07 | 63.27 | -0.4 |
2022-09-08 | 64.17 | +0.9 |
2022-09-09 | 63 | -1.17 |
2022-09-12 | 63.4 | +0.4 |
2022-09-13 | 63.55 | +0.15 |
2022-09-14 | 61.04 | -2.51 |
2022-09-15 | 62.98 | +1.94 |
2022-09-16 | 61 | -1.98 |
2022-09-19 | 63.04 | +2.04 |
2022-09-20 | 61.88 | -1.17 |
2022-09-21 | 63.68 | +1.81 |
2022-09-22 | 63.69 | +0. 01 |
2022-09-23 | 63.67 | -0.02 |
2022-09-26 | 63.4 | -0.27 |
2022-09-27 | 61.75 | -1.65 |
2022-09-28 | 61.67 | -0.08 |
2022-09-29 | 63.56 | +1.89 |
2022-09-30 | 61.22 | -2.34 |
2022-10-03 | 61.92 | +0.7 |
2022-10-04 | 62.5 | +0.58 |
2022-10-05 | 63.38 | +0.88 |
2022-10-06 | 62.91 | -0.47 |
2022-10-07 | 63.74 | +0.83 |
2022-10-10 | 64.49 | +0.75 |
2022-10-11 | 65.61 | +1.12 |
2022-10-12 | 66.43 | +0.83 |
2022-10-13 | 65 | -1.43 |
2022-10-14 | 63.75 | -1.25 |
2022-10-17 | 63.88 | +0.13 |
2022-10-18 | 62.14 | -1. 73 |
2022-10-19 | 64.04 | +1.9 |
2022-10-20 | 63.44 | -0.6 |
2022-10-21 | 62.92 | -0.52 |
2022-10-24 | 63.5 | +0.58 |
2022-10-25 | 64.2 | +0.7 |
2022-10-26 | 64.16 | -0.04 |
2022-10-27 | 64.2 | +0.04 |
2022-10-28 | 64.08 | -0.12 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-08-02 | 66 | |
2022-08-03 | 66.15 | +0.15 |
2022-08-04 | 67.08 | +0.93 |
2022-08-05 | 66 | -1.08 |
2022-08-08 | 65.98 | -0.02 |
2022-08-09 | 65.4 | -0.58 |
2022-08-10 | 65.33 | -0.07 |
2022-08-11 | 66.25 | +0.92 |
2022-08-12 | 65. 85 | -0.4 |
2022-08-15 | 65.9 | +0.05 |
2022-08-16 | 68 | +2.1 |
2022-08-17 | 67.12 | -0.88 |
2022-08-18 | 732.29 | +665.17 |
2022-08-19 | 65.17 | -667.12 |
2022-08-22 | 65.64 | +0.47 |
2022-08-23 | 66 | +0.36 |
2022-08-24 | 65.25 | -0.75 |
2022-08-25 | 65.2 | -0.05 |
2022-08-26 | 65.8 | +0.6 |
2022-08-29 | 66.13 | +0.33 |
2022-08-30 | 65.33 | -0.79 |
2022-08-31 | 64.97 | -0.37 |
2022-09-01 | 64.98 | +0.01 |
2022-09-02 | 66.13 | +1.15 |
2022-09-05 | 65.67 | -0.46 |
2022-09-06 | 65.27 | -0.4 |
2022-09-07 | 65.07 | -0. 2 |
2022-09-08 | 66.33 | +1.27 |
2022-09-09 | 65.35 | -0.98 |
2022-09-12 | 65.25 | -0.1 |
2022-09-13 | 65.4 | +0.15 |
2022-09-14 | 64.62 | -0.78 |
2022-09-15 | 65.28 | +0.66 |
2022-09-16 | 65.05 | -0.23 |
2022-09-19 | 67.6 | +2.55 |
2022-09-20 | 64.73 | -2.88 |
2022-09-21 | 68.28 | +3.56 |
2022-09-22 | 67.71 | -0.57 |
2022-09-23 | 69.1 | +1.39 |
2022-09-26 | 70 | +0.9 |
2022-09-27 | 67.88 | -2.12 |
2022-09-28 | 68.33 | +0.45 |
2022-09-29 | 70 | +1.67 |
2022-09-30 | 67.8 | -2.2 |
2022-10-03 | 68.33 | +0.53 |
2022-10-04 | 67. 23 | -1.1 |
2022-10-05 | 67.5 | +0.27 |
2022-10-06 | 66.64 | -0.86 |
2022-10-07 | 66.3 | -0.34 |
2022-10-10 | 68 | +1.7 |
2022-10-11 | 69.58 | +1.58 |
2022-10-12 | 70 | +0.42 |
2022-10-13 | 69.12 | -0.88 |
2022-10-14 | 67.88 | -1.25 |
2022-10-17 | 67.25 | -0.63 |
2022-10-18 | 66.17 | -1.08 |
2022-10-19 | 66.84 | +0.67 |
2022-10-20 | 65.86 | -0.98 |
2022-10-21 | 65.91 | +0.05 |
2022-10-24 | 65.63 | -0.28 |
2022-10-25 | 66.33 | +0.7 |
2022-10-26 | 65.92 | -0.42 |
2022-10-27 | 66 | +0.08 |
2022-10-28 | 66.4 | +0. 4 |
Графики изменений курса евро в банке Металлург
- за неделю
- за месяц
- за квартал
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса евро за последний квартал.
Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-08-02 | 63 | |
2022-08-03 | 64.33 | +1.33 |
2022-08-04 | 66.1 | +1.77 |
2022-08-05 | 63.25 | -2.85 |
2022-08-08 | 66 | +2.75 |
2022-08-09 | 65.5 | -0.5 |
2022-08-10 | 66.13 | +0. 63 |
2022-08-11 | 66.2 | +0.08 |
2022-08-12 | 66.5 | +0.3 |
2022-08-15 | 66.18 | -0.33 |
2022-08-16 | 66 | -0.17 |
2022-08-17 | 65.32 | -0.68 |
2022-08-18 | 64.24 | -1.08 |
2022-08-19 | 65.1 | +0.86 |
2022-08-22 | 64.5 | -0.6 |
2022-08-23 | 64.75 | +0.25 |
2022-08-24 | 64 | -0.75 |
2022-08-25 | 64.2 | +0.2 |
2022-08-26 | 63.5 | -0.7 |
2022-08-29 | 63.6 | +0.1 |
2022-08-30 | 64.17 | +0.57 |
2022-08-31 | 64.03 | -0.14 |
2022-09-01 | 64.25 | +0.22 |
2022-09-02 | 60 | -4.25 |
2022-09-05 | 63.69 | +3.69 |
2022-09-06 | 60. 33 | -3.36 |
2022-09-07 | 63.7 | +3.37 |
2022-09-08 | 64.35 | +0.65 |
2022-09-09 | 63.8 | -0.55 |
2022-09-12 | 63.9 | +0.1 |
2022-09-13 | 64.11 | +0.21 |
2022-09-14 | 61.62 | -2.5 |
2022-09-15 | 63.73 | +2.11 |
2022-09-16 | 62.94 | -0.79 |
2022-09-19 | 63.88 | +0.94 |
2022-09-20 | 62.5 | -1.38 |
2022-09-21 | 63.95 | +1.45 |
2022-09-22 | 63.06 | -0.89 |
2022-09-23 | 63.55 | +0.49 |
2022-09-26 | 60.8 | -2.75 |
2022-09-27 | 60.66 | -0.14 |
2022-09-28 | 61.75 | +1.09 |
2022-09-29 | 61.33 | -0.42 |
2022-09-30 | 59. 4 | -1.93 |
2022-10-03 | 60.94 | +1.54 |
2022-10-04 | 60.67 | -0.27 |
2022-10-05 | 61.75 | +1.08 |
2022-10-06 | 62.62 | +0.87 |
2022-10-07 | 62 | -0.62 |
2022-10-10 | 62.17 | +0.17 |
2022-10-11 | 63.1 | +0.93 |
2022-10-12 | 64.37 | +1.27 |
2022-10-13 | 63.78 | -0.58 |
2022-10-14 | 63.61 | -0.17 |
2022-10-17 | 63.25 | -0.36 |
2022-10-18 | 61.68 | -1.58 |
2022-10-19 | 61.5 | -0.17 |
2022-10-20 | 63 | +1.5 |
2022-10-21 | 62.47 | -0.53 |
2022-10-24 | 63.08 | +0.6 |
2022-10-25 | 63.1 | +0.02 |
2022-10-26 | 63.17 | +0. 07 |
2022-10-27 | 63.7 | +0.53 |
2022-10-28 | 63.45 | -0.25 |
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-08-02 | 379.3 | |
2022-08-03 | 69.07 | -310.23 |
2022-08-04 | 255.7 | +186.63 |
2022-08-05 | 70 | -185.7 |
2022-08-08 | 70 | — |
2022-08-09 | 301.33 | +231.33 |
2022-08-10 | 534.5 | +233.18 |
2022-08-11 | 68.5 | -466 |
2022-08-12 | 69 | +0.5 |
2022-08-15 | 70 | +1 |
2022-08-16 | 999 | +929 |
2022-08-17 | 68.94 | -930.06 |
2022-08-18 | 627 | +558.06 |
2022-08-19 | 68.75 | -558.25 |
2022-08-22 | 68 | -0. 75 |
2022-08-23 | 67.75 | -0.25 |
2022-08-24 | 66.5 | -1.25 |
2022-08-25 | 66.7 | +0.2 |
2022-08-26 | 67.25 | +0.55 |
2022-08-29 | 66.62 | -0.63 |
2022-08-30 | 66.33 | -0.29 |
2022-08-31 | 65.75 | -0.58 |
2022-09-01 | 66.33 | +0.58 |
2022-09-02 | 66.5 | +0.17 |
2022-09-05 | 199.24 | +132.74 |
2022-09-06 | 65.47 | -133.78 |
2022-09-07 | 65.27 | -0.2 |
2022-09-08 | 533 | +467.73 |
2022-09-09 | 65.4 | -467.6 |
2022-09-12 | 65.76 | +0.36 |
2022-09-13 | 66.5 | +0.74 |
2022-09-14 | 221.51 | +155.01 |
2022-09-15 | 67 | -154. 51 |
2022-09-16 | 251.84 | +184.84 |
2022-09-19 | 65.85 | -185.99 |
2022-09-20 | 65.6 | -0.25 |
2022-09-21 | 379.73 | +314.13 |
2022-09-22 | 69.6 | -310.13 |
2022-09-23 | 300.75 | +231.15 |
2022-09-26 | 68.4 | -232.35 |
2022-09-27 | 67.3 | -1.1 |
2022-09-28 | 69.67 | +2.37 |
2022-09-29 | 70.33 | +0.67 |
2022-09-30 | 66.58 | -3.75 |
2022-10-03 | 812.6 | +746.02 |
2022-10-04 | 65.08 | -747.52 |
2022-10-05 | 65.75 | +0.67 |
2022-10-06 | 65.28 | -0.47 |
2022-10-07 | 65.5 | +0.22 |
2022-10-10 | 66.07 | +0.57 |
2022-10-11 | 253. 46 | +187.39 |
2022-10-12 | 67.67 | -185.79 |
2022-10-13 | 222.08 | +154.42 |
2022-10-14 | 66.14 | -155.94 |
2022-10-17 | 65.7 | -0.44 |
2022-10-18 | 65.1 | -0.6 |
2022-10-19 | 64.3 | -0.8 |
2022-10-20 | 532 | +467.7 |
2022-10-21 | 438.57 | -93.43 |
2022-10-24 | 65.25 | -373.32 |
2022-10-25 | 64.5 | -0.75 |
2022-10-26 | 376.2 | +311.7 |
2022-10-27 | 65.25 | -310.95 |
2022-10-28 | 65.17 | -0.08 |
Отзывы, мнения, комментарии
Акции ММК (MAGN) — Investing.com
Высокая дивидендная доходность
Подробнее
Обзор MAGN
- Пред. закр.
- 32,35
- Дн. диапазон
- 31,63-32,64
- Доход
- 476,02B
- Открытие
- 32,35
- 52 недель
- 21,66-72
- EPS
- 0,279
- Объем
- 28.393.570
- Рыночн. кап.
- 358,03B
- Дивиденды
6,79
(25,36%)
- Средний объем (3м)
- 27.804.111
- Цена/доход
- 9,32
- Бета
- 0,611
- Изменение за год
- -52,08%
- Акции в обращении
- 11.174.330.000
- Следующий отчет
- 07 февр. 2023 г
Каков ваш прогноз по инструменту ММК?
В данный момент рынок закрыт. Голосование будет доступно во время торговых часов.
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 27 октября растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,99 пункта (1,509%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и…
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 27 октября растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,66 пункта (1,446%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и…
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 27 октября растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 36,24 пункта (1,709%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и. ..
Сведения о компании Магнитогорский металлургический комбинат ПАО
Отрасль
Металлургия и горнодобывающая промышленность
Сектор
Материалы
Сотрудники
17887
Рынок
Россия
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», ранее ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», является российским предприятием металлургической промышленности. Его основная продукция включает в себя агломерат, кокс, железо, сталь, прокатные изделия и рудные материалы. Компания предлагает широкий спектр продукции, в том числе катанки, арматуру, квадраты, полосы. Она также добывает угольную руду, занимается переработкой рудных материалов, продажей изделий из черного металла и др. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» выступает как поставщик для предприятий трубопроводной, транспортной, железнодорожной, строительной, судостроительной и прочих отраслей. ООО «Лысьвенская металлургическая компания» является дочерним предприятием Магнитогорского металлургического комбината. Компания осуществляет свою деятельность на территории РФ, а также экспортирует свою продукцию в страны Содружества Независимых Государств (СНГ), Азии, Ближнего Востока и Европы.
Подробнее
Целевая цена аналитиков
Среднее | 1.13 (-96.47% Спад) |
Макс. | 1.384 |
Мин. | 0.868 |
Цена | 32.03 |
Кол-во аналитиков | 4 |
Активно продавать
Продавать
Нейтрально
Покупать
Активно покупать
Активно покупать
Целевая цена аналитиков на 12 мес.
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Продавать |
Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Покупать | Активно покупать | Активно продавать |
Резюме | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно продавать |
Трендовые акции
Название | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Объём | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром | 170,73 | 172,35 | 169,41 | -1,74 | -1,01% | 29,77M | Москва | ||
Сбербанк | 126,97 | 127,25 | 124,60 | +0,36 | +0,28% | 73,66M | Москва | ||
Норникель | 13. 548,00 | 13.566,00 | 13.092,00 | +282,0 | +2,13% | 165,25K | Москва | ||
224,50 | 225,00 | 219,60 | +1,75 | +0,79% | 1,38M | Москва | |||
ЛУКОЙЛ | 4.700,50 | 4.800,00 | 4.516,00 | -23,5 | -0,50% | 2,32M | Москва | ||
6.030,50 | 6.120,00 | 5.940,00 | -86,0 | -1,41% | 268,81K | Москва | |||
0,016915 | 0,017 | 0,0165 | +0,000080 | +0,48% | 45,09B | Москва | |||
0,7701 | 0,7796 | 0,7557 | -0,0095 | -1,22% | 201,66M | Москва | |||
Ижсталь | 2. 880,00 | 2.912,00 | 2.864,00 | -18,00 | -0,62% | 232,00 | Москва | ||
Химпром | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | Москва | ||
125,00 | 126,00 | 122,50 | -0,10 | -0,08% | 671,91K | Москва | |||
Globaltruck Management PAO | 26,20 | 27,35 | 25,45 | -0,35 | -1,32% | 48,42K | Москва | ||
Группа Черкизово | 2. 676,00 | 2.727,00 | 2.633,00 | +46,5 | +1,77% | 13,17K | Москва | ||
790,50 | 803,50 | 770,00 | -8,50 | -1,06% | 3,76K | Москва | |||
Сургутнефтегаз (прив.) | 26,12 | 26,375 | 24,93 | +0,920 | +3,65% | 16,32M | Москва |
Metallurgical Coke Futures Historical Prices
Time Frame:
Download Data
09/28/2022 — 10/28/2022
2,979,00 | 2,977,00 | 2,980,00 | 2,977,00 | 0,00K | +3,80% | |
Highest: 2,980. 00 | Lowest: 2,643.50 | Difference: 336.50 | Average: 2,860.22 | Change %: 9.14 |
Акции Alpha Metallurgical Resources Inc Цена сегодня | NYSE AMR Live Ticker
Ожидаемые результаты прибыли через 7 дней
Подробнее
Обзор AMR
- Пред. Close
- 170.2
- Day’s Range
- 161.34-172
- Revenue
- 2.55B
- Open
- 170.36
- 52 wk Range
- 43-186.98
- EPS
- 71.23
- Volume
- 393,678
- Market Cap
- 2.89B
- Dividend (Yield)
1. 568
(0.94%)
- Average Vol. (3m)
- 427,670
- P/E Ratio
- 2.19
- Beta
- 1.27
- 1-Year Change
- 173.9%
- Shares Outstanding
- 17,324,096
- Дата следующего дохода
- 04 ноября 2022 г.
Что вы думаете об Alpha Metallurgical Resources?
Магазин в настоящее время закрыт. Голосование открыто в часы работы рынка.
Alpha Metallurgical Resources Inc Профиль компании
отрасль
Metals & Mining
Сектор
Материалы
работники
3400
Market
Соединенные Штаты
Alpha MetAllurgical Resources, AC. перерабатывает и продает каменный и энергетический уголь в Вирджинии и Западной Вирджинии. По состоянию на 31 декабря 2021 года в ее составе двадцать действующих шахт и восемь углеподготовительных и отгрузочных комплексов. Ранее компания называлась Contura Energy, Inc. и сменила название на Alpha Metallurgical Resources, Inc. в феврале 2021 года. Alpha Metallurgical Resources, Inc. была зарегистрирована в 2016 году, ее штаб-квартира находится в Бристоле, штат Теннесси.
Read More
Analyst Price Target
Average | 182.00 (+9.26% Upside) |
High | 182 |
Low | 182 |
Price | 166.57 |
Количество аналитиков | 1 |
Сильная Продажа
Продажа
Нейтральный
Купить
Строительная покупка
Купить
Анализ 12-месячный целевой ценовой целевой.0003
Type | 5 Min | 15 Min | Hourly | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Strong Buy | Strong Покупка | Сильная покупка | Сильная покупка | Сильная покупка |
Технические индикаторы | Сильная покупка | Сильная покупка | Sell | Strong Buy | Strong Buy |
Summary | Strong Buy | Strong Buy | Neutral | Strong Buy | Strong Buy |
Trending Stocks
Name | Последний | Высокий | Низкий | Изм. | Изм. % | Об. | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway B | 299.63 | 299.98 | 291.48 | +9.75 | +3.36% | 4.61M | | ||
Netflix | 295.72 | 301.19 | 292.29 | -1.22 | -0.41% | 9.76M | | ||
228.52 | 228.86 | 216.35 | +3. 43 | +1.52% | 68.65M | | |||
PayPal Holdings Inc | 86.25 | 87.42 | 84.19 | -1.10 | -1.26% | 15.95M | | ||
AbbVie | 147.61 | 148.98 | 142.34 | -5.89 | -3.84% | 10.81M | | ||
Humana | 554. 83 | 560,03 | 545,86 | +10,33 | +1,90% | 1,16 м | | 44444445449554 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 | 5495495495495549008 9008 9008 900854 | 444444444444444444.AWE00.00 | 451,970.00 | 440,052.00 | +14,000 | +3.20% | 2.87K | |
BP ADR | 33.15 | 33.17 | 32.67 | -0. 08 | -0.24% | 11.28M | | ||
Microsoft | 235.87 | 236.60 | 226.05 | +9.12 | +4.02% | 40.52M | | ||
Alibaba ADR | 63.74 | 64.15 | 61.82 | -2.10 | — 3.19% | 28.22M | | ||
Innovative Industrial Properties | 104. 46 | 104.95 | 99.18 | +3.82 | +3.80% | 251.24K | | ||
Extreme | 17.86 | 17.87 | 16.71 | +1.30 | +7.85% | 2.93 M | | ||
JPMorgan | 126.08 | 126.28 | 124.05 | +1.48 | +1.19% | 11.73M | | ||
Visa A | 209. |