Акция стоимость – Котировки акций ММВБ в реальном времени (онлайн)
GTL | GTLC | 0.0658 | 0.0664 | 0.057 | -0.6 % | +2.17 % | -39.02 % | 997019 |
Yandex | YNDX | 2690 | 2718.8 | 2675.4 | +1 % | +23.88 % | +41.36 % | 1535833692 |
Абрау-Дюрсо | ABRD | 138 | 138 | 137 | +0.7 % | -1.08 % | -2.13 % | 188460 |
Акрон | AKRN | 4846 | 4884 | 4834 | -0 % | +46.4 % | +46.4 % | 7239340 |
АЛОР БАНК | ALBK | 57 | 58 | 56 | 0 % | +11.76 % | -19.72 % | 346890 |
АЛРОСА | ALRS | 80.66 | 80.93 | 80.04 | -0.17 % | +4.05 % | -16.07 % | 754675071 |
Аптечная сеть 36,6 | APTK | 12.02 | 12.088 | 11.93 | +0.62 % | +12.55 % | +12.55 % | 4024134 |
Арсагера | ARSA | 3.21 | 3.21 | 3.21 | -1.53 % | -5.03 % | -5.03 % | 83460 |
АФК Система | AFKS | 15.15 | 15.15 | 15.02 | +0.9 % | +34.07 % | +34.07 % | 249604012 |
Ашинский метзавод | AMEZ | 4.67 | 4.73 | 4.65 | -0.21 % | +23.54 % | +23.54 % | 730847 |
Аэрофлот | AFLT | 105.1 | 105.44 | 104.42 | +0.11 % | -11.97 % | -11.97 % | 568563907 |
Банк ВТБ | VTBR | 0.0465 | 0.047 | 0.0464 | +0.35 % | -26.66 % | -26.66 % | 1263601191 |
Банк Санкт-Петербург | BSPB | 51.25 | 50.22 | -0.73 % | -5.96 % | -5.96 % | 22386590 | |
Башнефть | BANE | 1946 | 1950 | 1926.5 | +0.3 % | +0.54 % | +0.05 % | 5321082 |
Башнефть пр. | BANEP | 1728 | 1733.5 | 1720 | +0.8 % | +0.03 % | -7.84 % | 99612651 |
Белон | BLNG | 4.048 | 4.09 | 3.996 | +0.55 % | +45.09 % | +45.09 % | 742220 |
Бурятзолото | BRZL | 747 | 764 | 746 | -1 % | -10.65 % | -13.14 % | 2799227 |
Варьеганнефтегаз | VJGZ | 672 | 682 | 664 | -1 % | +2.44 % | +56.28 % | 33380 |
Варьеганнефтегаз пр. | VJGZP | 352 | 353 | 352 | -1 % | +5.71 % | +16.56 % | 42340 |
ВладимирХимЗавод | VLHZ | 56.25 | 57.85 | 55.4 | -1.57 % | -45.39 % | -45.39 % | 448809 |
Возрождение Банк пр. | VZRZP | 356 | 355.4 | -1.2 % | +117.74 % | +117.74 % | 1216060 | |
ВолгоградЭнергоСбыт | VGSB | 1.505 | 1.505 | 1.505 | +0.67 % | +3.44 % | +3.44 % | 7525 |
ВоронежЭнергоСбыт | VRSB | 46.8 | 46.8 | 46 | +1.3 % | 0 % | +127.18 % | 23080 |
ВоронежЭнергоСбыт пр. | VRSBP | 23.5 | 23.5 | 23 | 0 % | -2.08 % | +14.08 % | 9350 |
ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 20120 | 20300 | 19680 | +2 % | +56.33 % | +56.33 % | 9787680 |
Газпром | GAZP | 250.78 | 252.22 | 249.2 | +0.51 % | +80.53 % | +80.53 % | 2147483647 |
Газпром нефть | SIBN | 423.5 | 423.8 | 417.65 | +0.39 % | +138.93 % | +138.93 % | 244610713 |
Галс-Девелопмент | HALS | 790 | 799 | 787 | -1 % | -41.48 % | -41.48 % | 200181 |
Группа Компаний ПИК | PIKK | 394.5 | 396 | -0.1 % | +37.65 % | +37.65 % | 62334649 | |
Группа ЛСР | LSRG | 751.4 | 754 | 748.6 | +0.2 % | -3.67 % | -3.67 % | 186591035 |
ДагестанЭнергоСбыт | DASB | 0.1037 | 0.105 | 0.1036 | -0.29 % | -93.1 % | -93.1 % | 373877 |
ДВМП | FESH | 8.03 | 9 | 7.81 | +2.55 % | +37.03 % | +37.03 % | 18096518 |
ДИОД | DIOD | 4.55 | 4.58 | 4.45 | +1.34 % | +2.48 % | +7.31 % | 135767 |
Донской ЗРД пр. | DZRDP | 1770 | 1830 | 1720 | -1 % | -9.69 % | -12.38 % | 635200 |
ДЭК | DVEC | 0.936 | 0.961 | 0.934 | -1.37 % | +94.19 % | +94.19 % | 338779 |
ЗИЛ | ZILL | 1688 | 1700 | 1684 | -0 % | +3.56 % | +86.73 % | 35480 |
ИНТЕР РАО ЕЭС | IRAO | 4.688 | 4.7335 | 4.5085 | -0.54 % | +20.53 % | 1463358251 | |
ИРКУТ | IRKT | 34.03 | 34.61 | 34 | +0.17 % | +271.1 % | +271.1 % | 2477153 |
ИркутскЭн | IRGZ | 13.82 | 14 | 13.4 | -0.86 % | -16.24 % | -16.24 % | 1366306 |
Казаньоргсинтез | KZOS | 101.8 | 103.4 | 100.1 | -0.7 % | -3.96 % | +1.8 % | 1201050 |
Казаньоргсинтез пр. | KZOSP | 9.08 | 9.21 | 9.06 | -0.76 % | -5.91 % | -7.35 % | 819166 |
КалугаСбытКомпания | KLSB | 11.7 | 11.8 | 11.68 | +0.17 % | -27.78 % | -27.78 % | 355314 |
КАМАЗ | KMAZ | 58 | 58.9 | 57.8 | -0.5 % | +26.22 % | +26.22 % | 2329285 |
КамчатскЭн | KCHE | 0.1505 | 0.1545 | 0.15 | +0.33 % | +16.22 % | +16.22 % | 7630 |
Квадра | TGKD | 0.0029 | 0.003 | 0.0029 | -0.17 % | 0 % | 0 % | |
Квадра пр. | TGKDP | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0 % | +2.94 % | +2.94 % | 6624 |
Компания М.видео | MVID | 545 | 586 | 545 | -6.8 % | +39.74 % | +39.74 % | 84052379 |
Костромская СК пр. | KTSBP | 0.235 | 0.242 | 0.2325 | +1.29 % | -33.05 % | -33.05 % | 33420 |
КрасноярскЭС пр. | KRSBP | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0 % | +2.97 % | +2.97 % | 31080 |
Красный Октябрь | KROT | 318.5 | 323 | 314 | +1 % | +11.36 % | +11.36 % | 280205 |
Красный Октябрь пр. | KROTP | 252 | 256 | 251 | +1.4 % | +103.23 % | +103.23 % | 20260 |
КубаньЭн | KUBE | 64 | 65 | 63 | +1.6 % | -16.56 % | -16.56 % | 99052 |
КубаньЭнергоСбыт | KBSB | 127 | 134 | 121.5 | -4.9 % | -9.29 % | -9.29 % | 40655 |
Кузбасская ТК | KBTK | 192.4 | 192.6 | 183.8 | -0.1 % | +1.8 % | -5.5 % | 2829474 |
Кузнецкий Банк | KUZB | 0.0193 | 0.0198 | 0.019 | -0.76 % | -23.11 % | +114.44 % | 817037 |
Левенгук | LVHK | 6.38 | 6.41 | 6.3 | +0.79 % | -7.4 % | -24.23 % | 62830 |
Лензолото | LNZL | 6750 | 6800 | 6700 | 0 % | +20.97 % | +20.97 % | 452010 |
Лензолото пр. | LNZLP | 3000 | 3020 | 2990 | 0 % | +20 % | +22.45 % | 308865 |
ЛенЭн | LSNG | 7.21 | 7.27 | 7.14 | +0.42 % | +39.86 % | +39.86 % | 1950179 |
ЛенЭн пр. | LSNGP | 121.7 | 123.8 | 120 | -1.22 % | +179.77 % | +179.77 % | 60140728 |
ЛУКОЙЛ | LKOH | 6190 | 6212.5 | 6170 | +0.4 % | +99.42 % | +99.42 % | 2147483647 |
Магнит | MGNT | 3265.5 | 3289.5 | 3255.5 | 0 % | -68.31 % | -68.31 % | 748945463 |
МегионНГ | MFGS | 358 | 358 | 350 | +2.4 % | -36.07 % | -36.07 % | 148930 |
МегионНГ пр. | MFGSP | 334.5 | 348 | 319.5 | +5.8 % | -31.6 % | -31.6 % | 3567355 |
Медиахолдинг | ODVA | 0.178 | 0.1782 | 0.1774 | -0.89 % | +9.2 % | +9.2 % | 226655 |
МЕЧЕЛ | MTLR | 60.87 | 62.07 | 60.6 | -0.93 % | -35.35 % | -35.35 % | 107039955 |
МЕЧЕЛ пр. | MTLRP | 89 | 89.7 | 88.85 | 0 % | -0.56 % | -14.22 % | 28200705 |
ММК | MAGN | 41.505 | 41.9 | 41.01 | -0.22 % | +42.83 % | +42.83 % | 529233431 |
МордовияЭнергоСбыт | MRSB | 0.354 | 0.354 | 0.351 | +0.57 % | -18.43 % | -18.43 % | 109360 |
Московская Биржа | MOEX | 109.09 | 109.98 | 108.81 | +0.12 % | +9.42 % | +25.49 % | 582547603 |
МосОблБанк | MOBB | 2.426 | 2.5 | 2.36 | 0 % | +7.63 % | +61.84 % | 1055096 |
МОСТОТРЕСТ | MSTT | 122.25 | 127.9 | 120.15 | -5.6 % | +1.58 % | +37.36 % | 100047979 |
Мосэнерго | MSNG | 2.329 | 2.362 | 2.3265 | -0.94 % | +37.89 % | +37.89 % | 24417173 |
МОЭСК | MSRS | 1.1185 | 1.12 | 1.1095 | +0.13 % | +17.74 % | +17.74 % | 3974875 |
МРСК Волги | MRKV | 0.0863 | 0.0863 | 0.0856 | +0.94 % | -20.09 % | -20.09 % | 10037131 |
МРСК Северо-Запада | MRKZ | 0.0514 | 0.0519 | 0.0511 | -0.29 % | +21.51 % | +21.51 % | 2021178 |
МРСК Сибири | MRKS | 0.264 | 0.271 | 0.2565 | +0.96 % | +119.09 % | +119.09 % | 1170360 |
МРСК СК | MRKK | 31.54 | 31.74 | 31.1 | -2.5 % | +91.15 % | +91.15 % | 132623 |
МРСК Центра | MRKC | 0.2966 | 0.2996 | 0.2922 | -0.07 % | -20.91 % | -20.91 % | 17445109 |
МРСК ЦП | MRKP | 0.2164 | 0.2177 | 0.2159 | +0.23 % | -37.02 % | -37.02 % | 60257249 |
МРСК Юга | MRKY | 0.0598 | 0.0601 | 0.0593 | -0.42 % | +2.4 % | +2.4 % | 379219 |
МТС | MTSS | 306.85 | 309.7 | 304.7 | +0.8 % | +32.12 % | +32.12 % | 711457583 |
Мультисистема | MSST | 1.536 | 1.571 | 1.51 | +1.92 % | -1.98 % | -44.18 % | 4107996 |
Наука-Связь | NSVZ | 228 | 230 | 224.5 | +0.9 % | -13.14 % | -18.86 % | 159500 |
Нижегородская СК | NNSB | 1295 | 1300 | 1230 | 0 % | -47.36 % | +7.92 % | 11375 |
Нижегородская СК пр. | NNSBP | 528 | 528 | 526 | -1 % | -31.43 % | -31.43 % | 5802 |
НижнекамскНХ | NKNC | 96.7 | 97 | 95.75 | +0.31 % | +98.56 % | +98.56 % | 1378153 |
НижнекамскНХ пр. | NKNCP | 75.14 | 75.38 | 74.58 | -0.16 % | +165.51 % | +165.51 % | 5276848 |
НЛМК | NLMK | 139.16 | 139.6 | 137.56 | +0.91 % | +63.14 % | +63.14 % | 1068473668 |
НОВАТЭК | NVTK | 1284 | 1285.2 | 1252.2 | +1.9 % | +88.46 % | +88.46 % | 654902954 |
Новороссийский МТП | NMTP | 8.385 | 8.525 | 8.35 | -0.53 % | +22.5 % | +22.5 % | 18166045 |
НОМОС-БАНК | NMOS | 1000 | 1011 | 963 | -1 % | -0.99 % | -0.99 % | 1199758848 |
Норильский никель | GMKN | 19722 | 19978 | 19418 | +1 % | +109.74 % | +109.74 % | 2147483647 |
ОАК | UNAC | 0.6185 | 0.625 | 0.615 | -1.12 % | 0 % | -17.75 % | 1761451 |
ОГК-2 | OGKB | 0.6533 | 0.6565 | 0.6389 | +1.49 % | +21.59 % | +21.59 % | 83149803 |
ОПИН | OPIN | 776 | 781 | 770 | +1 % | -12.32 % | -12.32 % | 256679 |
ПермЭнергоСбыт пр. | PMSBP | 88.6 | 88.8 | 88 | +0.2 % | +51.71 % | +51.71 % | 224712 |
Полюс Золото | PLZL | 7000 | 7065 | 6986.5 | +0.2 % | +58.12 % | +58.12 % | 316923471 |
ПРОТЕК | PRTK | 99 | 100.2 | 97.1 | +1.8 % | +6.22 % | +24.22 % | 3295308 |
Распадская | RASP | 101.6 | 102.92 | 101.6 | -0.39 % | +75.84 % | +75.84 % | 145726403 |
РБК | RBCM | 3.274 | 3.32 | 3.25 | -0.91 % | -5.54 % | -17.74 % | 1610628 |
Роллман | RLMN | 16.65 | 16.8 | 16.15 | -0.9 % | -13.28 % | -66.57 % | 874457 |
РОСБАНК АКБ | ROSB | 77.4 | 78.8 | 76.2 | -1.5 % | +56.36 % | +56.36 % | 41846 |
Росинтер | ROST | 62 | 62 | 61.8 | +0.3 % | -2.05 % | -2.05 % | 13622 |
Роснефть | ROSN | 448.45 | 452.65 | 448 | -0.59 % | +22.43 % | +22.43 % | 1617101007 |
Российские сети | MRKH | 0.777 | 0.783 | 0.761 | +0.65 % | -0.38 % | -0.38 % | 359975738 |
Российские сети пр. | MRKHP | 0.74 | 0.745 | 0.7375 | +0.45 % | -0.16 % | -0.16 % | 1685638 |
Ростелеком | RTKM | 79.6 | 80.3 | 79.5 | -0.51 % | -1.45 % | -1.45 % | 103692117 |
Ростелеком пр. | RTKMP | 67.2 | 67.25 | 66.6 | +0.67 % | +6.84 % | +6.84 % | 11560166 |
РусГидро | HYDR | 0.5266 | 0.5272 | 0.5217 | +0.67 % | -35.24 % | -35.24 % | 394588910 |
Русгрэйн Холдинг | RUGR | 4.78 | 4.856 | 4.704 | -0.33 % | -1.4 % | -24.61 % | 475753 |
РУСС-ИНВЕСТ ИК | RUSI | 30.2 | 30.2 | 30.2 | -0.3 % | -0.33 % | +7.86 % | 3020 |
Русское море ГК | RSEA | 57 | 57 | 57 | 0 % | 0 % | 0 % | 57000 |
РязаньЭнергоСбыт | RZSB | 4.15 | 4.2 | 4.1 | 0 % | +80.43 % | +80.43 % | 8300 |
СамараЭн | SAGO | 0.362 | 0.366 | 0.35 | -2.7 % | +17.53 % | +17.53 % | 157640 |
СаратовЭн пр. | SAREP | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | +1.23 % | -0.96 % | +22.99 % | 824 |
Сбербанк России | SBER | 241.45 | 242.48 | 240.13 | +0.1 % | +49.99 % | +49.99 % | 2147483647 |
Сбербанк России | SBERP | 218.7 | 219.8 | 217 | +0.78 % | +83.38 % | +83.38 % | 986550191 |
Северсталь | CHMF | 923 | 929.4 | 915.6 | +0.5 % | +12.97 % | +12.97 % | 939637976 |
Селигдар | SELG | 13.6 | 13.6 | 12.5 | +9.24 % | +37.93 % | +40.21 % | 24372102 |
Селигдар пр. | SELGP | 31.35 | 31.85 | 29.3 | +5.73 % | +30.63 % | +42.5 % | 13693890 |
Синергия | SYNG | 602 | 620 | 600 | -0 % | 0 % | 0 % | 7892 |
Славнефть-ЯНОС пр. | JNOSP | 12.1 | 12.12 | 11.94 | -0.49 % | -1.31 % | -6.2 % | 236912 |
Славнефть-ЯрНОС | JNOS | 16.2 | 16.2 | 16.15 | +0.62 % | -5.54 % | -4.99 % | 4855 |
Соликамск Магний | MGNZ | 4180 | 4320 | 4010 | -2 % | +9.42 % | +39.8 % | 492320 |
СОЛЛЕРС | SVAV | 272 | 280 | 271 | -1.8 % | -54.05 % | -54.05 % | 5688195 |
СтавропольЭС | STSB | 0.3535 | 0.3545 | 0.351 | +0.28 % | +44.29 % | +44.29 % | 45760 |
СтавропольЭС пр. | STSBP | 0.329 | 0.33 | 0.3264 | -0.3 % | +34.29 % | +34.29 % | 12446 |
СургутНГ | SNGS | 48.025 | 48.75 | 46.51 | +1.09 % | +63.77 % | +63.77 % | 2147483647 |
СургутНГ пр. | SNGSP | 37.07 | 37.375 | 36.8 | -0.79 % | +23.4 % | +23.4 % | 929283585 |
Татнефть | TATN | 788.8 | 795 | 783.2 | -0.6 % | +141.15 % | +141.15 % | 1623941948 |
Татнефть пр. | TATNP | 743.3 | 750 | 736 | +0.6 % | +292.66 % | +292.66 % | 753273745 |
Таттелеком | TTLK | 0.217 | 0.221 | 0.2115 | +1.64 % | +47.12 % | +47.12 % | 2099900 |
ТГК-1 | TGKA | 0.0134 | 0.0135 | 0.0133 | +0.68 % | +78.67 % | +78.67 % | 37480001 |
ТГК-14 | TGKN | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | -1.65 % | +61.54 % | +61.54 % | 142650 |
ТГК-2 | TGKB | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | +0.42 % | +41.18 % | +41.18 % | 343080 |
ТГК-2 пр. | TGKBP | 0.0035 | 0.0035 | 0.0034 | -0.57 % | +34.62 % | +34.62 % | 89630 |
ТМК | TRMK | 51.46 | 51.9 | 51.24 | +0.31 % | -29.8 % | -29.8 % | 95248515 |
ТНК-BP Холдинг | TNBP | 64.2 | 64.25 | 64.11 | -0.08 % | +0.08 % | +0.08 % | 7336841 |
ТНК-BP Холдинг пр. | TNBPP | 52.68 | 52.94 | 52.6 | -0.23 % | -0.21 % | -0.21 % | 71761531 |
Томская РК | TORS | 0.366 | 0.366 | 0.366 | -1.88 % | -1.61 % | -1.61 % | 14640 |
ТрансКонтейнер | TRCN | 8245 | 8285 | 8200 | 0 % | -4.24 % | +87.81 % | 1976595 |
Транснефть пр. | TRNFP | 171400 | 171450 | 170100 | 0 % | -2.5 % | -2.5 % | 147631150 |
Тучковский КСМ | TUCH | 4.254 | 4.39 | 4.11 | -1.36 % | +12.6 % | -7.92 % | 397909 |
УРАЛСИБ Банк | USBN | 0.0901 | 0.092 | 0.0896 | +0.11 % | -0.99 % | +44.62 % | 340863 |
Фармсинтез | LIFE | 4.12 | 4.18 | 4.085 | -0.72 % | -2.72 % | -29.57 % | 703316 |
ФосАгро | PHOR | 2380 | 2404 | 2379 | 0 % | -3.21 % | -4.42 % | 144454094 |
ФСК ЕЭС | FEES | 0.1943 | 0.1954 | 0.1933 | +0.21 % | +9.53 % | +9.53 % | 193619373 |
ЦентрТелеграф пр. | CNTLP | 14.2 | 14.36 | 14.12 | +0.42 % | +0.42 % | +21.99 % | 2976864 |
ЦМТ | WTCM | 7.46 | 7.52 | 7.46 | -0.53 % | -0.53 % | -0.53 % | 27798 |
ЦМТ пр. | WTCMP | 6.92 | 6.92 | 6.9 | 0 % | +5.81 % | +5.81 % | 15914 |
Челябинский МК | CHMK | 2565 | 2600 | 2540 | 0 % | -1.35 % | -1.35 % | 490860 |
Черногорнефть | CHGZ | 34.2 | 39 | 33 | +3.6 % | +17.93 % | +45.53 % | 3738300 |
ЧЗПСН-Профнастил | PRFN | 1.363 | 1.3965 | 1.35 | -0.72 % | +2.52 % | -2.43 % | 553496 |
Э.ОН Россия | EONR | 2.748 | 2.765 | 2.736 | +0.37 % | +0.33 % | +0.33 % | 100030611 |
Электроцинк | ELTZ | 121.5 | 122.5 | 117 | 0 % | -6.18 % | -62.27 % | 288995 |
Энел ОГК-5 | OGKE | 0.842 | 0.86 | 0.834 | -1.17 % | -1.98 % | -1.98 % | 1424012 |
Южный Кузбасс | UKUZ | 514 | 514 | 510 | +1 % | -5.69 % | -5.69 % | 1536 |
Южуралникель | UNKL | 2760 | 2800 | 2760 | -2 % | -6.76 % | +18.97 % | 58550 |
ЮТэйр | UTAR | 7.13 | 7.23 | 7.03 | -0.83 % | -23.17 % | -23.17 % | 368672 |
ЯкутскЭн | YKEN | 0.2885 | 0.29 | 0.2845 | +0.52 % | -15.89 % | -15.89 % | 25905 |
ЯрославльЭнергоСбыт | YRSB | 142 | 144 | 138 | -1 % | -2.74 % | +84.42 % | 115460 |
tikr.ru
Фильтр акций – Investing.com
Гарантированная игра на ставках доходности Поиск акций компаний со стабильными и высокими дивидендами и низкой волатильностью (бета-коэффициентом)
Условие | мин | макс. |
---|---|---|
Бета | 0,10 | 1,00 |
Средний объем (3м) | 50,00K | макс. |
Дивиденд. доход (%) | 7,50 | макс. |
Уровень роста дивидендов (ANN) | 10,00 | макс. |
Высокий риск, высокая прибыль Поиск наиболее активных и динамично торгующихся акций с высокой волатильностью
Условие | мин | макс. |
---|---|---|
Цена | 5,00 | макс. |
Средний объем (3м) | 50,00K | макс. |
Бета | 1,50 | макс. |
RSI (14 / 1D) | 0 | 40,00 |
Прибыль на акцию | 0 | макс. |
Компании с дешевыми акциями, выплачивающие дивиденды Поиск дешевых компаний, которые стабильно выплачивают и постоянно увеличивают дивиденды
Условие | мин | макс. |
---|---|---|
Дивиденд. доход (%) | 5,00 | макс. |
Уровень роста дивидендов (ANN) | 0 | макс. |
Цена | 5,00 | макс. |
Средний объем (3м) | 50,00K | макс. |
Коэффициент цена/прибыль (TTM) | 0 | 20,00 |
Низкая стоимость, высокая известность Поиск дешевых акций с повышенным вниманием на рынке (по средним объемам) и низкой волатильностью (бета-коэффициентом)
Условие | мин | макс. |
---|---|---|
Средний объем (3м) | 1,50M | макс. |
Цена | 0 | 1,00 |
Бета | 0,75 | 1,50 |
На грани прорыва Поиск акций, находящихся на грани прорыва в область более высоких ценовых значений
Условие | мин | макс. |
---|---|---|
RSI (14 / 1D) | 45,00 | 65,00 |
Изменение (%) с 52-недельного макс. | -25,00 | 0 |
Перспектива падения Поиск акций, которые могут опуститься до более низких ценовых значений
Условие | мин | макс. |
---|---|---|
Изменение (%) с 52-недельного мин. | 0 | 25,00 |
RSI (14 / 1D) | 35,00 | 55,00 |
Быстрорастущие компании Поиск акций компаний, работающих в режиме быстрого роста
Условие | мин | макс. |
---|---|---|
Рост продаж за последние 5 лет | 40,00 | макс. |
Цена | 5,00 | макс. |
Рыночная кап. | 100,00M | макс. |
Рост прибыли на акцию за 5 лет | 0 | макс. |
Прибыльные молодые технологические компании Поиск акций прибыльных молодых технологических стартапов, которые недавно стали публичными
Условие | мин | макс. |
---|---|---|
Цена | 5,00 | макс. |
Рыночная кап. | мин | 1,00B |
Коэффициент цена/прибыль (TTM) | 0 | макс. |
Недооцененные акции Поиск недорогих акций недооцененных компаний
Условие | мин | макс. |
---|---|---|
Цена | 5,00 | макс. |
Рыночная кап. | 1,00B | 734,46B |
Коэффициент цена/прибыль (TTM) | мин | 20,00 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость (MRQ) | мин | 2,00 |
Устойчивый баланс Поиск состоятельных, процветающих компаний
Условие | мин | макс. |
---|---|---|
Цена | 5,00 | макс. |
Рыночная кап. | 10,00B | 734,46B |
Коэффициент текущей ликвидности (MRQ) | 2,00 | макс. |
Коэффициент общей суммы задолженности к акционерному капиталу | мин | 10,00 |
Высокоприбыльные компании Поиск компаний с наиболее эффективными операционными моделями
Условие | мин | макс. |
---|---|---|
Цена | 5,00 | макс. |
Рыночная кап. | 10,00B | макс. |
Доход | 1,00B | макс. |
Валовая прибыль (5YA) | 40,00 | макс. |
Операционная маржа (5YA) | 30,00 | макс. |
ru.investing.com
Дешёвые акции стоимостью меньше $1
Дешёвые акции, которые могут стать хорошим выбором для инвестиций.
Изучая акции таких компаний, как Google или Amazon, вы можете подумать, что фондовый рынок — это площадка исключительно для богатых. Однако есть множество акций, которые можно купить по цене $1 и меньше за штуку. В западной терминологии из называют «пенни-сток», что примерно переводится как «копеечная акция», потому что их цена измеряется в центах, а не долларах. Часто это относительно новые компании из сферы биотехнологий, высоких технологий, медицины и фармацевтики.
Купить акции ведущих российских и зарубежных компаний
Низкая цена копеечных акций обусловлена тем, что их продукция на данный момент не выведена на продажу в коммерческих целях. Стоимость акции может существенно увеличиться, если компания выведет продукцию на рынок и сможет порадовать акционеров выплатами. Конечно, стоимость этих активов может обрушиться до нуля, но даже если это случится, инвесторы не потеряют слишком много.
[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста.]
Trovagene (NASDAQ: TROV)
- Текущая цена: $0.32
Trovagene разрабатывает терапевтические технологии, расширяющие перспективы в лечении рака. Компания уже разработала собственную технологию под названием Precision Cancer Monitoring или PCM. На подходе у Trovagene несколько продуктов для борьбы с жидкими и твёрдыми опухолями. Сейчас противораковая терапия – медицинская область с высоким спросом, в которой успешные продукты могут принести большую прибыль.
Turtle Beach Corporation (NASDAQ: HEAR)
- Текущая цена: $3.39
Turtle Beach Corporation продаёт игровые гарнитуры и другие аудио-продукты для коммерческого и потребительского использования. Компания ожидает, что её чистый доход увеличится более чем на 100% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тем не менее пока что TBC по-прежнему работает в убыток, хотя и есть тенденция к росту. Видеоигры становятся всё сложнее и переходят в сферу виртуальной реальности, что создаёт благоприятные условия для сильного роста компаний вроде Turtle Beach
iBio, Inc. (NYSE: IBIO)
- Текущая цена: $0.2
IBio, Inc. разрабатывает фармацевтические продукты, используя фирменную фармацевтическую платформу на заводе. Если вы инвестируете в эту компанию, то станете акционером производителя вакцин, моноклональных антител и других терапевтических белковых продуктов. Кроме того, iBio, Inc. занимается лицензированием технологии для других фармацевтических компаний.
Immuno Cellular Therapeutics (NYSE: IMUC)
- Текущая цена: $0.23
Ещё один игрок противоракового сектора — Immuno Cellular – развивает иммунную терапию и продвигает исследовательскую программу Stem-to-T-Cell, а также несколько программ для клинической стадии, нацеленных на борьбу с твёрдыми опухолями.
BioPharmX Corporation (NYSE: BPMX)
- Текущая цена: $0.21
BioPharmX Corporation специализируется на новых методах функционирования лекарств для дерматологических пациентов. Ведущий продукт компании на данный момент – моноциклинный гель, лечащий от угрей средней и высокой степени тяжести. Гель позволяет лекарствам быстро впитываться в кожу, а не оставаться на поверхности, как это делают многие нынешние.
Westmoreland Coal Company (NASDAQ: WLB)
- Текущая цена: $0.31
Уэстморлендская угольная компания имеет 17 шахт на территории США и Канады, а также долю на заводе по производству активированного угля и продуктов переработки угля. На сегодня компания является шестым по величине производителем угля в Северной Америке. Нынешний акцент на отечественной угледобыче создаёт хорошие предпосылки для роста бизнеса и капитализации.
InVivo Therapeutics Holding Corp. (NASDAQ: NVIV)
- Текущая цена: $0.4
InVivo Therapeutics разрабатывает технологии и методы лечения травм спинного мозга. Компания разработала Neuro-Spinal Scoffold, который имплантируется в травмированный участок для ускорения заживления и нейровосстановления. InVivo утверждает, что это единственный способ лечения травм спинного мозга, который обеспечивает существенное улучшение результатов восстановления после травм.
BIOLASE, Inc. (NASDAQ: BIOL)
- Текущая цена: $0.39
BIOLASE, Inc. разрабатывает, производит и продаёт стоматологические лазеры и другое оборудование для обработки зубов. Компания имеет ряд продуктов в стадии разработки, имеет дистрибьюторские и маркетинговые соглашения с другими производителями.
Fibrocell Science. Inc. (NASDAQ: FCSC)
- Текущая цена: $0.59
Fibrocell Science, Inc. ведёт бизнес в сфере персонализированных биологических препаратов для болезней, которые поражают кожу и соединительную ткань. В настоящее время в Fibrocell Sience есть продукты, которые включают генную терапию для локализованной склеродермии, а также исследовательская программа по генной терапии артрита.
Ability, Inc. (NASDAQ: ABIL)
- Текущая цена: $3.04
Ability, Inc. предоставляет инструменты перехвата, геолокации и кибер-разведки. Это холдинговая компания, дочерние предприятия которой занимаются поставками для спецслужб, агентств безопасности, армий и правоохранительных органов по всему миру.
LiqTech International, Inc. (NYSE: LIQT)
- Текущая цена: $0.46
LiqTech International, Inc. разрабатывает, производит и поставляет системы, очищающие жидкости и газы с помощью керамической технологии на базе карбида кремния. Основными направлениями деятельности компании являются сажевые фильтры, которые контролируют загрязнение дизельных двигателей, керамических мембранных систем и водоочистных сооружений. Потребность в чистой воде во всем мире может создать хорошие условия для роста данной компании в будущем.
EMX Royalty Corporation (NYSE: EMX)
- Текущая цена: $0.88
Корпорация EMX Royalty имеет бизнес-модель, предназначенную для управления рисками, которые возникают при разведке и добыче полезных ископаемых. Специализация компании – это генерация роялти, приобретение роялти и стратегическое инвестирование для создания денежного потока и образования цен.
Neovasc, Inc. (NASDAQ: NVCN)
- Текущая цена: $0.06
Neovasc, Inc. разрабатывает, производит и реализует продукты и устройства для рынка сердечно-сосудистого оборудования. В настоящее время два продукта компании находятся в разработке:
- Tiara – транскатетерное устройство для лечения митральной регургитации.
- Reducer – рефрактерная терапия стенокардии.
