Акции ммвб 10 список – Состав индекса ММВБ-10 (MOEX10)
ММВБ 10. Состав, доходность, калькулятор индексного портфеля
ММВБ 10 (MOEX 10), индекс голубых фишек
Это индекс акций наиболее крупных компаний на российском рынке. Эти компании имеют наибольшую рыночную стоимость, длительную историю, высокую устойчивость бизнеса, хорошую прибыль. Их акции высоко ликвидны (их можно моментально продать). В связи с этим акции таких компаний еще называют «голубые фишки» (от англ. Blue chips).
Состав индекса ММВБ 10
Данные на 01.08.2018. Доли немного меняются каждый день. Вы всегда можете увидеть актуальный состав индекса на сайте биржи.
Доходность индекса ММВБ 10
Поскольку в этот индекс входят наиболее крупные и успешные бизнесы, то и доходность у него высокая.
За 15 лет (с 03.08.2003 по 02.08.2018) индекс вырос более чем в 5 раз. Среднегодовая доходность 11,6% годовых. И это без учета дивидендов. Это очень хорошая доходность.
Для сравнения:
Инфляция в РФ за это время выросла в только 2,5 раза (или 6,3% годовых).
Индекс МосБиржи (Индекс ММВБ обычный) вырос за это время немного больше (в 5,44 раза, 11,9% годовых).
Однако на некоторых периодах Индекс ММВБ 10 опережает ММВБ обычный, так как более волатилен (цена в более широких диапазонах ходит).
Но, поскольку в индексе ММВБ 10 меньше акций (10 штук), чем в обычном (43 шт), то индексный портфель легче создать для первого.
Как создать индексный портфель
Для того, чтобы не платить комиссии ПИФу вы можете создать индексный портфель самостоятельно.
Для создания портфеля по индексу ММВБ 10 перейдите по ссылке
Введите сумму вложений и калькулятор покажет вам какие акции и по каким ценам нужно купить.
Учтите, что есть минимальная сумма для создания такого портфеля, она указана в калькуляторе.
Данные о долях акций в индексе будут периодически обновляться и учитываться в формуле калькулятора.
sostoyanie.com
Индексы-архив — Московская Биржа
{{last_values_text}} {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerTimeFieldId)}}
{{last_values_text}}{{fieldValueFormat(secId, historyValueTable.headerTimeFieldId,historyValueTable.headerTimeFieldType)}}
{{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} |
{{currentValueTable.headerTitle}} | ||
{{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerFieldId, currentValueTable.headerFieldType, currentValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
{{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} |
{{closedValueTable.headerTitle}} | ||
{{fieldValueFormat(secId, closedValueTable.headerFieldId, closedValueTable.headerFieldType, closedValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
{{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} |
Лидеры роста
{{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
Лидеры снижения
{{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
www.moex.com
Название | Время | Значение | Изм, % | Объем, млрд | ytm, % | ytd, % | Капит-я, млрд руб | Капит-я. млрд $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс ММВБ | 18:50:59 | 2932.4 | -0.43% | 43.93 | -0.1% | +23.76% | 11 517.86 | 180.74 | |
Индекс РТС | 18:50:59 | 1454.23 | -0.18% | 43.93 | +1.1% | +36.07% | 11 517.86 | 181.32 | |
Индекс ММВБ-10 | 18:50:59 | 5148.11 | -0.22% | 32.71 | +1.3% | +22.96% | 0.00 | 0.00 | |
ММВБ широкий рынок | 18:51:00 | 2114.08 | -0.42% | 45.17 | -0.02% | +25.05% | 14 056.05 | 220.58 | |
ММВБ ср и мал капит-ии | 18:47:15 | 1636.83 | -0.04% | 2.18 | +1.02% | +12.77% | 323.79 | 5.08 | |
Название | Время | Значение | Изм, % | Объем, млрд | ytm, % | ytd, % | Капит-я, млрд руб | Капит-я. млрд $ | |
Нефтегазовый сектор | 18:51:00 | 8450.58 | -0.87% | 19.49 | -0.54% | +20.34% | 1 516.95 | 23.80 | |
Финансовый сектор | 18:51:00 | 6904.16 | -0.43% | 10.75 | -0.18% | +23.58% | 296.53 | 4.65 | |
Металлы и добыча | 18:51:00 | 6708.36 | +0.11% | 9.64 | +2.29% | +5.97% | 1 203.48 | 18.89 | |
Электроэнергетика | 18:51:00 | 1929.49 | +0.53% | 1.76 | +0.61% | +19.93% | 257.30 | 4.04 | |
Потребительский сектор | 18:51:00 | 5957.06 | +0.03% | 1.59 | +1.02% | +8.53% | 162.56 | 2.55 | |
Телекоммуникации | 18:51:00 | 2063.11 | -0.08% | 0.59 | -0.6% | +22.7% | 355.82 | 5.58 | |
Химия и нефтесектор | 18:51:00 | 15337.74 | -1.15% | 0.37 | -1.55% | +0.26% | 138.98 | 2.18 | |
Транспорт | 18:51:00 | 1554.81 | -0.71% | 0.31 | -0.17% | +8.11% | 70.89 | 1.11 | |
Инновации | 18:50:59 | 346.05 | +0.34% | 0.01 | +0.34% | +3.99% | 1.81 | 0.03 |
smart-lab.ru
№ | Торговый код | Наименование организации | Тип инструмента | Государственный регистрационный номер |
Дата государственной регистрации |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALRS | АК «АЛРОСА» (ПАО) | Акция обыкновенная | 1-03-40046-N | 25.08.2011 |
2 | VTBR | Банк ВТБ (ПАО) | Акция обыкновенная | 10401000B | 29.09.2006 |
3 | MAGN | ОАО «ММК» | Акция обыкновенная | 1-03-00078-A | 05.11.2002 |
4 | AKRN | ПАО «Акрон» | Акция обыкновенная | 1-03-00207-A | 10.11.2005 |
5 | AFLT | ПАО «Аэрофлот» | Акция обыкновенная | 1-01-00010-A | 23.01.2004 |
6 | BSPB | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | Акция обыкновенная | 10300436B | 19.11.1992 |
7 | GAZP | ПАО «Газпром» | Акция обыкновенная | 1-02-00028-A | 30.12.1998 |
8 | GMKN | ПАО «ГМК «Норильский никель» | Акция обыкновенная | 1-01-40155-F | |
9 | PIKK | ПАО «Группа Компаний ПИК» | Акция обыкновенная | 1-02-01556-A | 10.11.1998 |
10 | LSRG | ПАО «Группа ЛСР» | Акция обыкновенная | 1-01-55234-E | 28.09.2006 |
11 | GCHE | ПАО «Группа Черкизово» | Акция обыкновенная | 1-02-10797-A | 10.07.2007 |
12 | DIXY | ПАО «ДИКСИ Групп» | Акция обыкновенная | 1-02-40420-H | 16.03.2007 |
13 | EPLN | ПАО «Европлан» | Акция обыкновенная | 1-02-56453-P | 01.10.2015 |
14 | EPLN-002D | ПАО «Европлан» | Акция обыкновенная | 1-02-56453-P-002D | 15.11.2016 |
15 | IRAO | ПАО «Интер РАО» | Акция обыкновенная | 1-04-33498-E | 23.12.2014 |
16 | LKOH | ПАО «ЛУКОЙЛ» | Акция обыкновенная | 25.06.2003 | |
17 | MVID | ПАО «М.видео» | Акция обыкновенная | 1-02-11700-A | 23.08.2007 |
18 | MGNT | ПАО «Магнит» | Акция обыкновенная | 1-01-60525-P | 04.03.2004 |
19 | MFON | ПАО «МегаФон» | Акция обыкновенная | 1-03-00822-J | 16.08.2012 |
20 | MTLR | ПАО «Мечел» | Акция обыкновенная | 1-01-55005-E | 29.04.2003 |
21 | MTLRP | ПАО «Мечел» | Акция привилегированная | 2-01-55005-E | 05.06.2008 |
22 | CBOM | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | Акция обыкновенная | 10101978B | 18.08.1999 |
23 | MSNG | ПАО «Мосэнерго» | Акция обыкновенная | 1-01-00085-A | 17.06.2003 |
24 | MTSS | ПАО «МТС» | Акция обыкновенная | 1-01-04715-A | 22.01.2004 |
25 | ROSN | ПАО «НК «Роснефть» | Акция обыкновенная | 1-02-00122-A | 29.09.2005 |
26 | NKHP | ПАО «НКХП» | Акция обыкновенная | 1-03-35684-E | 02.10.2015 |
27 | NLMK | ПАО «НЛМК» | Акция обыкновенная | 1-01-00102-A | 09.04.2004 |
28 | NVTK | ПАО «НОВАТЭК» | Акция обыкновенная | 1-02-00268-E | 20.07.2006 |
29 | UWGN | ПАО «НПК ОВК» | Акция обыкновенная | 1-01-82031-H | 08.05.2014 |
30 | PLZL | ПАО «Полюс» | Акция обыкновенная | 1-01-55192-E | 27.04.2006 |
31 | PSBR | ПАО «Промсвязьбанк» | Акция обыкновенная | 10203251B | 01.04.2009 |
32 | RSTI | ПАО «Россети» | Акция обыкновенная | 1-01-55385-E | 29.07.2008 |
33 | RSTIP | ПАО «Россети» | Акция привилегированная | 2-01-55385-E | 29.07.2008 |
34 | RTKM | ПАО «Ростелеком» | Акция обыкновенная | 1-01-00124-A | 09.09.2003 |
35 | RTKMP | ПАО «Ростелеком» | Акция привилегированная | 2-01-00124-A | 09.09.2003 |
36 | HYDR | ПАО «РусГидро» | Акция обыкновенная | 1-01-55038-E | 22.02.2005 |
37 | CHMF | ПАО «Северсталь» | Акция обыкновенная | 1-02-00143-A | 30.11.2004 |
38 | SELG | ПАО «Селигдар» | Акция обыкновенная | 1-01-32694-F | 23.05.2007 |
39 | SELGP | ПАО «Селигдар» | Акция привилегированная | 2-01-32694-F | 28.12.2011 |
40 | SVAV | ПАО «СОЛЛЕРС» | Акция обыкновенная | 1-01-02461-D | 19.04.2002 |
41 | TATN | ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | Акция обыкновенная | 1-03-00161-A | 26.10.2001 |
42 | TATNP | ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | Акция привилегированная | 2-03-00161-A | 26.10.2001 |
43 | TGKA | ПАО «ТГК-1» | Акция обыкновенная | 1-01-03388-D | 17.05.2005 |
44 | TRMK | ПАО «ТМК» | Акция обыкновенная | 1-01-29031-H | 26.07.2001 |
45 | TRCN | ПАО «ТрансКонтейнер» | Акция обыкновенная | 1-01-55194-E | 11.05.2006 |
46 | TRNFP | ПАО «Транснефть» | Акция привилегированная | 2-01-00206-A | 20.12.2007 |
47 | URKA | ПАО «Уралкалий» | Акция обыкновенная | 1-01-00296-A | 16.01.2004 |
48 | PHOR | ПАО «ФосАгро» | Акция обыкновенная | 1-02-06556-A | 14.02.2012 |
49 | FEES | ПАО «ФСК ЕЭС» | Акция обыкновенная | 1-01-65018-D | 10.09.2002 |
50 | ENRU | ПАО «Энел Россия» | Акция обыкновенная | 1-01-50077-A | 24.12.2004 |
51 | UPRO | ПАО «Юнипро» | Акция обыкновенная | 1-02-65104-D | 19.04.2007 |
52 | BANE | ПАО АНК «Башнефть» | Акция обыкновенная | 1-01-00013-A | 07.04.2004 |
53 | BANEP | ПАО АНК «Башнефть» | Акция привилегированная | 2-01-00013-A | 07.04.2004 |
54 | AFKS | ПАО АФК «Система» | Акция обыкновенная | 1-05-01669-A | 01.11.2007 |
55 | OFCB | ПАО Банк «ФК Открытие» | Акция обыкновенная | 10102209B | 09.07.1993 |
56 | MOEX | ПАО Московская Биржа | Акция обыкновенная | 1-05-08443-H | 16.09.2011 |
57 | RNFT | ПАО НК «РуссНефть» | Акция обыкновенная | 1-02-39134-H | 05.10.2016 |
58 | SBER | ПАО Сбербанк | Акция обыкновенная | 10301481B | 11.07.2007 |
59 | SBERP | ПАО Сбербанк | Акция привилегированная | 20301481B | 11.07.2007 |
60 | RGSS | ПАО СК «Росгосстрах» | Акция обыкновенная | 1-03-10003-Z | 18.08.2004 |
www.moex.com
Индексы-архив — Московская Биржа
{{last_values_text}} {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerTimeFieldId)}}
{{last_values_text}}{{fieldValueFormat(secId, historyValueTable.headerTimeFieldId,historyValueTable.headerTimeFieldType)}}
{{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} |
{{currentValueTable.headerTitle}} | ||
{{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerFieldId, currentValueTable.headerFieldType, currentValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
{{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} |
{{closedValueTable.headerTitle}} | ||
{{fieldValueFormat(secId, closedValueTable.headerFieldId, closedValueTable.headerFieldType, closedValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
{{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} |
Лидеры роста
{{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
Лидеры снижения
{{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
www.moex.com
Московская Биржа | Индексы
Дюрация менее1 года Дюрация 1 – 3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация 5 – 10 лет Дюрация более
5 лет Индекс Корпоративных облигаций Дюрация 1 -3 года Дюрация 3 – 5 лет Дюрация менее 1 года Дюрация более 3х лет Котировальный
лист
1 уровня Котировальный
лист
2 уровня Котировальный
лист
3 уровня BBB рейтинг
дюрация
1 – 3 года BB рейтинг
дюрация
1 – 3 года B рейтинг
дюрация
1 – 3 года BBB рейтинг
дюрация
3 – 5 лет BB рейтинг
дюрация
3 – 5 лет BBB рейтинг
дюрация
более 3х лет BB рейтинг
дюрация
более 3х лет Индекс Муниципальных
облигаций Дюрация менее 1 года Дюрация 1 -3 года Дюрация более 3х лет Котировальный
лист
1 уровня Котировальный
лист
3 уровня BBB рейтинг
дюрация
1 – 3 года BB рейтинг
дюрация
1 – 3 года BBB рейтинг
дюрация
более 3х лет
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА
Индексы представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций, допущенных к обращению на бирже. Индексы рассчитываются одновременно по формулам «совокупного дохода» (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и «чистых цен» (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода).
ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ИНДЕКСНЫХ БАЗ
Методикой расчета индексов предусмотрен системный и прозрачный механизм формирования индексных баз, учитывающий реальную инвестиционную доступность включаемых в индексы облигаций для широкого круга участников рынка.
Архив значений
Архив баз расчета индексов
Презентация Индексы Московской Биржи
www.moex.com
|
www.moex.com